Kurek kulowy kołnierzowy pełnoprzelotowy do pary IDMAR WKP 2at
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Ciśnienie | PN 16 - 40 |
Temperatura pracy |
od -20°C do 250°C |
ZASTOSOWANIE:
Wysokoparametrowe sieci ciepownicze oraz instalacje przemysowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Kula | X5CrNi18-10 |
Uszczelka | PTFE+20%C |
Sprężyna | 50CrV4 |
Korpus | P235GH |
Uchwyt | S235JR |
Trzpień | X5CrNiS18-9 |
DANE TYPOSZEREGU:
WKP 2at - kołnierz:
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01570040750 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02070040750 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02570040750 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03270040750 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04070040750 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05070040750 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06570040750 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08070040750 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10070016750 | DN 100 | 1.6 Mpa |
10070040750 | DN 100 |
2.5 - 4.0 Mpa |
12570016750 | DN 125 | 1.6 Mpa |
12570040750 | DN 125 |
2.5 - 4.0 Mpa |
15070016750 | DN 150 | 1.6 Mpa |
15070040750 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
20010016250 | DN 200 | 1.6 Mpa |
20070025750 | DN 200 | 2.5 Mpa |
WKP 2ct - przyłącze do wspawania:
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01570140760 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02070140760 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02570140760 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03270140760 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04070140760 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05070140760 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06570140760 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08070140760 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10070140760 | DN 100 | 1.6 Mpa |
12570140760 | DN 125 |
2.5 - 4.0 Mpa |
15070140760 | DN 150 | 1.6 Mpa |
20070140760 | DN 200 |
2.5 - 4 |
WKP 2gt - gwint:
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01570540770 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02070540770 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02570540770 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03270540770 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04070540770 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05070540770 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: