Zawór regulacyjny - regulator ciśnienia ze stali węglowej SECTORIEL typ DRP 40
DN | Długość zabudowy (mm) | Kv | Zakres nastawy | ||||
0,2 - 1,5 bar |
1 - 4 bar | 1,2 - 6 bar | 1 - 10 bar | 8 - 20 bar | |||
Siłownik |
|||||||
D1 |
D4 |
D8 | D10 | D20 | |||
15 |
150 |
3 |
308715015 |
308715040 | 308715060 | 308715100 | 308715200 |
20 | 150 | 5,5 | 308720015 | 308720040 | 308720060 | 308720100 | 308720200 |
25 | 160 | 10 | 308725015 | 308725040 | 308725060 | 308725100 | 308725200 |
32 | 180 | 14 | 308732015 | 308732040 | 308732060 | 308732100 | 308732200 |
40 | 200 | 17,5 | 308740015 | 308740040 | 308740060 | 308740100 | 308740200 |
50 | 230 | 29 | 308750015 | 308750040 | 308750060 | 308750100 | 308750200 |
65 | 290 | 48 | 308765015 | 308765040 | 308765060 | 308765100 | 308765200 |
80 | 310 | 72 | 308780015 | - | - | *308780100 | 308780200 |
100 | 350 | 107 | 308791015 | - | - | *308791100 | 308791200 |
*Zakres nastawy 2-10 bar
PRZYŁĄCZE:
- Kołnierz PN16
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+215oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
20 bar
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element |
Materiał |
Korpus | Stal węglowa |
Pokrywa | Stal węglowa |
Gniazdo | Stal AISI 316 |
Trzpień | Stal AISI 316 |
Sprężyna | Stal |
Karta katalogowa: