Przepustnica typu WAFER centryczna miedzykołnierzowa SECTORIEL SFERACO 1152 z siłownikiem elektrycznym 230V
DN | Siłownik | Kod | DN | Siłownik | Kod |
32-40 | UMA3,5 | 260333022060 | 32-40 | SA05 | 260333023010 |
50 | UMA3,5 | 260334022060 | 50 | SA05 | 260334023010 |
65 | UMA3,5 | 260335022060 | 65 | SA05 | 260335023010 |
80 | UMA3,5 | 260336022060 | 80 | SA05 | 260336023010 |
100 | UMC10 | 260337022240 | 100 | SA05 | 260337023010 |
125 | UMC10 | 260338022240 | 125 | NA09 | 260338023120 |
150 | UVC15 | 260339022330 | 150 | NA15 | 260339023130 |
200 | UVC15 | 260340022330 | 200 | NA15 | 260340023130 |
250 | UVD25 | 260341022350 | 250 | NA28 | 260341023150 |
300 | UVF50 | 260342022400 | 300 | NA38 | 260342023160 |
350 | UVG60 | 260343022450 | 350 | NA60 | 260343023180 |
400 | NA100 | 260344023200 |
PRZYŁĄCZE:
Międzykołnierzowe typu WAFER
MINIMALNA TEMPERATURA:
-10oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+80oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
16 bar do DN200, 10 bar powyżej
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA PRZEPUSTNICY:
Nazwa części | Zastosowane materiały | |||||||
Korpus | Żeliwo szare GJS 500-7 | |||||||
Dysk DN32/100 | SS316 | |||||||
Dysk DN125/1500 | ENGJS500-7 | |||||||
Trzpień | SS420 | |||||||
Rączka | Aluminium | |||||||
o'ring | NBR | |||||||
Gniazdo | NBR |
Karty katalogowe:
-
- Przepustnica z siłownikiem UV
-
- Przepustnica z siłownikiem NA
-
-
-
test