Sklep
MVA, MVB pompy odśrodkowe jednostopniowe monoblokowe

MVA, MVB pompy odśrodkowe jednostopniowe monoblokowe

Opis szczegółowy

Pompy MVA, MVB odśrodkowe jednostopniowe monoblokowe

 

PRZEZNACZENIE

Pompy MV przeznaczone są do pompowania cieczy czystych, niepalnych i niewybuchowych, nie zawierających ciał stałych i długowłóknistych. Agresywność pompowanego medium powinna mieścić się w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do jej budowy.
Zastosowanie w instalacjach:

- przemysłowych,

- wodociągowych,

- irygacyjnych,

- przeciwpożarowych (układy hydrantowe),

- centralnego ogrzewania,

Budowa

  • MV to pompa odśrodkowa, jednostopniowa, w układzie monoblokowym, gdzie wirnik pompy i silnika zabudowany jest na wspólnym wale. Pompa i silnik mają wspólny układ łożyskowy.

  • Łożyska obustronnie zakryte, wypełnione smarem na czas eksploatacji.
    Z uwagi na synchroniczną prędkość silnika, rodzina pomp MV podzielona jest na dwie wielkości:
    - MVA: 2900 obr/min,
    - MVB: 1450 obr/min.
    Hydraulika: korpus spiralny (ssawno-tłoczny) pompy, w którym króciec ssawny jest w osi wału pompy, zaś tłoczny promieniowo do niej prostopadły, korpus o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 733. Wirnik pompy - odśrodkowy, wielołopatkowy, zamknięty z otworami odciążającymi dla zrównoważenia naporu osiowego na układ łożyskowy.                                  

 

Dane techniczne:

 

wydajność do 400 m3/h
wysokośc podnoszenia do 100,5 m
temperatura pompowanej cieczy -15 - +120oC
ciśnienie robocze 10 bar

 

 

Wykonanie materiałowe

 

 

Cześci pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2 3
Korpus ssawno-tłoczny żeliwo szare staliwo austenityczne brąz cynowy
Korpus uszczelnienia żeliwo szare staliwo austenityczne brąz cynowy
Wirniki żeliwo szare staliwo austenityczne brąz cynowy
Wał stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

 

 

 

 

Uszczelnienie wału: mechaniczne, pojedyncze, czołowe z mieszkiem gumowym i centralną sprężyną.

 

W podstawowym (standardowym) wykonaniu materiałowym:

- pierścień stały: ceramika biała,
- pierścień obrotowy: grafit impregnowany żywicą,
- elastomery: EPDM,
- elementy metalowe: stal kwasoodporna.

Na specjalne zamówienie możliwy jest odpowiedni dobór uszczelnień ograniczony możliwościami zabudowy w komorze dławnicowej (wg EN 12756) oraz inne wykonania materiałowe uszczelnienia.

- Silnik: asynchroniczny klatkowy z zewnętrznym chłodzeniem.
- Stopień ochrony: IP55,
- Klasa izolacji: F,
- Napięcie zasilania: 220V÷240V (do 2,20 kW) oraz 380V÷415V / 660V÷720V,
- Częstotliwość zasilania: f = 50 Hz,

 

Możliwe pozycje pracy zespołu pompowego

 

 

Typoszereg:

 

 

Typ pompy Typ pompy Typ pompy
274.1.01.1.1100.4.124.1 / MVB - 32 - 125/1
274.1.11.1.1100.4.125.1 / MVB - 32 - 160/1
274.1.41.1.1100.4.126.1 / MVB - 32 - 200N/1
274.1.53.1.1100.4.127.1 / MVB - 32 - 250/3
274.1.51.1.1100.4.128.1 / MVB - 32 - 250/1
274.2.01.1.1100.4.124.1 / MVB - 40 - 125/1
274.2.21.1.1100.4.125.1 / MVB - 40 - 160N/1
274.2.31.1.1100.4.126.1 / MVB - 40 - 200/1
274.2.63.1.1100.4.127.1 / MVB - 40 - 250N/3
274.2.61.1.1100.4.128.1 / MVB - 40 - 250N/1
274.2.73.1.1100.4.129.1 / MVB - 40 - 315/3
274.2.72.1.1100.4.130.1 / MVB - 40 - 315/2
274.2.71.1.1100.4.131.1 / MVB - 40 - 315/1
274.3.01.1.1100.4.124.1 / MVB - 50 - 125/1
274.3.11.1.1100.4.125.1 / MVB - 50 - 160/1
274.3.31.1.1100.4.126.1 / MVB - 50 - 200/1
274.3.41.1.1100.4.127.1 / MVB - 50 - 200N/1
274.3.64.1.1100.4.128.1 / MVB - 50 - 250N/4
274.3.61.1.1100.4.129.1 / MVB - 50 - 250N/1
274.4.01.1.1100.4.124.1 / MVB - 65 - 125/1
274.4.11.1.1100.4.125.1 / MVB - 65 - 160/1
274.4.31.1.1100.4.126.1 / MVB - 65 - 200/1
274.4.41.1.1100.4.127.1 / MVB - 65 - 200N/1
274.4.62.1.1100.4.128.1 / MVB - 65 - 250N/2
274.4.61.1.1100.4.129.1 / MVB - 65 - 250N/1
274.4.73.1.1100.4.130.1 / MVB - 65 - 315/3
274.4.72.1.1100.4.131.1 / MVB - 65 - 315/2
274.4.71.1.1100.4.132.1 / MVB - 65 - 315/1
274.5.13.1.1100.4.124.1 / MVB - 80 - 160/3
274.5.11.1.1100.4.125.1 / MVB - 80 - 160/1
274.5.32.1.1100.4.126.1 / MVB - 80 - 200/2
274.5.31.1.1100.4.127.1 / MVB - 80 - 200/1
274.5.53.1.1100.4.128.1 / MVB - 80 - 250/3
274.5.51.1.1100.4.129.1 / MVB - 80 - 250/1
274.5.73.1.1100.4.130.1 / MVB - 80 - 315/3
274.5.72.1.1100.4.131.1 / MVB - 80 - 315/2
274.5.71.1.1100.4.132.1 / MVB - 80 - 315/1
274.6.33.1.1100.4.124.1 / MVB - 100 - 200/3
274.6.31.1.1100.4.125.1 / MVB - 100 - 200/1
274.6.52.1.1100.4.126.1 / MVB - 100 - 250/2
274.6.51.1.1100.4.127.1 / MVB - 100 - 250/1
274.6.73.1.1100.4.128.1 / MVB - 100 - 315/3
274.6.72.1.1100.4.129.1 / MVB - 100 - 315/2
274.6.71.1.1100.4.130.1 / MVB - 100 - 315/1
274.7.52.1.1100.4.124.1 / MVB - 125 - 250/2
274.7.51.1.1100.4.125.1 / MVB - 125 - 250/1
274.7.73.1.1100.4.126.1 / MVB - 125 - 315/3
274.7.72.1.1100.4.127.1 / MVB - 125 - 315/2
273.1.03.1.1100.4.100.1 / MVA - 32 - 125/3
273.1.02.1.1100.4.101.1 / MVA - 32 - 125/2
273.1.01.1.1100.4.102.1 / MVA - 32 - 125/1
273.1.13.1.1100.4.103.1 / MVA - 32 - 160/3
273.1.12.1.1100.4.104.1 / MVA - 32 - 160/2
273.1.11.1.1100.4.105.1 / MVA - 32 - 160/1
273.1.23.1.1100.4.106.1 / MVA - 32 - 160N/3
273.1.22.1.1100.4.107.1 / MVA - 32 - 160/2N
273.1.21.1.1100.4.108.1 / MVA - 32 - 160N/1
273.1.40.1.1100.4.109.1 / MVA - 32 - 200N
273.1.43.1.1100.4.110.1 / MVA - 32 - 200N/3
273.1.42.1.1100.4.111.1 / MVA - 32 - 200N/2
273.1.41.1.1100.4.112.1 / MVA - 32 - 200N/1
273.1.55.1.1100.4.113.1 / MVA - 32 - 250/5
273.1.54.1.1100.4.114.1 / MVA - 32 - 250/4
273.1.53.1.1100.4.115.1 / MVA - 32 - 250/3
273.1.52.1.1100.4.116.1 / MVA - 32 - 250/2
273.1.51.1.1100.4.117.1 / MVA - 32 - 250/1
273.2.03.1.1100.4.100.1 / MVA - 40 - 125/3
273.2.02.1.1100.4.101.1 / MVA - 40 - 125/2
273.2.01.1.1100.4.102.1 / MVA - 40 - 125/1
273.2.C2.1.1100.4.103.1 / MVA - 40 - 160NC/2
273.2.C1.1.1100.4.104.1 / MVA - 40 - 160NC/1
273.2.D2.1.1100.4.105.1 / MVA - 40 - 160NB/2
273.2.D1.1.1100.4.106.1 / MVA - 40 - 160NB/1
273.2.21.1.1100.4.107.1 / MVA - 40 - 160N/1
273.2.33.1.1100.4.108.1 / MVA - 40 - 200/3
273.2.32.1.1100.4.109.1 / MVA - 40 - 200/2
273.2.31.1.1100.4.110.1 / MVA - 40 - 200/1
273.2.42.1.1100.4.111.1 / MVA - 40 - 200N/2
273.2.41.1.1100.4.112.1 / MVA - 40 - 200N/1
273.2.53.1.1100.4.113.1 / MVA - 40 - 250/3
273.2.52.1.1100.4.114.1 / MVA - 40 - 250/2
273.2.51.1.1100.4.115.1 / MVA - 40 - 250/1
273.2.65.1.1100.4.116.1 / MVA - 40 - 250N/5
273.2.64.1.1100.4.117.1 / MVA - 40 - 250N/4
273.2.63.1.1100.4.118.1 / MVA - 40 - 250N/3
273.2.62.1.1100.4.119.1 / MVA - 40 - 250N/2
273.2.61.1.1100.4.120.1 / MVA - 40 - 250N/1
273.3.03.1.1100.4.100.1 / MVA - 50 - 125/3
273.3.02.1.1100.4.101.1 / MVA - 50 - 125/2
273.3.01.1.1100.4.102.1 / MVA - 50 - 125/1
273.3.12.1.1100.4.103.1 / MVA - 50 - 160/2
273.3.11.1.1100.4.104.1 / MVA - 50 - 160/1
273.3.23.1.1100.4.105.1 / MVA - 50 - 160N/3
273.3.22.1.1100.4.106.1 / MVA - 50 - 160N/2
273.3.21.1.1100.4.107.1 / MVA - 50 - 160N/1
273.3.33.1.1100.4.108.1 / MVA - 50 - 200/3
273.3.32.1.1100.4.109.1 / MVA - 50 - 200/2
273.3.31.1.1100.4.110.1 / MVA - 50 - 200/1
273.3.43.1.1100.4.111.1 / MVA - 50 - 200N/3
273.3.42.1.1100.4.112.1 / MVA - 50 - 200N/2
273.3.41.1.1100.4.113.1 / MVA - 50 - 200N/1
273.3.64.1.1100.4.114.1 / MVA - 50 - 250N/4
273.3.C2.1.1100.4.115.1 / MVA - 50 - 250NC/2
273.3.C1.1.1100.4.116.1 / MVA - 50 - 250NC/1
273.3.F2.1.1100.4.117.1 / MVA - 50 - 250NB/2
273.3.F1.1.1100.4.118.1 / MVA - 50 - 250NB/1
273.3.61.1.1100.4.119.1 / MVA - 50 - 250N/1
273.4.04.1.1100.4.100.1 / MVA - 65 - 125/4
273.4.03.1.1100.4.101.1 / MVA - 65 - 125/3
273.4.02.1.1100.4.102.1 / MVA - 65 - 125/2
273.4.01.1.1100.4.103.1 / MVA - 65 - 125/1
273.4.13.1.1100.4.104.1 / MVA - 65 - 160/3
273.4.12.1.1100.4.105.1 / MVA - 65 - 160/2
273.4.11.1.1100.4.106.1 / MVA - 65 - 160/1
273.4.33.1.1100.4.107.1 / MVA - 65 - 200/3
273.4.32.1.1100.4.108.1 / MVA - 65 - 200/2
273.4.31.1.1100.4.109.1 / MVA - 65 - 200/1
273.4.43.1.1100.4.110.1 / MVA - 65 - 200N/3
273.4.42.1.1100.4.111.1 / MVA - 65 - 200N/2
273.4.41.1.1100.4.112.1 / MVA - 65 - 200N/1
273.4.63.1.1100.4.113.1 / MVA - 65 - 250N/3
273.4.62.1.1100.4.114.1 / MVA - 65 - 250N/2
273.4.61.1.1100.4.115.1 / MVA - 65 - 250N/1
273.5.17.1.1100.4.100.1 / MVA - 80 - 160/7
273.5.16.1.1100.4.101.1 / MVA - 80 - 160/6
273.5.15.1.1100.4.102.1 / MVA - 80 - 160/5
273.5.14.1.1100.4.103.1 / MVA - 80 - 160/4
273.5.13.1.1100.4.104.1 / MVA - 80 - 160/3
273.5.12.1.1100.4.105.1 / MVA - 80 - 160/2
273.5.11.1.1100.4.106.1 / MVA - 80 - 160/1
273.5.32.1.1100.4.107.1 / MVA - 80 - 200/2
273.5.31.1.1100.4.108.1 / MVA - 80 - 200/1


Katalog: pompy monoblokowe MVA, MVB -

 

 

 


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Pompy_jednostopniowe_odsrodkowe_monoblokowe_MVA_VB
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe