Sklep
Podwójna pompa dławnicowa Wilo VeroTwin DPL

Podwójna pompa dławnicowa Wilo VeroTwin DPL

Opis szczegółowy

Podwójna pompa dławnicowa Wilo VeroTwin DPL


Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym przeznaczona do przetłaczania wody zimnej i gorącej (zgodnie z VDI 2035) wolnej od składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodniczych.


Dane techniczne
• Dopuszczalny zakres temperatury od -10°C do +120°C
• Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50 Hz
• Stopień ochrony IP 55
• Średnica znamionowa od DN 32 do DN 100
• Maks. ciśnienie robocze 10 barów (wersja specjalna: 16 barów)

 

Cechy szczególne/zalety produktu
• Ochrona przed korozją korpusu pompy dzięki powłoce kataforetycznej
• Praca z rezerwą lub z dołączaniem (za pomocą zewnętrznego urządzenia dodatkowego)
• Przygotowane otwory do odprowadzania kondensatu z powierzchni korpusu silnika i latarni
• Wersja standardowa: Silnik z niedzielonym wałem
• Wersja N: silnik standardowy B5 wzgl. V1 z wałem wymiennym ze stali nierdzewnej

Silniki o klasie efektywności 1, inne napięcia i częstotliwości oraz certyfikat ATEX dla wykonania N, na zapytanie

Typoszereg pomp 1450[obr/min]:
DPL 32/110-0,25/4* 32 260 0,25 34 2018080
DPL 32/160-0,25/4* 32 260 0,25 34 2018079
DPL 40/130-0,25/4* 40 320 0,25 41 2007078
DPL 40/160-0,37/4* 40 320 0,37 43 2007077
DPL 50/110-0,25/4* 50 280 0,25 38 2044155
DPL 50/130-0,37/4* 50 340 0,37 45 2007080
DPL 50/160-0,55/4* 50 340 0,55 50 2007079
DPL 65/120-0,25/4* 65 340 0,25 50 2044156
DPL 65/130-0,37/4* 65 340 0,37 52 2044157
DPL 65/140-0,55/4* 65 340 0,55 57 2044348
DPL 65/150-0,75/4* 65 340 0,75 59 2044172
DPL 80/130-0,75/4* 80 360 0,75 62 2007084
DPL 80/150-1,1/4* 80 360 1,1 63 2044158
DPL 100/135-1,1/4 100 500 1,1 135 2061976
DPL 100/145-1,5/4 100 500 1,5 135 2061977
DPL 100/165-2,2/4 100 500 2,2 147 2061978
DPL 100/175-3/4 100 500 3 150 2061979


Typoszereg pomp 2900[obr/min]:
DPL 32/90-0,37/2* 32 260 0,37 35 2022683
DPL 32/100-0,55/2* 32 260 0,55 36 2044151
DPL 32/110-0,75/2* 32 260 0,75 38 2022684
DPL 32/130-1,1/2* 32 260 1,1 44 2044152
DPL 32/160-1,1/2* 32 260 1,1 44 2022685
DPL 32/165-3/2 32 320 3 85 2052672
DPL 32/175-4/2 32 320 4 99 2052671
DPL 40/90-0,37/2* 40 250 0,37 37 2044153
DPL 40/115-0,55/2* 40 250 0,55 39 2007085
DPL 40/120-1,5/2* 40 320 1,5 59 2044154
DPL 40/130-2,2/2* 40 320 2,2 63 2022686
DPL 40/150-3/2 40 320 3 73 2046719
DPL 40/160-4/2 40 320 4 87 2047122
DPL 40/165-4/2 40 340 4 104 2052675
DPL 40/175-5,5/2 40 340 5,5 104 2052674
DPL 40/195-7,5/2 40 440 7,5 175 2052673
DPL 50/115-0,75/2* 50 280 0,75 41 2007086
DPL 50/120-1,5/2* 50 340 1,5 60 2047123
DPL 50/130-2,2/2* 50 340 2,2 64 2047124
DPL 50/140-3/2 50 340 3 74 2047125
DPL 50/150-4/2 50 340 4 88 2046720
DPL 50/155-4/2 50 340 4 101 2052679
DPL 50/165-5,5/2 50 340 5,5 148 2052678
DPL 50/175-5,5/2 50 340 5,5 148 2055499
DPL 50/175-7,5/2 50 340 7,5 164 2052677
DPL 50/185-7,5/2 50 440 7,5 172 2052676
DPL 65/115-1,5/2* 65 340 1,5 66 2007087
DPL 65/120-2,2/2* 65 340 2,2 72 2047126
DPL 65/130-3/2 65 340 3 82 2046721
DPL 65/140-4/2 65 340 4 96 2047127
DPL 65/145-5,5/2 65 340 5,5 153 2052681
DPL 65/155-5,5/2 65 340 5,5 154 2055500
DPL 65/155-7,5/2 65 340 7,5 170 2052680
DPL 65/165-5,5/2 65 430 5,5 169 2052682
DPL 65/175-5,5/2 65 430 5,5 169 2055501
DPL 65/175-7,5/2 65 430 7,5 185 2052683
DPL 80/115-2,2/2* 80 360 2,2 76 2007088
DPL 80/130-3/2 80 360 3 85 2047128
DPL 80/140-4/2 80 360 4 99 2046722
DPL 80/145-5,5/2 80 400 5,5 168 2052685
DPL 80/155-7,5/2 80 400 7,5 184 2052684


Producent: WILO
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe