Zawór bezpieczeństwa ARI-REYCO® Seria RL 39.966, 39.968, 39.969, 32.966, 32.968, 32.969, 35.966, 35.968, 35.969, 37.966, 37.968, 37.969, 38.966, 38.968, 38.969, 3c.966, 3c.968, 3c.969, 59.966, 59.968, 52.966, 52.968, 55.966, 55.968, 57.966, 57.968, 58.966, 58.968, 5c.966, 5c.968
Zawory bezpieczeństwa ARI-REYCO® Seria RL to wysokiej jakości zawory sprężynowe przeznaczone do ochrony instalacji parowych, gazowych oraz cieczowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Konstrukcja serii RL charakteryzuje się kompaktową budową, precyzyjnym prowadzeniem wrzeciona oraz wysoką szczelnością zamknięcia. Zawory dostępne są w różnych klasach ciśnieniowych (ANSI 150 do 2500) i wykonaniach materiałowych, umożliwiając bezpieczną eksploatację w szerokim zakresie temperatur i mediów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | ANSI 150 – 2500 |
| Średnice nominalne | 1/2" × 1" – 2" × 2" |
| Media | para, gazy, ciecze |
| Zakres temperatur | od –400°F (–240°C) do +1000°F (+538°C), zależnie od materiału |
| Standardy przyłączy | ASME B16.5, NPT, BW, SW |
| Typ otwarcia | pełne (Full Lift) |
| Kierunek przepływu | do góry (pionowy) |
| Figura | Klasa ANSI | Materiał korpusu | Typ przyłącza | Zakres temperatur pracy |
|---|---|---|---|---|
| 39.966 / 968 / 969 | ANSI 1500 | SA216 WCC | gwint NPT / NPT, BW / SW | –75°F do +650°F |
| 32.966 / 968 / 969 | ANSI 150 | SA216 WCC | gwint / gwint | –75°F do +750°F |
| 35.966 / 968 / 969 | ANSI 300 | SA216 WCC | gwint / gwint | –75°F do +750°F |
| 37.966 / 968 / 969 | ANSI 600 | SA216 WCC | kołnierze ASME B16.5 | –75°F do +750°F |
| 38.966 / 968 / 969 | ANSI 900 | SA216 WCC | kołnierze ASME B16.5 | –75°F do +750°F |
| 3c.966 / 968 / 969 | ANSI 2500 | SA216 WCC | BW / SW | –75°F do +750°F |
| 59.966 / 968 | ANSI 1500 | SA351 CF8M | gwint NPT / NPT, BW / SW | –400°F do +750°F |
| 52.966 / 968 | ANSI 150 | SA351 CF8M | gwint / gwint | –75°F do +750°F |
| 55.966 / 968 | ANSI 300 | SA351 CF8M | gwint / gwint | –75°F do +750°F |
| 57.966 / 968 | ANSI 600 | SA351 CF8M | kołnierze ASME B16.5 | –75°F do +750°F |
| 58.966 / 968 | ANSI 900 | SA351 CF8M | kołnierze ASME B16.5 | –75°F do +750°F |
| 5c.966 / 968 | ANSI 2500 | SA351 CF8M | BW / SW | –75°F do +750°F |
Zawory bezpieczeństwa ARI-REYCO® Seria RL stosowane są do: