Kurek kulowy kwasoodporny do wspawania IDMAR WKS 2c
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Ciśnienie | PN 16 - 40 |
Temperatura pracy |
od -20°C do 160°C |
ZASTOSOWANIE:
Media agresywne wg tabeli odporności dla stali X5CrNi18-10, X6NiTi18-10 systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe.
DOSTĘPNE RÓWNIEŻ:
- WKS cg - kurek w wersj wspaw - gwint
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Korpus | X5CrNi18-10 |
Kula | X5CrNi18-10 |
Uszczelka | PTFE + 20%C |
Trzpień | X5CrNi18-10 |
Dławnica | PTFE + 20%C |
Pokrywa | X5CrNi18-10 |
CHARAKTERYSTYKA TYPOSZEREGU:
WKS 2c
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01560140070 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02060140070 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02560140070 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03260140070 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04060140070 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05060140070 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06560140070 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08060140070 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10060140070 | DN 100 | 1.6 - 4.0 Mpa |
12560140070 | DN 125 | 1.6 - 4.0 Mpa |
15060140070 | DN 150 | 1.6 - 4.0 Mpa |
20060140070 | DN 200 | 1.6 - 4.0 Mpa |
WKS cg
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01561440360 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02061440360 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02561440360 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03261440360 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04061440360 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05061440360 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06561440360 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08061440360 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10061440360 | DN 100 | 1.6 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: