Wielostopniowa pompa odśrodkowa KSB IXO
OPIS:
Wielostopniowa, odśrodkowa pompa w zabudowie blokowej (min. głębokość zanurzenia 0.1 m), przewidziana do eksloatacji w całkowitym lub częściowym zanurzeniu, z wlotem niskiego poziomu, koszem ssawnym oz oczkiem 2.5 mm.
ZASTOSOWANIE:
– Zaopatrzenie w wodę, deszczownie, małe instalacje nawadniające i myjnie (podłogi, samochody, itd.), wykorzystanie wód deszczowych, pobór wody ze studni, zbiorników i cystern
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
Średnica otworu [cal] | 04; 05 |
Napęd | silnik elektryczny |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyłącze zasilania elektrycznego | 400 V, 3~; 230 V, 1~ |
Typ pierwszego wirnika | promieniowy |
Materiał wirnika (wg norm EN) | EDELSTAHL; 1.4301 |
Rodzaj zasprzęglenia | bez |
Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 35 °C |
Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4301;EDELSTAHL |
Materiał korpusu stopnia (wg norm EN) | EDELSTAHL; 1.4301 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Odpowiednie dla wody pitnej | Tak |
Rodzaj korpusu stopnia | korpus stopnia bez kierownicy |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | EDELSTAHL; 1.4301 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410000;36410100 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 65, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 13, 00 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
– Technika instalacyjna – Woda |
Materiał korpusu | stal nierdzewna |
Maksymalny zakres napędu | 1, 10 kW |
Rodzaj zabudowy | przenośna; stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 8 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 900 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Obudowa | Stal nierdzewna |
Wirnik | Stal nierdzewna |
Wał | Stal nierdzewna |
Osłona silnika | Stal nierdzewna |
TYPOSZEREG:
Model | Liczba stopni |
P1 [kW] |
P2 [kW] |
1~230 V [A] |
3~400 V [A] |
Kondensator |
Waga [kg] |
|
μF | V | |||||||
IXO 45E | 4 | 0.85 | 0.55 | 4 | – | 20 | 450 | 15.3 |
IXO 55E | 5 | 1.1 | 0.75 | 5 | – | 20 | 450 | 16.4 |
IXO 65E | 6 | 1.3 | 0.9 | 6 | – | 25 | 450 | 17.6 |
IXO 48E | 4 | 1.3 | 0.9 | 6 | – | 25 | 450 | 16.8 |
IXO 58E | 5 | 1.55 | 1.1 | 7 | – | 25 | 450 | 17.2 |
IXO 45D | 4 | 0.85 | 0.55 | – | 1.6 | – | – | 19 |
IXO 55D | 5 | 1.1 | 0.75 | – | 1.9 | – | – | 14.8 |
IXO 65D | 6 | 1.3 | 0.9 | – | 2.2 | – | – | 16.1 |
IXO 48D | 4 | 1.3 | 0.9 | – | 2.2 | – | – | 15.2 |
IXO 58D | 5 | 1.55 | 1.1 | – | 2.6 | – | – | 15.7 |
Karta katalogowa –
test