Sklep
Pompy odśrodkowe zgodne z normą EN 733 – DIN 24255 FHE, FHS, FHF

Pompy odśrodkowe zgodne z normą EN 733 – DIN 24255 FHE, FHS, FHF

Opis szczegółowy

Elektryczne pompy odśrodkowe zgodne z normą EN 733 - DIN 24255 Lowara FHE, FHS, FHF FH

 

 

OPIS:


Korpus żeliwny i wirnik ze stali nierdzewnej AISI 316L  spawanej laserowo. Nadaje się do pompowania gorących i zimnych, umiarkowanie agresywnych żrących płynów.

 

Dostępne modele:
FHE - monoblokowa ze specjalnie przedłużonym wałem silnika.
FHS - z wałem krótkim i standardowym silnikiem.
FHF - ze sprzęgłem elastycznym, łacznikiem złączk,ą, podstawą i standardowym silnikiem zgodnym z normą EN 733 - DIN 24255.

 

 

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:

 

Wydajność maks.700 m³/h
Wysokość podnoszenia maks.100 m
Zasilanie jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz
Moc od 0,25 kW do 132 kW
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Temperatura pompowanego płynu od -30°C do 120°C

 



ZASTOSOWANIE:

- Zaopatrzenie w wodę w budynków przemysłowych
- Zaopatrzenie w wodę w przemyśle lekkim
- Nawadnianie w rolnictwie

- Zaopatrzenie w wodę instalacji miejskich

 


TYPOSZEREG:

 

32-125/07 0,75 65-160/110 11 32-125/02A 0,2 65-200/30 3 100-315/220 22
32-125/11 1,1 65-160/150 15 32-125/02 0,25 65-250/30 3 100-400/300 30
32-160/15 1,5 65-200/150 15 32-160/02 0,25 65-250/40 4 100-400/450 45
32-160/22 2,2 65-200/185 18,5 32-160/03 0,37 65-250/55 5,5 125-200/40 4
32-200/30 3 65-200/220 22 32-200/03 0,37 65-315/40 4 125-200/55 5,5
32-200/40 4 65-250/220 22 32-200/05 0,55 65-315/55 5,5 125-200/75 7,5
32-250/55 5,5 65-250/300 30 32-250/07 0,75 65-315/75 7,5 125-250/75 7,5
32-250/75 7,5 65-250/370 37 32-250/11 1,1 65-315/110A 11 125-250/110 11
40-125/11 1,1 80-160/110 11 40-125/02A 0,25 65-315/110 11 125-250/150 15
40-125/15 1,5 80-160/150 15 40-125/02 0,25 80-160/15 1,5 125-250/185 18,5
40-125/22 2,2 80-160/185 18,5 40-125/03 0,37 80-160/22 2,2 125-270/75 7,5
40-160/30 3 80-200/220 22 40-160/03 0,37 80-200/30 3 125-270/110 11
40-160/40 4 80-200/300 30 40-160/05 0,5 80-200/40 4 125-270/150 15
40-200/55 5,5 80-250/370 37 40-200/07 0,75 80-250/40 4 125-315/185 18,5
40-200/75 7,5 80-250/450 45 40-200/11 1,1 80-250/55 5,5 125-315/220 22
40-250/92 9,2 80-250/550 55 40-250/11 1,1 80-250/75 7,5 125-315/300 30
40-250/110A 11 100-160/185 18,5 40-250/15 1,5 80-315/55 5,5 125-315/370 37
40-250/110 11 100-160/220 22 40-250/22 2,2 80-315/75 7,5 125-400/220 22
40-250/150 15 100-160/300 30 50-125/03A 0,37 80-315/110 11 125-400/300 30
50-125/22 2,2 100-200/185 18,5 50-125/03 0,37 80-315/150 15 125-400/450 45
50-125/30 3 100-200/300 30 50-125/05 0,5 80-400/185 18,5 125-400/550 55
50-125/40 4 100-200/370 37 50-160/07 0,75 80-400/220 22 150-250/150 15
50-160/55 5,5 100-200/450 45 50-160/11 1,1 80-400/300 30 150-250/185 18,5
50-160/75 7,5 100-250/300 30 50-200/11 1,1 100-160/22 2,2 150-250/220 22
50-200/92 9,2 100-250/450 45 50-200/15 1,5 100-160/30 3 150-250/300 30
50-200/110A 11 100-250/550 55 50-250/22A 2,2 100-160/40 4 150-315/300 30
50-200/110 11 100-250/750 75 50-250/30 3 100-200/22 2,2 150-315/370 37
50-250/150 15 100-250/900 90 65-125/05 0,5 100-200/40 4 150-315/450 45
50-250/185 18,5 125-200/300 30 65-125/07 0,75 100-200/55 5,5 150-315/550 55
50-250/220 22 125-200/450 45 65-125/11 1,1 100-250/40 4 150-400/300 30
65-125/40 4 125-200/550 55 65-160/11 1,1 100-250/55 5,5 150-400/370 37
65-125/55 5,5 125-270/750 75 65-160/15 1,5 100-250/75 7,5 150-400/450 45
65-125/75 7,5 125-270/900 90 65-160/22 2,2 100-250/110 11 150-400/550 55
65-160/92 9,2 125-270/1100 110 65-200/15 1,5 100-315/150 15 150-400/750 75
65-160/110A 11 125-270/1320 132 65-200/22 2,2 100-315/185 18,5 150-400/900 9

 

 

 

Karta katalogowa:


Producent: XYLEM
Dokumentacja
fh-td-en
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe