Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej, o parametrach i głównych wymiarach zgodnych z normą EN 733. Wymienne pierścienie uszczelniające korpusu.
Instalacje wymiany ciepła (DIN 4754) lub obiegi wody gorącej
Rodzaj łożyskowania | łożyska toczne i ślizgowe |
Części korpusu | podział promieniowo |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny, turbina |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał wirnika (wg norm EN) | GJL- 250;JL 1040 |
Sposób zabudowy | płyta fundamentowa |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio |
Sposób smarowania | smarowanie smarem / pompowaną cieczą |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 350 °C |
Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
Budowa procesowa | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021.05 HRC 55 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | promieniowy |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | GJS- 400-15;GJS-400-18-LT;JS 1025;JS 1030 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410100;36410101 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 102, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 00 m |
Położenie ustawienia | pozioma |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Przemysł - Technika instalacyjna - Olej / gaz |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 16 bar |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 740 m³/h |
Minimalna wydajność | 1 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Koprus | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Pokrywa | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Wirnik | Stal chromowa 1.4021.05 |
Wał | Żeliwo szare JL1040 |
Wspornik łożyska | Żeliwo sferoidalne JS1030 |
CHARAKTERYSTYKA:
Model |
Silnik |
||||
1 / min [kW] | Wielkości | ||||
1450 | 1750 | 2900 | 3500 | ||
Etanorm SYT 32-125.1 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | 80 |
-- | -- | 0.55 | -- | 71 | |
-- | -- | 0.75 | -- | 80 | |
-- | -- | 1.1 | 1.1 | 80 | |
-- | -- | 1.5 | 1.5 | 90S | |
-- | -- | 2.2 | 2.2 | 90L | |
-- | -- | 3.0 | 3.0 | 100L | |
-- | -- | -- | 4.0 | 112M | |
-- | -- | -- | 5.5 | 132S | |
Etanorm SYT 32-160.1 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | 80 |
-- | 0.75 | -- | -- | 80 | |
-- | 1.1 | -- | -- | 90S | |
-- | -- | 1.5 | -- | 90S | |
-- | -- | 2.2 | 2.2 | 90L | |
-- | -- | 3.0 | 3.0 | 100L | |
-- | -- | 4.0 | 4.0 | 112M | |
-- | -- | -- | 5.5 | 132S | |
-- | -- | -- | 7.5 | 132S | |
Etanorm SYT 32-200.1 | 0.55 | -- | -- | -- | 80 |
0.75 | 0.75 | -- | -- | 80 | |
1.1 | 1.1 | -- | -- | 90S | |
-- | 1.5 | -- | -- | 90L | |
-- | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | -- | 3.0 | -- | 100L | |
-- | -- | 4.0 | -- | 112M | |
-- | -- | 5.5 | 5.5 | 132S | |
-- | -- | 7.5 | 7.5 | 132S | |
-- | -- | -- | 11.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 15.0 | 160M | |
Etanorm SYT 32-160 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | 80 |
-- | 0.75 | -- | -- | 80 | |
-- | 1.1 | -- | -- | 90S | |
-- | -- | 2.2 | -- | 90L | |
-- | -- | 3.0 | 3.0 | 100L | |
-- | -- | 4.0 | 4.0 | 112M | |
-- | -- | -- | 5.5 | 132S | |
-- | -- | -- | 7.5 | 132S | |
Etanorm SYT 32-200 | 0.55 | -- | -- | -- | 80 |
0.75 | -- | -- | -- | 80 | |
1.1 | 1.1 | -- | -- | 90S | |
-- | 1.5 | -- | -- | 90L | |
-- | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | -- | 4.0 | -- | 112M | |
-- | -- | 5.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 7.5 | 7.5 | 132S | |
-- | -- | 11.0 | 11.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 15.0 | 160M | |
Etanorm SYT 32-250 | 1.1 | -- | -- | -- | 90S |
1.5 | 1.5 | -- | -- | 90L | |
2.2 | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | -- | 7.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
Etanorm SYT 40-160 | 0.55 | -- | -- | -- | 80 |
0.75 | 0.75 | -- | -- | 80 | |
1.1 | 1.1 | -- | -- | 90S | |
-- | 1.5 | -- | -- | 90L | |
-- | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | -- | 3.0 | -- | 100L | |
-- | -- | 4.0 | -- | 112M | |
-- | -- | 5.5 | 5.5 | 132S | |
-- | -- | 7.5 | 7.5 | 132S | |
-- | -- | -- | 11.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 15.0 | 160M | |
Etanorm SYT 40-200 | 0.75 | -- | -- | -- | 80 |
1.1 | -- | -- | -- | 90S | |
1.5 | 1.5 | -- | -- | 90L | |
-- | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | -- | 5.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 7.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | 11.0 | 160M | |
-- | -- | 15.0 | 15.0 | 160M | |
-- | -- | 18.5 | 18.5 | 160L | |
-- | -- | 22.0 | 22.0 | 180M | |
Etanorm SYT 40-250 | 1.1 | -- | -- | -- | 90S |
1.5 | -- | -- | -- | 90L | |
2.2 | 2.2 | -- | -- | 100L | |
3.0 | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
Etanorm SYT 40-315 | 2.2 | -- | -- | -- | 100L |
3.0 | -- | -- | -- | 100L | |
4.0 | -- | -- | -- | 112M | |
5.5 | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
Etanorm SYT 50-160 | 0.75 | -- | -- | -- | 80 |
1.1 | 1.1 | -- | -- | 90S | |
1.5 | 1.5 | -- | -- | 90L | |
-- | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | -- | 5.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 7.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | 11.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 15.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 18.5 | 160L | |
-- | -- | -- | 22.0 | 180M | |
Etanorm SYT 50-200 | 1.5 | -- | -- | -- | 90L |
2.2 | 2.2 | -- | -- | 100L | |
3.0 | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | 22.0 | 180M | |
-- | -- | -- | 30.0 | 200L | |
-- | -- | -- | 37.0 | 200L | |
Etanorm SYT 50-250 | 2.2 | -- | -- | -- | 100L |
3.0 | -- | -- | -- | 100L | |
4.0 | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 37.0 | -- | 200L | |
Etanorm SYT 50-315 | 3.0 | -- | -- | -- | 100L |
4.0 | -- | -- | -- | 112M | |
5.5 | -- | -- | -- | 132S | |
7.5 | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | 15.0 | -- | -- | 160L | |
Etanorm SYT 65-160 | 1.1 | -- | -- | -- | 90S |
1.5 | 1.5 | -- | -- | 90L | |
2.2 | 2.2 | -- | -- | 100L | |
-- | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | -- | 7.5 | -- | 132S | |
-- | -- | 11.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 15.0 | 15.0 | 160M | |
-- | -- | -- | 18.5 | 160L | |
-- | -- | -- | 22.0 | 180M | |
-- | -- | -- | 30.0 | 200L | |
Etanorm SYT 65-200 | 2.2 | -- | -- | -- | 100L |
3.0 | 3.0 | -- | -- | 100L | |
4.0 | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | 22.0 | 180M | |
-- | -- | 30.0 | 30.0 | 200L | |
-- | -- | -- | 37.0 | 200L | |
Etanorm SYT 65-250 | 3.0 | -- | -- | -- | 100L |
4.0 | -- | -- | -- | 112M | |
5.5 | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | -- | 22.0 | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 37.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 45.0 | -- | 225M | |
Etanorm SYT 65-315 | 5.5 | -- | -- | -- | 132S |
7.5 | -- | -- | -- | 132M | |
11.0 | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | 15.0 | -- | -- | 160L | |
-- | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | 22.0 | -- | -- | 180L | |
Etanorm SYT 80-160 | 1.5 | -- | -- | -- | 90L |
2.2 | -- | -- | -- | 100L | |
3.0 | 3.0 | -- | -- | 100L | |
-- | 4.0 | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | -- | 15.0 | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | 22.0 | 180M | |
-- | -- | 30.0 | 30.0 | 200L | |
-- | -- | -- | 37.0 | 200L | |
Etanorm SYT 80-200 | 2.2 | -- | -- | -- | 100L |
3.0 | -- | -- | -- | 100L | |
4.0 | -- | -- | -- | 112M | |
5.5 | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | -- | 18.5 | -- | 160L | |
-- | -- | 22.0 | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 37.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 45.0 | 45.0 | 225M | |
-- | -- | -- | 55.0 | 250M | |
-- | -- | -- | 75.0 | 280S | |
Etanorm SYT 80-250 | 4.0 | -- | -- | -- | 112M |
5.5 | -- | -- | -- | 132S | |
7.5 | 7.5 | -- | -- | 132M | |
11.0 | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | 15.0 | -- | -- | 160L | |
-- | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 37.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 45.0 | -- | 225M | |
-- | -- | 55.0 | -- | 250M | |
-- | -- | 75.0 | -- | 280S | |
Etanorm SYT 80-315 | 7.5 | -- | -- | -- | 132M |
11.0 | -- | -- | -- | 160M | |
15.0 | -- | -- | -- | 160L | |
18.5 | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | 22.0 | -- | -- | 180L | |
-- | 30.0 | -- | -- | 200L | |
-- | 37.0 | -- | -- | 225S | |
Etanorm SYT 100-160 | 3.0 | -- | -- | -- | 100L |
4.0 | -- | -- | -- | 112M | |
-- | 5.5 | -- | -- | 132S | |
-- | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | -- | 22.0 | -- | 180M | |
-- | -- | 30.0 | -- | 200L | |
-- | -- | 37.0 | 37.0 | 200L | |
-- | -- | -- | 45.0 | 225M | |
-- | -- | -- | 55.0 | 250M | |
-- | -- | -- | 75.0 | 280S | |
Etanorm SYT 100-200 | 4.0 | -- | -- | -- | 112M |
5.5 | -- | -- | -- | 132S | |
7.5 | 7.5 | -- | -- | 132M | |
-- | 11.0 | -- | -- | 160M | |
-- | 15.0 | -- | -- | 160L | |
-- | -- | 30 | -- | 200L | |
-- | -- | 37 | -- | 200L | |
-- | -- | 45 | -- | 225M | |
-- | -- | 55 | -- | 250M | |
-- | -- | 75 | 75 | 280S | |
-- | -- | -- | 90 | 280M | |
-- | -- | -- | 110 | 315S | |
Etanorm SYT 100-250 | 7.5 | -- | -- | -- | 132M |
11.0 | 11.0 | -- | -- | 160M | |
15.0 | 15.0 | -- | -- | 160L | |
-- | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | 22.0 | -- | -- | 180L | |
-- | -- | 55 | -- | 250M | |
-- | -- | 75 | -- | 280S | |
-- | -- | 90 | -- | 280M | |
-- | -- | 110 | -- | 315S | |
Etanorm SYT 100-315 | 15.0 | -- | -- | -- | 160L |
18.5 | -- | -- | -- | 180M | |
22.0 | -- | -- | -- | 180L | |
30.0 | 30.0 | -- | -- | 200L | |
-- | 37.0 | -- | -- | 225S | |
-- | 45.0 | -- | -- | 225M | |
Etanorm SYT 125-200 | 7.5 | -- | -- | -- | 132M |
11.0 | -- | -- | -- | 160M | |
15.0 | 15.0 | -- | -- | 160L | |
-- | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | 22.0 | -- | -- | 180L | |
-- | -- | 55 | -- | 250M | |
-- | -- | 75 | -- | 280S | |
-- | -- | 90 | 90 | 280M | |
-- | -- | 110 | 110 | 315S | |
Etanorm SYT 125-250 | 11.0 | -- | -- | -- | 160M |
15.0 | -- | -- | -- | 160L | |
18.5 | 18.5 | -- | -- | 180M | |
-- | 22 | -- | -- | 180L | |
-- | 30 | -- | -- | 200L | |
-- | 37 | -- | -- | 225S | |
Etanorm SYT 125-315 | 18.5 | -- | -- | -- | 180M |
22 | -- | -- | -- | 180L | |
30 | -- | -- | -- | 200L | |
37 | 37 | -- | -- | 225S | |
-- | 45 | -- | -- | 225M | |
-- | 55 | -- | -- | 250M | |
-- | 75 | -- | -- | 280S | |
Etanorm SYT 125-400 | 30 | -- | -- | -- | 200L |
37 | -- | -- | -- | 225S | |
45 | -- | -- | -- | 225M | |
55 | 55 | -- | -- | 250M | |
75 | 75 | -- | -- | 280S | |
-- | 90 | -- | -- | 280M | |
-- | 110 | -- | -- | 315S | |
Etanorm SYT 150-315 | 22 | -- | -- | -- | 180L |
30 | -- | -- | -- | 200L | |
37 | 37 | -- | -- | 225S | |
45 | 45 | -- | -- | 225M | |
-- | 55 | -- | -- | 250M | |
-- | 75 | -- | -- | 280S | |
-- | 90 | -- | -- | 280M | |
Etanorm SYT 150-400.1 | 37 | -- | -- | -- | 225S |
45 | -- | -- | -- | 225M | |
55 | -- | -- | -- | 250M | |
75 | 75 | -- | -- | 280S | |
90 | 90 | -- | -- | 280M | |
-- | 110 | -- | -- | 315S |
Karta katalogowa: szczegóły