Obszar i zakres zastosowania
Głębinowe pompy odśrodkowe z pływającymi wirnikami.
Zastosowanie:
- tłoczenie czystej wody ze studni głębinowej,
- podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach domowych, przemysłowych oraz ogrodach,
- irygacja,
- ogólnie tłoczenie czystej wody.
Praca również w pozycji poziomej.
• Zanurzenie maksymalne: 150 m (OY), 350 m (WY)
• Maksymalna temperatura wody:
- 30°C dla silnika z kąpielą wodnà (typ: WY),
- 35°C dla silnika z kąpielą olejowà (typ: OY)
• Maksymalna zawartość piasku: 50 ppm
• Maksymalna zawartość chloru: 500 ppm
Specyfikacja
• Silnik dwubiegunowy, wersja z kąpielą wodną (WY) lub z kąpielą olejową (OY)
• Maksymalna liczba rozruchów na godzinę: 30 (OY), 20 (WY)
• Klasa izolacji F (OY), B (WY)
• Stopień ochrony IP58 (OY), IP68 (WY)
• Zasilanie:
- jednofazowe 230V ± 6% 50Hz,
- trójfazowe 400V ± 6% 50Hz
• DN (strona tłoczna)
- 1 1/4” dla modeli 4N1-4N2-4N4
- 2” dla modeli 4N7-4N10-4N15
Materiały
• Płaszcz pompy, otwór ssawny oraz filtr, króciec tłoczny, zawór zwrotny ze stali nierdzewnej AISI 304.
• Wirniki i dyfuzory z technopolimeru
• Wał ze stali nierdzewnej AISI 304
Pompy głębinowe do odwiertów 4" z silnikiem w kąpieli wodnej
Typoszereg:
Pompa z silnikiem | Numer katalogowy | Pompa z silnikiem | Numer katalogowy |
WM 4N1-12/0,37 | 2500100000 | W 4N1-12/0,37 | 2500100004 |
WM 4N1-18/0,55 | 2500110000 | W 4N1-18/0,55 | 2500110004 |
WM 4N1-24/0,75 | 2500120000 | W 4N1-24/0,75 | 2500120004 |
WM 4N1-34/1,10 | 2500130000 | W 4N1-34/1,10 | 2500130004 |
WM 4N1-48/1,50 | 2500140000 | W 4N1-48/1,50 | 2500140004 |
WM 4N1-68/2,20 | 2500150000 | W 4N1-68/2,20 | 2500150004 |
WM 4N2-7/0,37 | 2500200000 | W 4N2-7/0,37 | 2500200004 |
WM 4N2-10/0,55 | 2500210000 | W 4N2-10/0,55 | 2500210004 |
WM 4N2-14/0,75 | 2500220000 | W 4N2-14/0,75 | 2500220004 |
WM 4N2-20/1,10 | 2500230000 | W 4N2-20/1,10 | 2500230004 |
WM 4N2-28/1,50 | 2500240000 | W 4N2-28/1,50 | 2500240004 |
WM 4N2-40/2,20 | 2500250000 | W 4N2-40/2,20 | 2500250004 |
- | - | W 4N2-56/3 | 2500260004 |
WM 4N4-4/0,37 | 2500400000 | W 4N4-4/0,37 | 2500400004 |
WM 4N4-7/0,55 | 2500410000 | W 4N4-7/0,55 | 2500410004 |
WM 4N4-9/0,75 | 2500420000 | W 4N4-9/0,75 | 2500420004 |
WM 4N4-13/1,10 | 2500430000 | W 4N4-13/1,10 | 2500430004 |
WM 4N4-18/1,50 | 2500440000 | W 4N4-18/1,50 | 2500440004 |
WM 4N4-27/2,20 | 2500450000 | W 4N4-27/2,20 | 2500450004 |
- | - | W 4N4-36/3 | 2500460004 |
- | - | W 4N4-48/4 | 2500470004 |
WM 4N7-4/0,55 | 2500700000 | W 4N7-4/0,55 | 2500700004 |
WM 4N7-6/0,75 | 2500710000 | W 4N7-6/0,75 | 2500710004 |
WM 4N7-8/1,10 | 2500720000 | W 4N7-8/1,10 | 2500720004 |
WM 4N7-12/1,50 | 2500730000 | W 4N7-12/1,50 | 2500730004 |
WM 4N7-17/2,20 | 2500740000 | W 4N7-17/2,20 | 2500740004 |
- | - | W 4N7-23/3 | 2500750004 |
- | - | W 4N7-30/4 | 2500760004 |
- | - | W 4N7-42/5,50 | 2500770004 |
WM 4N10-4/0,75 | 2501000000 | W 4N10-4/0,75 | 2501000004 |
WM 4N10-6/1,10 | 2501010000 | W 4N10-6/1,10 | 2501010004 |
WM 4N10-8/1,50 | 2501020000 | W 4N10-8/1,50 | 2501020004 |
WM 4N10-12/2,20 | 2501030000 | W 4N10-12/2,20 | 2501030004 |
- | - | W 4N10-17/3 | 2501040004 |
- | - | W 4N10-23/4 | 2501050004 |
- | - | W 4N10-30/5,50 | 2501060004 |
- | - | W 4N10-42/7,50 | 2501070004 |
WM 4N15-4/1,10 | 2501500000 | W 4N15-4/1,10 | 2501500004 |
WM 4N15-6/1,50 | 2501510000 | W 4N15-6/1,50 | 2501510004 |
WM 4N15-9/2,20 | 2501520000 | W 4N15-9/2,20 | 2501520004 |
- | - | W 4N15-13/3 | 2501530004 |
- | - | W 4N15-17/4 | 2501540004 |
- | - | W 4N15-24/5,50 | 2501550004 |
- | - | W 4N15-32/7,50 | 2501560004 |
Karta katalogowa -