Obszar i zakres zastosowania
Głębinowe pompy odśrodkowe z pływającymi wirnikami.
Zastosowanie:
- tłoczenie czystej wody ze studni głębinowej,
- podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach domowych, przemysłowych oraz ogrodach,
- irygacja,
- ogólnie tłoczenie czystej wody.
Praca również w pozycji poziomej.
• Zanurzenie maksymalne: 150 m (OY), 350 m (WY)
• Maksymalna temperatura wody:
- 30°C dla silnika z kąpielą wodnà (typ: WY),
- 35°C dla silnika z kąpielą olejowà (typ: OY)
• Maksymalna zawartość piasku: 50 ppm
• Maksymalna zawartość chloru: 500 ppm
Specyfikacja
• Silnik dwubiegunowy, wersja z kąpielą wodną (WY) lub z kąpielą olejową (OY)
• Maksymalna liczba rozruchów na godzinę: 30 (OY), 20 (WY)
• Klasa izolacji F (OY), B (WY)
• Stopień ochrony IP58 (OY), IP68 (WY)
• Zasilanie:
- jednofazowe 230V ± 6% 50Hz,
- trójfazowe 400V ± 6% 50Hz
• DN (strona tłoczna)
- 1 1/4” dla modeli 4N1-4N2-4N4
- 2” dla modeli 4N7-4N10-4N15
Materiały
• Płaszcz pompy, otwór ssawny oraz filtr, króciec tłoczny, zawór zwrotny ze stali nierdzewnej AISI 304.
• Wirniki i dyfuzory z technopolimeru
• Wał ze stali nierdzewnej AISI 304
Typoszereg:
Pompa bez silnika | Numer katalogowy | Pompa bez silnika | Numer katalogowy |
WINNER 4N1-12 | 3551000012 | WINNER 4N7-6 | 3557000006 |
WINNER 4N1-18 | 3551000018 | WINNER 4N7-8 | 3557000008 |
WINNER 4N1-24 | 3551000024 | WINNER 4N7-12 | 3557000012 |
WINNER 4N1-34 | 3551000034 | WINNER 4N7-17 | 3557000017 |
WINNER 4N1-48 | 3551000048 | WINNER 4N7-23 | 3557000023 |
WINNER 4N1-68 | 3551000068 | WINNER 4N7-30 | 3557000030 |
WINNER 4N2-7 | 3552000007 | WINNER 4N7-42 | 3557000042 |
WINNER 4N2-10 | 3552000010 | WINNER 4N10-4 | 3551100004 |
WINNER 4N2-14 | 3552000014 | WINNER 4N10-6 | 3551100006 |
WINNER 4N2-20 | 3552000020 | WINNER 4N10-8 | 3551100008 |
WINNER 4N2-28 | 3552000028 | WINNER 4N10-12 | 3551100012 |
WINNER 4N2-40 | 3552000040 | WINNER 4N10-17 | 3551100017 |
WINNER 4N2-56 | 3552000056 | WINNER 4N10-23 | 3551100023 |
WINNER 4N4-4 | 3553000004 | WINNER 4N10-30 | 3551100030 |
WINNER 4N4-7 | 3553000007 | WINNER 4N10-42 | 3551100042 |
WINNER 4N4-9 | 3553000009 | WINNER 4N15-4 | 3551150004 |
WINNER 4N4-13 | 3553000013 | WINNER 4N15-6 | 3551150006 |
WINNER 4N4-18 | 3553000018 | WINNER 4N15-9 | 3551150009 |
WINNER 4N4-27 | 3553000027 | WINNER 4N15-13 | 3551150013 |
WINNER 4N4-36 | 3553000036 | WINNER 4N15-17 | 3551150017 |
WINNER 4N4-48 | 3553000048 | WINNER 4N15-24 | 3551150024 |
WINNER 4N7-4 | 3557000004 | WINNER 4N15-32 | 3551150032 |
Pompy głebinowe do odwiertów 4" z silnikiem w nietoksycznej kąpieli olejowej
Pompa z silnikiem | Numer katalogowy | Pompa z silnikiem | Numer katalogowy |
OM 4N1-12/0,37 | 2510100000 | O 4N1-12/0,37 | 2510100004 |
OM 4N1-18/0,55 | 2510110000 | O 4N1-18/0,55 | 2510110004 |
OM 4N1-24/0,75 | 2510120000 | O 4N1-24/0,75 | 2510120004 |
OM 4N1-34/1,10 | 2510130000 | O 4N1-34/1,10 | 2510130004 |
OM 4N1-48/1,50 | 2510140000 | O 4N1-48/1,50 | 2510140004 |
OM 4N1-68/2,20 | 2510150000 | O 4N1-68/2,20 | 2510150004 |
OM 4N2-7/0,37 | 2510200000 | O 4N1-7/0,37 | 2510200004 |
OM 4N2-10/0,55 | 2510210000 | O 4N2-10/0,55 | 2510210004 |
OM 4N2-14/0,75 | 2510220000 | O 4N2-14/0,75 | 2510220004 |
OM 4N2-20/1,10 | 2510230000 | O 4N2-20/1,10 | 2510230004 |
OM 4N2-28/1,50 | 2510240000 | O 4N2-28/1,50 | 2510240004 |
OM 4N2-40/2,20 | 2510250000 | O 4N2-40/2,20 | 2510250004 |
- | - | O 4N2-56/3 | 2510260004 |
OM 4N4-4/0,37 | 2510400000 | O 4N4-4/0,37 | 2510400004 |
OM 4N4-7/0,55 | 2510410000 | O 4N4-7/0,55 | 2510410004 |
OM 4N4-9/0,75 | 2510420000 | O 4N4-9/0,75 | 2510420004 |
OM 4N4-13/1,10 | 2510430000 | O 4N4-13/1,10 | 2510430004 |
OM 4N4-18/1,50 | 2510440000 | O 4N4-18/1,50 | 2510440004 |
OM 4N4-27/2,20 | 2510450000 | O 4N4-27/2,2 | 2510450004 |
- | - | O 4N4-36/3 | 2510460004 |
- | - | O 4N4-48/4 | 2510470004 |
OM 4N7-4/0,55 | 2510700000 | O 4N7-4/0,55 | 2510700004 |
OM 4N7-6/0,75 | 2510710000 | O 4N7-6/0,75 | 2510710004 |
OM 4N7-8/1,10 | 2510720000 | O 4N7-8/1,10 | 2510720004 |
OM 4N7-12/1,50 | 2510730000 | O 4N7-12/1,50 | 2510730004 |
OM 4N7-17/2,20 | 2510740000 | O 4N7-17/2,20 | 2510740004 |
- | - | O 4N7-23/3 | 2510750004 |
- | - | O 4N7-30/4 | 2510760004 |
- | - | O 4N7-42/5,50 | 2510770004 |
OM 4N10-4/0,75 | 2511000000 | O 4N10-4/0,75 | 2511000004 |
OM 4N10-6/1,10 | 2511010000 | O 4N10-6/1,10 | 2511010004 |
OM 4N10-8/1,50 | 2511020000 | O 4N10-8/1,50 | 2511020004 |
OM 4N10-12/2,20 | 2511030000 | O 4N10-12/2,20 | 2511030004 |
- | - | O 4N10-17/3 | 2511040004 |
- | - | O 4N10-23/4 | 2511050004 |
- | - | O 4N10-30/5,50 | 2511060004 |
- | - | O 4N10-42/7,50 | 2511070004 |
OM 4N15-4/1,10 | 2511500000 | O 4N15-4/1,10 | 2511500004 |
OM 4N15-6/1,50 | 2511510000 | O 4N15-6/1,50 | 2511510004 |
OM 4N15-9/2,20 | 2511520000 | O 4N15-9/2,20 | 2511520004 |
- | - | O 4N15-13/3 | 2511530004 |
- | - | O 4N15-17/4 | 2511540004 |
- | - | O 4N15-24/5,50 | 2511550004 |
- | - | O 4N15-32/7,50 | 2511560004 |
Karta katalogowa -