Pompy recyrkulacyjne dla urządzeń filtracyjnych w basenach.
- Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody, wody basenowej z zawartością chlorków maks. do 3% i ozonowanej wody basenowej o stężeniu soli do maks. 7%
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
Napęd | silnik elektryczny |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyłącze zasilania elektrycznego | 400 V, 3~; 230 V, 1~ |
Materiał wirnika (wg norm EN) | NORYL |
Sposób zabudowy | budowy blokowej |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio; bez |
Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 35 °C |
Położenie króćców | zmienna |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 2, 5 |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
Materiał wału (wg normy EN) | CHROMSTAHL; 1.4404 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj wirnika | zamknięty |
Rodzaj przyłącza | gwintowane |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | PP |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 21, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 00 m |
Położenie ustawienia | pozioma |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie | Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | plastik |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 2, 5 bar |
Maksymalny zakres napędu | 2, 20 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 36 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 900 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Korpus pompy | Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym 30%, z pierścieniem ze stali nierdzewnej |
Kierownica | Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym 30% |
Wirnik | Noryl GFN2 |
Pokrywa | PMMA |
Wał | Stal chromowa 1.4028 |
Korpus silnika | Aluminium |
Pokrywa korpusu | Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym 30% |
TYPOSZEREG:
Model |
P1 [kW] |
P2 [kW] |
Inom 230V [A] | Inom 400V [A] | Nr mat. | [kg] |
Jednofazowy silnik prądu przemiennego | ||||||
Filtra N 6 E | 0,65 | 0,40 | 3,0 | - | 39300050 | 9,2 |
Filtra N 8 E | 0,70 | 0,40 | 3,2 | - | 39300051 | 9,2 |
Filtra N 12 E | 0,80 | 0,40 | 3,6 | - | 39300052 | 9,2 |
Filtra N 14 E | 0,95 | 0,70 | 4,5 | - | 39300053 | 11 |
Filtra N 18 E | 1,15 | 0,70 | 5,5 | - | 39300054 | 11 |
Filtra N 22 E | 1,50 | 1,20 | 7,0 | - | 39300055 | 13,3 |
Filtra N 24 E | 1,75 | 1,20 | 8,0 | - | 39300056 | 13,3 |
Silnik trójfazowy | ||||||
Filtra N 6 D | 0,57 | 0,40 | 2,0 | 1,1 | 39300057 | 9,2 |
Filtra N 8 D | 0,60 | 0,40 | 2,1 | 1,2 | 39300058 | 9,2 |
Filtra N 12 D | 0,70 | 0,40 | 2,3 | 1,3 | 39300059 | 9,2 |
Filtra N 14 D | 0,90 | 0,70 | 3,1 | 1,8 | 39300060 | 11 |
Filtra N 18 D | 1,00 | 0,70 | 3,5 | 2 | 39300061 | 11 |
Filtra N 22 D | 1,40 | 1,10 | 5,0 | 2,9 | 39300062 | 13,3 |
Filtra N 24 D | 1,60 | 1,10 | 5,5 | 3,2 | 39300063 | 13,3 |
Filtra N 30 D | 2,15 | 1,50 | 6,3 | 3,6 | 39300064 | 13,3 |
Karta katalogowa: