Sklep
Pompa odśrodkowa w osłonie spiralnej Lowara Vogel L

Pompa odśrodkowa w osłonie spiralnej Lowara Vogel L

Opis szczegółowy

Pompa odśrodkowa w osłonie spiralnej Lowara Vogel L

 

 

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:

 

Wydajność maks. 600 m³/h
Wysokość podnoszenia maks. 100 m
Zasilanie jednofazowe
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar
Temperatura pompowanego płynu do 140 °C

 

 

ZASTOSOWANIE:


- Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych

- Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych
- Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych
- Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych
- Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim
- Uzdatnianie wody w przemyśle lekkim
- Nawadnianie w rolnictwie
- Nawadnianie pól golfowych/murawy
- Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich
- Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

 


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:

 

Element Materiał
NN SN
Obudowa 0.6025 0.6025
Wał 1.4021 1.4021
Wirnik 0.6025 CC 480 K

 

 

DANE TYPOSZEREGU:

 

 

Model Silnik [kW] Waga [kg]
L100-160U...-1852 18,5 255
L100-160U...-2202 22 292
L100-160U...-3002 30 372
L100-200U...-1852 18,5 262
L100-200U...-2202 22 294
L100-200U...-3002 30 377
L100-200U...-3702 37 397
L100-200U...-4502 45 514
L100-250U...-3002 30 399
L100-250U...-3702 37 419
L100-250U...-4502 45 482
L100-250U...-5502 55 607
L100-250U...-7502 75 756
L100-250U...-9002 90 826
L125-200U...-3002 30 424
L125-200U...-3702 37 444
L125-200U...-4502 45 550
L125-200U...-5502 55 616
L125-270U...-5502 55 675
L125-270U...-7502 75 847
L125-270U...-9002 90 917
L125-270U...-11002 110 1026
L125-270U...-13202 132 1066
L100-160U...-1852 18,5 259
L100-160U...-2202 22 298
L100-160U...-3002 30 381
L100-200U...-1852 18,5 266
L100-200U...-2202 22 300
L100-200U...-3002 30 386
L100-200U...-3702 37 406
L100-200U...-4502 45 523
L100-250U...-3002 30 408
L100-250U...-3702 37 428
L100-250U...-4502 45 491
L100-250U...-5502 55 622
L100-250U...-7502 75 771
L100-250U...-9002 90 841
L125-200U...-3002 30 433
L125-200U...-3702 37 453
L125-200U...-4502 45 559
L125-200U...-5502 55 628
L125-270U...-5502 55 690
L125-270U...-7502 75 862
L125-270U...-9002 90 932
L125-270U...-11002 110 1041
L125-270U...-13202 132 1087
L65-315U...-404 4 186
L65-315U...-554 5,5 212
L65-315U...-754 7,5 223
L65-315U...-1104A 11 263
L65-315U...-1104 11 263
L80-315U...-554 5,5 215
L80-315U...-754 7,5 242
L80-315U...-1104 11 284
L80-315U...-1504 15 304
L80-400U...-1854 18,5 389
L80-400U...-2204 22 399
L80-400U...-3004 30 491
L100-160U...-224 2,2 145
L100-160U...-304 3 146
L100-160U...-404 4 153
L100-200U...-224 2,2 157
L100-200U...-304 3 141
L100-200U...-404 4 163
L100-200U...-554 5,5 189
L100-250U...-404 4 180
L100-250U...-554 5,5 206
L100-250U...-754 7,5 217
L100-250U...-1104 11 257
L100-315U...-1104 11 286
L100-315U...-1504 15 306
L100-315U...-1854 18,5 343
L100-315U...-2204 22 358
L100-400U...-2204 22 448
L100-400U...-3004 30 540
L100-400U...-3704 37 595
L100-400U...-4504 45 620
L125-200U...-404 4 201
L125-200U...-554 5,5 230
L125-200U...-754 7,5 241
L125-250U...-754 7,5 241
L125-250U...-1104 11 283
L125-250U...-1504 15 303
L125-250U...-1854 18,5 340
L125-270U...-754 7,5 260
L125-270U...-1104 11 305
L125-270U...-1504 15 325
L125-315U...-1854 18,5 419
L125-315U...-2204 22 429
L125-315U...-3004 30 521
L125-315U...-3704 37 576
L125-400U...-2204 22 426
L125-400U...-3004 30 520
L125-400U...-3704 37 619
L125-400U...-4504 45 644
L125-400U...-5504 55 735
L150-250U...-1504 15 385
L150-250U...-1854 18,5 423
L150-250U...-2204 22 433
L150-315U...-3004 30 544
L150-315U...-3704 37 599
L150-315U...-4504 45 624
L150-315U...-5504 55 704
L150-400U...-3004 30 581
L150-400U...-3704 37 641
L150-400U...-4504 45 666
L150-400U...-5504 55 773
L150-400U...-7504 75 906
L150-400U...-9004 90 972
L65-315U...-404 4 190
L65-315U...-554 5,5 216
L65-315U...-754 7,5 227
L65-315U...-1104A 11 267
L65-315U...-1104 11 267
L80-315U...-554 5,5 219
L80-315U...-754 7,5 246
L80-315U...-1104 11 288
L80-315U...-1504 15 308
L80-400U...-1854 18,5 395
L80-400U...-2204 22 405
L80-400U...-3004 30 500
L100-160U...-224 2,2 149
L100-160U...-304 3 150
L100-160U...-404 4 157
L100-200U...-224 2,2 161
L100-200U...-304 3 145
L100-200U...-404 4 167
L100-200U...-554 5,5 193
L100-250U...-404 4 184
L100-250U...-554 5,5 210
L100-250U...-754 7,5 221
L100-250U...-1104 11 261
L100-315U...-1104 11 290
L100-315U...-1504 15 310
L100-315U...-1854 18,5 349
L100-315U...-2204 22 364
L100-400U...-2204 22 454
L100-400U...-3004 30 549
L100-400U...-3704 37 607
L100-400U...-4504 45 632
L125-200U...-404 4 205
L125-200U...-554 5,5 234
L125-200U...-754 7,5 245
L125-250U...-754 7,5 245
L125-250U...-1104 11 287
L125-250U...-1504 15 307
L125-250U...-1854 18,5 346
L125-270U...-754 7,5 264
L125-270U...-1104 11 309
L125-270U...-1504 15 329
L125-315U...-1854 18,5 425
L125-315U...-2204 22 435
L125-315U...-3004 30 530
L125-315U...-3704 37 588
L125-400U...-2204 22 432
L125-400U...-3004 30 529
L125-400U...-3704 37 631
L125-400U...-4504 45 656
L125-400U...-5504 55 756
L150-250U...-1504 15 389
L150-250U...-1854 18,5 429
L150-250U...-2204 22 439
L150-315U...-3004 30 553
L150-315U...-3704 37 611
L150-315U...-4504 45 636
L150-315U...-5504 55 719
L150-400U...-3004 30 590
L150-400U...-3704 37 653
L150-400U...-4504 45 678
L150-400U...-5504 55 794
L150-400U...-7504 75 927
L150-400U...-9004 90 1001

 

 

 

Karta katalogowa:


Producent: XYLEM
Dokumentacja
Pompa_odsrodkowa_w_oslonie_spiralnej_Lowara_L
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe