Pompa Grundfos SPK 2 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali chromoniklowej, podstawa silnika z żeliwa szarego
- Uszczelnienie mechaniczne zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Czynnik tloczony: Woda, emulsja chłodząca
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2850 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-200
Korpus pompy: ASTM 25B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze: rurowe 3/4"
Wymiar kołnierza dla silnika: FT75
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
IE Efficiency class: NA
Prędkość nominalna: 2800-2850 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85): F
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos SPK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Typoszereg:
3HDH5001 | SPK 2-1/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391827754 |
3HDH5101 | SPK 2-3/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391827839 |
3HDH5103 | SPK 2-3/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700390822149 |
3HDH5201 | SPK 2-5/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391827945 |
3HDH5203 | SPK 2-5/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391827976 |
3HDH5205 | SPK 2-5/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391828010 |
3HDH5301 | SPK 2-8/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391828140 |
3HDH5303 | SPK 2-8/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391828188 |
3HDH5305 | SPK 2-8/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391828249 |
3HDH5401 | SPK 2-11/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391828348 |
3HDH5403 | SPK 2-11/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391828386 |
3HDH5605 | SPK 2-19/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391828843 |
3HDH5701 | SPK 2-23/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391828942 |
3HDH5703 | SPK 2-23/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391828980 |
3HDH0308 | SPK 2-8/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826436 |
3HDH5405 | SPK 2-11/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391828416 |
3HDH0408 | SPK 2-11/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826559 |
3HDH0411 | SPK 2-11/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826597 |
3HDH5501 | SPK 2-15/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391828539 |
3HDH5503 | SPK 2-15/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391828591 |
3HDH5505 | SPK 2-15/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391828638 |
3HDH0508 | SPK 2-15/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826733 |
3HEH0515 | SPK 2-15/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700392972002 |
3HDH5601 | SPK 2-19/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.06 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602310 | SIEMENS | NA | 5700391828751 |
3HDH5603 | SPK 2-19/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391828805 |
3HDH5705 | SPK 2-23/5 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.18 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602313 | SIEMENS | NA | 5700391829024 |
3HDH2723 | SPK 2-23/23 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391827679 |
39DH5103 | SPK 2-3/3 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391750724 |
39DH0308 | SPK 2-8/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5708601062476 |
3HDH0511 | SPK 2-15/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826764 |
3HDH0515 | SPK 2-15/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391826801 |
3HDH2619 | SPK 2-19/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391827501 |
3HDH1108 | SPK 2-23/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700393606937 |
3HDH0708 | SPK 2-23/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391827129 |
39DH1108 | SPK 2-23/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700393606593 |
39DH0711 | SPK 2-23/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391750090 |
3HDH0711 | SPK 2-23/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391827167 |
39DE0711 | SPK 2-23/11 | 1 | 220-230/240 | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85215102 | 71B | NA | 5700391748714 |
3HDH0715 | SPK 2-23/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391827204 |
3HDH2719 | SPK 2-23/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391827624 |
39DH2723 | SPK 2-23/23 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5708601062513 |
3HDH0608 | SPK 2-19/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826917 |
3HDH0611 | SPK 2-19/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391826979 |
3HDH0615 | SPK 2-19/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391827006 |
Katalog: