Jednostopniowa pompa blokowa z korpusem spiralnym w zabudowie typu in-line ze znormalizowanym silnikiem. Wał pompy sztywno połączony z wałem silnika.
Instalacje wymiany ciepła (DIN 4754) lub obiegi wody gorącej
Napęd | silnik standardowy wg IEC |
Przyłącze zasilania elektrycznego | 220/ 400/690 V, 3~ |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JL1040 |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 350 °C |
Położenie króćców | In- line |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021.05 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | zamkniety / promieniowy |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | GJS- 400-15;GJS-400-18-LT;JS 1030;JS1025 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 70, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 00 m |
Położenie ustawienia | pozioma |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Przemysł - Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 16 bar |
Maksymalny zakres napędu | 22 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 315 m³/h |
Minimalna wydajność | 2 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 900 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Obudowa | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Pokrywa | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Wirnik | Żeliwo szare JL1040 |
Wał | Stal chromowa 1.4021.05 HRC 55 |
CHARAKTERYSTYKA:
Model | M |
50 Hz [kW] |
60 Hz [kW] |
50 Hz; 60 Hz 400 V ~ A |
Silnik 2-polowy | ||||
Etaline SYT 40-160/152 | 90 S | 1,50 | --- | 3,35 |
Etaline SYT 40-160/222 | 90 L | 2,20 | --- | 4,60 |
Etaline SYT 40-160/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etaline SYT 40-160/402 | 112 M | 4,00 | 4,6 | 8,30 |
Etaline SYT 40-160/552 | 132 S | --- | 6,3 | 11,00 |
Etaline SYT 40-160/752 | 132 S | --- | 8,6 | 14,60 |
Etaline SYT 40-200/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etaline SYT 40-200/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etaline SYT 40-200/552 | 132 S | 5,50 | 6,3 | 11,00 |
Etaline SYT 40-200/752 | 132 S | 7,50 | 8,6 | 14,60 |
Etaline SYT 40-200/1102 | 160 M | --- | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 50-160/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etaline SYT 50-160/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etaline SYT 50-160/552 | 132 S | 5,50 | 6,3 | 11,00 |
Etaline SYT 50-160/752 | 132 S | --- | 8,6 | 14,60 |
Etaline SYT 50-160/1102 | 160 M | --- | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 50-200/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etaline SYT 50-200/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etaline SYT 50-200/752 | 132 S | 7,50 | 8,6 | 14,60 |
Etaline SYT 50-200/1102 | 160 M | 11,00 | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 50-200/1502 | 160 M | --- | 17,3 | 28,00 |
Etaline SYT 65-160/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etaline SYT 65-160/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etaline SYT 65-160/752 | 132 S | 7,50 | 8,6 | 14,60 |
Etaline SYT 65-160/1102 | 160 M | 11,00 | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 65-160/1502 | 160 M | --- | 17,3 | 28,00 |
Etaline SYT 65-200/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etaline SYT 65-200/752 | 132 S | 7,50 | --- | 14,60 |
Etaline SYT 65-200/1102 | 160 M | 11,00 | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 65-200/1502 | 160 M | 15,00 | 17,3 | 28,00 |
Etaline SYT 65-200/1852 | 160 L | --- | 21,3 | 33,00 |
Etaline SYT 65-200/2202 | 180 M | --- | 24,5 | 40,00 |
Etaline SYT 80-160/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etaline SYT 80-160/752 | 132 S | 7,50 | --- | 14,60 |
Etaline SYT 80-160/1102 | 160 M | 11,00 | 12,6 | 20,70 |
Etaline SYT 80-160/1502 | 160 M | 15,00 | 17,3 | 28,00 |
Etaline SYT 80-160/1852 | 160 L | --- | 21,3 | 33,00 |
Etaline SYT 80-160/2202 | 180 M | --- | 24,5 | 40,00 |
Etaline SYT 80-200/1102 | 160 M | 11,00 | --- | 20,70 |
Etaline SYT 80-200/1502 | 160 M | 15,00 | --- | 28,00 |
Etaline SYT 80-200/1852 | 160 L | 18,50 | --- | 33,00 |
Etaline SYT 80-200/2202 | 180 M | 22,00 | --- | 40,00 |
Etaline SYT 100-160/752 | 132 S | 7,50 | --- | 14,60 |
Etaline SYT 100-160/1102 | 160 M | 11,00 | --- | 20,70 |
Etaline SYT 100-160/1502 | 160 M | 15,00 | 17,3 | 28,00 |
Etaline SYT 100-160/1852 | 160 L | --- | 21,3 | 33,00 |
Etaline SYT 100-160/2202 | 180 M | --- | 24,5 | 40,00 |
Etaline SYT 100-170/1502 | 160 M | 15,00 | --- | 28,00 |
Etaline SYT 100-170/1852 | 160 L | 18,50 | --- | 33,00 |
Etaline SYT 100-170/2202 | 180 M | 22,00 | --- | 40,00 |
Silnik 4-polowy | ||||
Etaline SYT 40-160/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etaline SYT 40-160/074 | 80 M | --- | 0,88 | 2,00 |
Etaline SYT 40-160/114 | 90 S | --- | 1,30 | 2,80 |
Etaline SYT 40-200/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etaline SYT 40-200/074 | 80 M | --- | 0,88 | 2,00 |
Etaline SYT 40-200/114 | 90 S | --- | 1,30 | 2,80 |
Etaline SYT 40-200/154 | 90 L | --- | 1,75 | 3,60 |
Etaline SYT 50-160/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etaline SYT 50-160/074 | 80 M | 0,75 | 0,88 | 2,00 |
Etaline SYT 50-160/114 | 90 S | --- | 1,30 | 2,80 |
Etaline SYT 50-200/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etaline SYT 50-200/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etaline SYT 50-200/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etaline SYT 50-200/154 | 90 L | --- | 1,75 | 3,60 |
Etaline SYT 50-200/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 65-160/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etaline SYT 65-160/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etaline SYT 65-160/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etaline SYT 65-160/154 | 90 L | --- | 1,75 | 3,60 |
Etaline SYT 65-160/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 65-200/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etaline SYT 65-200/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etaline SYT 65-200/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etaline SYT 65-200/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 65-200/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etaline SYT 80-160/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etaline SYT 80-160/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etaline SYT 80-160/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etaline SYT 80-160/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etaline SYT 80-160/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 80-160/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etaline SYT 80-200/154 | 90 L | 1,50 | --- | 3,60 |
Etaline SYT 80-200/224 | 100 L | 2,20 | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 80-200/304 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,70 |
Etaline SYT 80-200/404 | 112 M | --- | 4,60 | 8,80 |
Etaline SYT 80-200/554 | 132 S | --- | 6,30 | 11,50 |
Etaline SYT 100-160/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etaline SYT 100-160/154 | 90 L | 1,50 | --- | 3,60 |
Etaline SYT 100-160/224 | 100 L | 2,20 | 2,55 | 5,10 |
Etaline SYT 100-160/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etaline SYT 100-160/404 | 112 M | --- | 4,60 | 8,80 |
Etaline SYT 100-170/224 | 100 L | 2,20 | --- | 5,10 |
Etaline SYT 100-170/304 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,70 |
Etaline SYT 100-170/404 | 112 M | --- | 4,60 | 8,80 |
Etaline SYT 100-170/554 | 132 S | --- | 6,30 | 11,50 |
Karta katalogowa: