Chłodzona wentylatorem, jednostopniowa pompa blokowa z korpusem spiralnym, wał pompy połaczony sztywnym sprzęgłem z wałem slnikia.
Instalacje wymiany ciepła (DIN 4754) lub obiegi wody gorącej
Rodzaj łożyskowania | łożysko ślizgowe |
Części korpusu | podział promieniowo |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JL 1040 |
Sposób zabudowy | budowy blokowej |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio |
Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 350 °C |
Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
Budowa procesowa | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021.05 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | zamknięty; promieniowy;wirnik wielołopatkowy;zamkniety / promieniowy |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | GJS- 400-15;GJS-400-18-LT;JS 1025;JS 1030 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410100;36410101 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 70, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 00 m |
Położenie ustawienia | pozioma |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Przemysł - Energetyka - Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 16 bar |
Maksymalny zakres napędu | 22 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 315 m³/h |
Minimalna wydajność | 2 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Obudowa | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Pokrywa | Żeliwo sferoidalne JS1025 |
Wirnik | Żeliwo szare JL1040 |
Wał | Stal chromowa 1.4021.05 HRC 55 |
CHARAKTERYSTYKA:
Model | M |
50 Hz [kW] |
60 Hz [kW] |
50 Hz; 60 Hz 400V ~ A |
Silnik 2-polowy | ||||
Etabloc SYT 32-125.1/072 | 80 M | 0,75 | --- | 1,80 |
Etabloc SYT 32-125.1/112 | 80 M | 1,10 | 1,30 | 2,60 |
Etabloc SYT 32-125.1/152 | 90 S | 1,50 | 1,75 | 3,35 |
Etabloc SYT 32-125.1/222 | 90 L | 2,20 | 2,55 | 4,60 |
Etabloc SYT 32-125.1/302 | 100 L | --- | 3,45 | 6,30 |
Etabloc SYT 32-125.1/402 | 112 M | --- | 4,60 | 8,30 |
Etabloc SYT 32-160.1/152 | 90 S | 1,50 | --- | 3.35 |
Etabloc SYT 32-160.1/222 | 90 L | 2,20 | --- | 4,60 |
Etabloc SYT 32-160.1/302 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,30 |
Etabloc SYT 32-160.1/402 | 112 M | 4,00 | 4,60 | 8,30 |
Etabloc SYT 32-160.1/552 | 132 S | --- | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 32-160.1/752 | 132 S | --- | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 32-200.1/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etabloc SYT 32-200.1/402 | 112 M | 4,00 | 4,60 | 8,30 |
Etabloc SYT 32-200.1/552 | 132 S | 5,50 | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 32-200.1/752 | 132 S | --- | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 32-200.1/1102 | 160 M | --- | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 32-160/152 | 90 S | 1,50 | --- | 3,35 |
Etabloc SYT 32-160/222 | 90 L | 2,20 | --- | 4,60 |
Etabloc SYT 32-160/302 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,30 |
Etabloc SYT 32-160/402 | 112 M | 4,00 | 4,60 | 8,30 |
Etabloc SYT 32-160/552 | 132 S | --- | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 32-160/752 | 132 S | --- | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 32-200/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etabloc SYT 32-200/552 | 132 S | 5,50 | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 32-200/752 | 132 S | 7,50 | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 32-200/1102 | 160 M | 11,00 | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 32-200/1502 | 160 M | --- | 17,30 | 28,00 |
Etabloc SYT 40-160/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etabloc SYT 40-160/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etabloc SYT 40-160/552 | 132 S | 5,50 | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 40-160/752 | 132 S | 7,50 | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 40-160/1102 | 160 M | 11,00 | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 40-160/1502 | 160 M | --- | 17,30 | 28,00 |
Etabloc SYT 40-200/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etabloc SYT 40-200/752 | 132 S | 7,50 | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 40-200/1102 | 160 M | 11,00 | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 40-200/1502 | 160 M | 15,00 | 17,30 | 28,00 |
Etabloc SYT 40-200/1852 | 160 L | --- | 21,30 | 33,00 |
Etabloc SYT 40-200/2202 | 180 M | --- | 24,50 | 40,00 |
Etabloc SYT 50-160/302 | 100 L | 3,00 | --- | 6,30 |
Etabloc SYT 50-160/402 | 112 M | 4,00 | --- | 8,30 |
Etabloc SYT 50-160/552 | 132 S | 5,50 | 6,30 | 11,00 |
Etabloc SYT 50-160/752 | 132 S | 7,50 | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 50-160/1102 | 160 M | 11,00 | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 50-160/1502 | 160 M | 15,00 | 17,30 | 28,00 |
Etabloc SYT 50-160/1852 | 160 L | --- | 21,30 | 33,00 |
Etabloc SYT 50-160/2202 | 180 M | --- | 24,50 | 40,00 |
Etabloc SYT 50-200/752 | 132 S | 7,50 | --- | 14,60 |
Etabloc SYT 50-200/1102 | 160 M | 11,00 | --- | 20,70 |
Etabloc SYT 50-200/1502 | 160 M | 15,00 | --- | 28,00 |
Etabloc SYT 50-200/1852 | 160 L | 18,50 | --- | 33,00 |
Etabloc SYT 50-200/2202 | 180 M | 22,00 | --- | 40,00 |
Etabloc SYT 65-160/552 | 132 S | 5,50 | --- | 11,00 |
Etabloc SYT 65-160/752 | 132 S | 7,50 | 8,60 | 14,60 |
Etabloc SYT 65-160/1102 | 160 M | 11,00 | 12,60 | 20,70 |
Etabloc SYT 65-160/1502 | 160 M | 15,00 | 17,30 | 28,00 |
Etabloc SYT 65-160/1852 | 160 L | --- | 21,30 | 33,00 |
Etabloc SYT 65-160/2202 | 180 M | --- | 24,50 | 40,00 |
Etabloc SYT 65-200/1102 | 160 M | 11,00 | --- | 20,70 |
Etabloc SYT 65-200/1502 | 160 M | 15,00 | --- | 28,00 |
Etabloc SYT 65-200/1852 | 160 L | 18,50 | --- | 33,00 |
Etabloc SYT 65-200/2202 | 180 M | 22,00 | --- | 40,00 |
Etabloc SYT 80-160/1102 | 160 M | 11,00 | --- | 20,70 |
Etabloc SYT 80-160/1502 | 160 M | 15,00 | --- | 28,00 |
Etabloc SYT 80-160/1852 | 160 L | 18,50 | 21,30 | 33,00 |
Etabloc SYT 80-160/2202 | 180 M | 22,00 | 24,50 | 40,00 |
Silnik 4-polowy | ||||
Etabloc SYT 32-125.1/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,6 |
Etabloc SYT 32-160.1/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etabloc SYT 32-160.1/074 | 80 M | --- | 0,88 | 2,00 |
Etabloc SYT 32-160.1/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 32-200.1/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etabloc SYT 32-200.1/074 | 80 M | 0,75 | 0,88 | 2,00 |
Etabloc SYT 32-200.1/114 | 90 S | --- | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 32-200.1/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 32-200.1/224 | 100 L | 2,20 | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 32-160/054 | 80 M | 0,55 | 0,63 | 1,60 |
Etabloc SYT 32-160/074 | 80 M | --- | 0,88 | 2,00 |
Etabloc SYT 32-160/114 | 90 S | --- | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 32-200/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etabloc SYT 32-200/074 | 80 M | 0,75 | 0,88 | 2,00 |
Etabloc SYT 32-200/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 32-200/154 | 90 L | --- | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 32-200/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 40-160/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etabloc SYT 40-160/074 | 80 M | 0,75 | 0,88 | 2,00 |
Etabloc SYT 40-160/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 40-160/154 | 90 L | --- | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 40-160/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 40-200/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etabloc SYT 40-200/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etabloc SYT 40-200/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 40-200/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 40-200/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 40-200/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 50-160/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etabloc SYT 50-160/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etabloc SYT 50-160/114 | 90 S | 1,10 | 1,30 | 2,80 |
Etabloc SYT 50-160/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 50-160/224 | 100 L | --- | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 50-160/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 50-200/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etabloc SYT 50-200/154 | 90 L | 1,50 | --- | 3,60 |
Etabloc SYT 50-200/224 | 100 L | 2,20 | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 50-200/304 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 50-200/404 | 112 M | --- | 4,60 | 8,80 |
Etabloc SYT 50-200/554 | 132 S | --- | 6,30 | 11,50 |
Etabloc SYT 65-160/054 | 80 M | 0,55 | --- | 1,60 |
Etabloc SYT 65-160/074 | 80 M | 0,75 | --- | 2,00 |
Etabloc SYT 65-160/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etabloc SYT 65-160/154 | 90 L | 1,50 | 1,75 | 3,60 |
Etabloc SYT 65-160/224 | 100 L | 2,20 | 2,55 | 5,10 |
Etabloc SYT 65-160/304 | 100 L | --- | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 65-160/404 | 112 M | --- | 4,60 | 8,80 |
Etabloc SYT 65-200/114 | 90 S | 1,10 | --- | 2,80 |
Etabloc SYT 65-200/154 | 90 L | 1,50 | --- | 3,60 |
Etabloc SYT 65-200/224 | 100 L | 2,20 | --- | 5,10 |
Etabloc SYT 65-200/304 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 65-200/404 | 112 M | 4,00 | 4,60 | 8,80 |
Etabloc SYT 65-200/554 | 132 S | --- | 6,30 | 11,50 |
Etabloc SYT 65-200/754 | 132 M | --- | 8,60 | 15,50 |
Etabloc SYT 80-160/154 | 90 L | 1,50 | --- | 3,60 |
Etabloc SYT 80-160/224 | 100 L | 2,20 | --- | 5,10 |
Etabloc SYT 80-160/304 | 100 L | 3,00 | 3,45 | 6,70 |
Etabloc SYT 80-160/404 | 112 M | 4,00 | 4,60 | 8,80 |
Etabloc SYT 80-160/554 | 132 S | --- | 6,30 | 11,50 |
Karta katalogowa: