Kurek kulowy pełnoprzelotowy kołnierzowy IDMAR WKP 2a
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Ciśnienie | PN 16 - 40 |
| Temperatura pracy |
od -20°C do 200°C |
ZASTOSOWANIE:
Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Kula | X5CrNi18-10 |
| Uszczelka | PTFE+20%C |
| Króciec | P355N |
| Korpus | P355N |
| Tuleja | P355N |
| Trzpień | X8CrNi18+9 |
DANE TYPOSZEREGU:
| Kod | Rozmiar | Ciśnienie |
| 1510040160 | DN 15 | 1.6 - 4.0 |
| 2010040160 | DN 20 | 1.6 - 4.0 |
| 2510040160 | DN 25 | 1.6 - 4.0 |
| 3210040160 | DN 32 | 1.6 - 4.0 |
| 4010040160 | DN 40 | 1.6 - 4.0 |
| 5010040160 | DN 50 | 1.6 - 4.0 |
| 6510040160 | DN 65 | 1.6 - 4.0 |
| 8010040160 | DN 80 | 1.6 - 4.0 |
| 10010016160 | DN 100 | 1.6 |
| 10010040160 | DN 100 | 2.5 - 4.0 |
| 12510016160 | DN 125 | 1.6 |
| 12510040160 | DN 125 | 2.5 - 4.0 |
| 15010016160 | DN 150 | 1.6 |
| 15010040160 | DN 150 | 2.5 - 4.0 |
| 20010016160 | DN 200 | 1.6 |
| 20010025160 | DN 200 | 2.5 |
| 20010025160 | DN 200 | 4.0 |
Karta katalogowa: