Kurek kulowy pełnoprzelotowy do wody IDMAR WKP 2c
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Ciśnienie | PN 16 - 40 |
Temperatura pracy |
od -20°C do 200°C |
ZASTOSOWANIE:
Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Kula | X5CrNi18-10 |
Uszczelka | PTFE+20%C |
Króciec | P355N |
Korpus | P355N |
Tuleja | P355N |
Trzpień | X8CrNi18+9 |
DANE TYPOSZEREGU:
Do wspawania:
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
5906489918704 | DN 15 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918711 | DN 20 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918728 | DN 25 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918735 | DN 32 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918742 | DN 40 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918759 | DN 50 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918766 | DN 65 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918773 | DN 80 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918780 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918797 | DN 125 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918803 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489918810 | DN 200 | 2.5 - 4.0 Mpa |
Do wspawaniapod przekładnie:
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
5906489919046 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489919053 | DN 125 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489919060 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
5906489919077 | DN 200 | 2.5 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: