Kurek kulowy o zaniżonym przelocie do wspawania IDMAR WKN 2c
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Ciśnienie | PN 16 - 40 |
| Temperatura pracy |
od -20°C do 200°C |
ZASTOSOWANIE:
Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Kula | X5CrNi18-10 |
| Uszczelka | PTFE+20%C |
| Króciec | P355N |
| Korpus | P355N |
| Tuleja | P355N |
| Trzpień | X8CrNi18+9 |
DANE TYPOSZEREGU:
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 01010140260 | DN 10 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 01510140260 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02010140260 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02510140260 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03210140260 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04010140260 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05010140260 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 06510140260 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 08010140260 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 10010140260 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 12510140260 | DN 125 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 15010140260 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 20010140260 | DN 200 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 25010140260 | DN 250 | 2.5 - 4.0 Mpa |
Wspaw pod przekładnie:
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 10010140266 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 12510140266 | DN 125 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 15010140266 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 20010140266 | DN 200 | 2.5 Mpa |
| 25010140266 | DN 250 | 2.5 Mpa |
WKN cgw gwint/wspaw:
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 01511440600 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02011440600 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02511440600 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03211440600 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04011440600 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05011440600 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: