Sklep
Kurek kulowy kołnierzowy o zaniżonym przelocie IDMAR WKN 2a

Kurek kulowy kołnierzowy o zaniżonym przelocie IDMAR WKN 2a

Opis szczegółowy

Kurek kulowy kołnierzowy o zaniżonym przelocie IDMAR WKN 2a

 

 

 

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:

 

Ciśnienie PN 16 - 40
Temperatura pracy
od -20°C do 200°C

 

 

ZASTOSOWANIE:


Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)

 


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:

 

Element Materiał
Kula X5CrNi18-10
Uszczelka PTFE+20%C
Króciec P355N
Korpus P355N
Tuleja P355N
Trzpień X8CrNi18+9

 

 

DANE TYPOSZEREGU:

 

Kod produktu Rozmiar Cisnienie
01010040250 DN 10 1.6 - 4.0 Mpa
01510040250 DN 15 1.6 - 4.0 Mpa
02010040250 DN 20 1.6 - 4.0 Mpa
02510040250 DN 25 1.6 - 4.0 Mpa
03210040250 DN 32 1.6 - 4.0 Mpa
04010040250 DN 40 1.6 - 4.0 Mpa
05010040250 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa
06510040250 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08010040250 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10010016250 DN 100 1.6 Mpa
10010040250 DN 100
2.5 - 4.0 Mpa
12510016250 DN 125 1.6 Mpa
12510040250 DN 125
2.5 - 4.0 Mpa
15010016250 DN 150 1.6 Mpa
15010040250 DN 150 2.5 - 4.0 Mpa
20010016250 DN 200 1.6 Mpa
20010025250 DN 200 2.5  Mpa
20010040250 DN 200 4.0  Mpa
25010016250 DN 250 1.6 Mpa
25010025250 DN 250 2.5  Mpa
25010040250 DN 250 4.0  Mpa

 


Kołnierzowy pod przekładnie:

 

Kod produktu Rozmiar Cisnienie
10010040256 DN 100 2.5 - 4.0 Mpa
12510040256 DN 125 2.5 - 4.0 Mpa
15010040257 DN 150 2.5 - 4.0 Mpa
20010025257 DN 200 2.5 Mpa
25010025257 DN 250 2.5 Mpa

 


WKN agw gwint-kołnierz:

 

Kod produktu Rozmiar Cisnienie
01010916520 DN 10 1.6 - 4.0 Mpa
01510940520 DN 15 1.6 - 4.0 Mpa
02010940520 DN 20 1.6 - 4.0 Mpa
02510940520 DN 25 1.6 - 4.0 Mpa
03210940520 DN 32 1.6 - 4.0 Mpa
04010940520 DN 40 1.6 - 4.0 Mpa
05010940520 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa

 

 

 

 

Karta katalogowa:


Producent: IDMAR
Dokumentacja
Kurek_kulowy_kolnierzowy_o_zanizonym_przelocie_IDMAR_WKN_2a
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe