Kurek kulowy o zaniżonym przelocie do pary IDMAR WKN 2at
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Ciśnienie | PN 16 - 40 |
| Temperatura pracy |
od -20°C do 250°C |
ZASTOSOWANIE:
Wysokoparametrowe sieci ciepownicze oraz instalacje przemysowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Kula | X5CrNi18-10 |
| Uszczelka | PTFE+20%C |
| Króciec | P235GH |
| Korpus | P235GH |
| Uchwyt | S235JR |
| Trzpień | X8CrNiS18-9 |
DANE TYPOSZEREGU:
Przyłącze kołnierzowe:
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 01070040780 | DN 10 | 1.6 Mpa |
| 01570040780 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02070040780 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02570040780 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03270040780 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04070040780 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05070040780 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 06570040780 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 08070040780 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 10070016780 | DN 100 | 1.6 Mpa |
| 10070040780 | DN 100 |
2.5 - 4.0 Mpa |
| 12570016780 | DN 125 | 1.6 Mpa |
| 12570040780 | DN 125 |
2.5 - 4.0 Mpa |
| 15070016780 | DN 150 | 1.6 Mpa |
| 15070040780 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 20070016780 | DN 200 | 1.6 Mpa |
| 20070025780 | DN 200 | 2.5 Mpa |
WKN 2gt - przycze gwintowane
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 01070540800 | DN 10 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 01570540800 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02070540800 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02570540800 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03270540800 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04070540800 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05070540800 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
WKN 2ct - przycze do wspawania
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 01070140790 | DN 10 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 01570140790 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02070140790 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 02570140790 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03270140790 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04070140790 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05070140790 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 06570140790 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 08070140790 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 10070140790 | DN 100 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 12570140790 | DN 125 |
2.5 - 4.0 Mpa |
| 15070140790 | DN 150 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 20070140790 | DN 200 |
2.5 - 4.0 Mpa |
| 25070140790 | DN 250 |
2.5 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: