WYKONANIE:
WERSJA I
Zawór kwasoodporny wykonany ze stali kwasoodpornej (X6CrNiTi18-10 (patrz: UWAGI), uszczelnienie z, PEEK lub PTFE (teflon czysty
lub z wypełniaczem, rękojeść ze stali węglowej z powłoką antykorozyjną.
WERSJA II
Zawór ze stali węglowej, kula i trzpień ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, uszczelnienia z PEEK lub PTFE, całość malowana
antykorozyjnie.
Wymiary kołnierzy wg PN EN 1092-1 – inne wg uzgodnień.
Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniających typ B2 wg EN 1092-1
Na życzenie wykonujemy kurki wg ANSI 150; ANSI 300; ANSI 400
UWAGI: Istnieje możliwość wykonania zaworów z innych stali kwasoodpornych.
PROPOZYCJE WYKONANIA NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
- z siłownikami elektrycznymi i pneumatycznymi;
- z krańcówkami sygnalizującymi położenia „otwarty - zamknięty”;
- z przekładnią mechaniczną;
- wykonanie antyelezktrostatyczne;
- wydłużony trzpień rękojeści, z osłoną zabezpieczającą przed oblodzeniem.
D/DN | L | R | h | Hk | Typ ZKG-K | Typ ZKG-S do PN 40 |
Typ ZKG-G |
||||||||||||||
PN 16 | PN 40 | ||||||||||||||||||||
Dz | Do | D1 | g | f | nxdo | Dz | Do | D1 | g | f | nxdo | Bw | gr | Lg | G/Rp | t | |||||
15 | 130 | 180 | 48 | Do uzgodnienia | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 4x14 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 4x14 | 21,3 | 2,6 | 85 | 1/2'' | 15 |
20 | 150 | 200 | 53 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4x14 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4x14 | 26,9 | 3,2 | 95 | 3/4'' | 16 | |
25 | 160 | 200 | 57 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4x14 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4x14 | 33,7 | 3,2 | 105 | 1'' | 19 | |
32 | 180 | 220 | 64 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4x18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4x18 | 42,4 | 3,2 | 120 | 1 1/4'' | 21 | |
40 | 200 | 220 | 72 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4x18 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4x18 | 48,3 | 3,2 | 130 | 1 1/2'' | 21 | |
50 | 230 | 220 | 81 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4x18 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4x18 | 60,3 | 3,6 | 150 | 2'' | 26 | |
65 | 290 | 340 | 102 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8x18 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8x18 | 76,1 | 3,6 | 185 | 2 1/2'' | 30 | |
80 | 310 | 340 | 116 | 200 | 160 | 133 | 20 | 3 | 8x18 | 200 | 160 | 133 | 24 | 3 | 8x18 | 88,9 | 4,0 | 205 | 3'' | 34 | |
100 | 350 | 450 | 130 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8x18 | 235 | 190 | 158 | 24 | 3 | 8x22 | 114 | 5,6 | 240 | 4'' | 39 | |
125 | 400 | 460 | 167 | 250 | 210 | 181 | 22 | 3 | 8x18 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8x26 | 149 | 6,3 | - | - | - | |
150 | 480 | 490 | 180 | 285 | 240 | 121 | 22 | 3 | 8x22 | 300 | 250 | 212 | 28 | 3 | 8x22 | 168 | 7,1 | - | - | - | |
200 | 600 | 220 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 8x22 | 360 | 278 | 278 | 30 | 3 | 8x26 | 219 | 8,0 | - | - | - |
Konstrukcja kurka z podwójnym uszczelnieniem trzpienia z przeznaczeniem do gazów skroplonych,próżni i dla mediów
o dużej różnicy temperatur.
Karta katalogowa -