Elektrozawór normalnie zamknięty mosiężny CEME SECTORIEL SFERACO typ VSO 84
DN | Przelot (mm) |
Kv (m3/h) |
230V 50Hz |
24V 50Hz |
48V 50Hz | 12V DC | 24V DC |
3/8" | 12 | 2,20 | 084001 | 084011 | 084031 | 084041 | 084051 |
1/2" | 12 | 2,20 | 084002 | 084012 | 084032 | 084042 | 084052 |
3/4" | 20 | 5,50 | 084003 | 084013 | 084033 | 084043 | 084053 |
1" | 25 | 7,50 | 084004 | 084014 | 084034 | 084044 | 084054 |
1"1/4 | 32 | 17,50 | 084005 | 084015 | 084035 | 084045 | 084055 |
1"1/2 | 39 | 19,00 | 084006 | 084016 | 084036 | 084046 | 084056 |
2" | 51 | 32,40 | 084007 | 084017 | 084037 | 084047 | 084057 |
PRZYŁĄCZE:
Gwintowane
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+80oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
10 bar
SPECYFIKACJA:
- Zawór normalnie zamknięty - otwierany pod naciskiem
- Minimalna różnica ciśnień : 0 bar
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element |
Materiał |
Nakrętka | Stal ocynkowana |
Korpus | Mosiądz EN CW 617 N |
Uszczelnienie |
NBR |
Pokrywa | Mosiądz EN CW 617 N |
Sprężyna | Stal |
Cewka | PBT+30% G.F. |
Śruba | Stal nierdzewna |
Karta katalogowa -