Elektrozawór normalnie zamknięty mosiężny CEME SECTORIEL SFERACO typ ESM 86
DN | Przelot (mm) |
Kv (m3/h) |
230V 50Hz |
24V 50Hz |
48V 50Hz | 12V DC | 24V DC |
3/8" | 10 | 1,86 | 086001 | 0860011 | 0860031 | 0860041 | 0860051 |
1/2" | 12 | 2,10 | 086002 | 0860012 | 0860032 | 0860042 | 0860052 |
3/4" | 20 | 5,70 | 086003 | 0860013 | 0860033 | 0860043 | 0860053 |
1" | 25 | 9,60 | 086004 | 0860014 | 0860034 | 0860044 | 0860054 |
1"1/4 | 32 | 22,0 | 086005 | 0860015 | 0860035 | 0860045 | 0860055 |
1"1/2 | 39 | 27,0 | 086006 | 0860016 | 0860036 | 0860046 | 0860056 |
2" | 51 | 35,0 | 086007 | 0860017 | 0860037 | 0860047 | 0860057 |
2"1/2 | 65 | 63,0 | 086008 | 0860018 | 0860038 | 0860048 | 0860058 |
3" | 75 | 83,0 | 086009 | 0860019 | 0860039 | 0860049 | 0860059 |
PRZYŁĄCZE:
Gwintowane
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+80oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
10 bar
SPECYFIKACJA:
- Zawór normalnie zamknięty - otwierany pod naciskiem
- Minimalna różnica ciśnień : 0,3 bar
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element |
Materiał |
Nakrętka | Stal ocynkowana |
Korpus | Mosiądz EN CW 617 N |
Uszczelnienie |
NBR |
Pokrywa | Mosiądz EN CW 617 N |
Sprężyna | Stal węglowa |
Cewka | PBT+30% G.F. |
Śruba | Stal nierdzewna |
Karta katalogowa -