Elektrozawór normalnie otwarty mosiężny CEME SECTORIEL SFERACO typ ESM 87
DN | Przelot (mm) |
Kv (m3/h) |
230V 50Hz |
24V 50Hz |
48V 50Hz | 12V DC | 24V DC |
3/8" | 10 | 1,86 | 087001 | 0870011 | 0870031 | 0870041 | 0870051 |
1/2" | 12 | 2,10 | 087002 | 0870012 | 0870032 | 0870042 | 0870052 |
3/4" | 20 | 5,70 | 087003 | 0870013 | 0870033 | 0870043 | 0870053 |
1" | 25 | 9,60 | 087004 | 0870014 | 0870034 | 0870044 | 0870054 |
1"1/4 | 32 | 22,0 | 087005 | 0870015 | 0870035 | 0870045 | 0870055 |
1"1/2 | 39 | 27,0 | 087006 | 0870016 | 0870036 | 0870046 | 0870056 |
2" | 51 | 35,0 | 087007 | 0870017 | 0870037 | 0870047 | 0870057 |
2"1/2 | 65 | 63,0 | 087008 | 0870018 | 0870038 | 0870048 | 0870058 |
3" | 75 | 83,0 | 087009 | 0870019 | 0870039 | 0870049 | 0870059 |
PRZYŁĄCZE:
Gwintowane
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+80oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
10 bar
SPECYFIKACJA:
- Zawór normalnie otwarty - zamykany pod naciskiem
- Minimalna różnica ciśnień : 0,3 bar
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element |
Materiał |
Nakrętka | Stal ocynkowana |
Korpus | Mosiądz EN CW 617 N |
Uszczelnienie |
NBR |
Pokrywa | Mosiądz EN CW 617 N |
Sprężyna | Stal węglowa |
Cewka | PBT+30% G.F. |
Śruba | Stal nierdzewna |
Karta katalogowa -