Fig. 39.966, 39.968, 39.969, 32.966, 32.968, 32.969, 35.966, 35.968, 35.969, 37.966, 37.968, 37.969, 38.966, 38.968, 38.969, 3c.966, 3c.968, 3c.969, 59.966, 59.968, 52.966, 52.968, 55.966, 55.968, 57.966, 57.968, 58.966, 58.968, 5c.966, 5c.968
Zawory bezpieczeństwa i upustowe ARI-REYCO® RL ANSI to wysokociśnieniowe zawory sprężynowe o konstrukcji z pełną dyszą (Full Nozzle), przeznaczone do ochrony urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i zbiorników przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
Konstrukcja zaworu umożliwia szybkie, stabilne otwarcie przy osiągnięciu ciśnienia nastawczego oraz szczelne zamknięcie po jego spadku. Wysoka precyzja działania i odporność mechaniczna czynią zawory serii RL idealnymi do zastosowań przemysłowych, energetycznych, rafineryjnych i chemicznych.
Zawory spełniają wymagania ASME Section VIII oraz są zgodne z API 526 i API 527, posiadając certyfikat ASME UV / National Board NB oraz oznakowanie CE zgodne z PED 2014/68/UE.
| Fig. | Klasa ciśnieniowa | Materiał korpusu | Przyłącza | Zakres temperatur pracy |
|---|---|---|---|---|
| 32.966 / 968 / 969 | ANSI 150 | Stal węglowa SA216WCC | Kołnierzowe ASME B16.5 | –29°C ÷ +427°C |
| 35.966 / 968 / 969 | ANSI 300 | Stal węglowa SA216WCC | Kołnierzowe / gwintowane | –29°C ÷ +427°C |
| 37.966 / 968 / 969 | ANSI 600 | Stal węglowa SA216WCC | Kołnierzowe / spawane SW / BW | –29°C ÷ +427°C |
| 38.966 / 968 / 969 | ANSI 900 | Stal węglowa SA216WCC | Kołnierzowe / spawane | –29°C ÷ +427°C |
| 39.966 / 968 / 969 | ANSI 1500 | Stal węglowa SA216WCC | Gwintowane / spawane / kołnierzowe | –29°C ÷ +427°C |
| 3c.966 / 968 / 969 | ANSI 2500 | Stal węglowa SA216WCC | Kołnierzowe / spawane | –29°C ÷ +427°C |
| 52.966 / 968 | ANSI 150 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Kołnierzowe | –46°C ÷ +400°C |
| 55.966 / 968 | ANSI 300 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Kołnierzowe / gwintowane | –46°C ÷ +400°C |
| 57.966 / 968 | ANSI 600 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Kołnierzowe / spawane | –46°C ÷ +550°C |
| 58.966 / 968 | ANSI 900 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Kołnierzowe / spawane | –46°C ÷ +550°C |
| 59.966 / 968 | ANSI 1500 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Gwintowane / spawane / kołnierzowe | –46°C ÷ +550°C |
| 5c.966 / 968 | ANSI 2500 | Stal kwasoodporna SA351CF8M | Kołnierzowe / spawane | –46°C ÷ +550°C |
Zawory bezpieczeństwa ARI-REYCO® RL ANSI stosowane są w: