Elektrozawór do gazu przeciwwybuchowy 500mbar / 6 bar SECTORIEL M16/RM
| Przyłącze gwintowane | |||||||||
| DN | Długość zabudowy (mm) | Ciśnienie robocze 500 mbar | Ciśnienie robocze 6 bar | ||||||
| 230V AC | 24V AC | 230V AC | 24V AC | ||||||
| Moc VA | Kod | Moc VA | Kod | Moc VA | Kod | Moc VA | Kod | ||
| 1/2" | 66 | 9 | 092802M | 8 | 092812M | 9 | 092102M | 8 | 092122M |
| 3/4" | 66 | 9 | 092803M | 8 | 092813M | 9 | 092103M | 8 | 092123M |
| 1" | 82 | 9 | 092804M | 8 | 092814M | 9 | 092104M | 8 | 092124M |
| 1"1/4 | 120 | 9 | 092805M | 8 | 092815M | 9 | 092105M | 8 | 092125M |
| 1"1/2 | 160 | 9 | 092806M | 8 | 092816M | 9 | 092106M | 8 | 092126M |
| 2" | 160 | 9 | 092807M | 8 | 092817M | 9 | 092107M | 8 | 092127M |
| Przyłącze kołnierzowe | |||||||||
| 65 | 290 | 18 | 092903M | 20 | 092913M | 18 | 092109M | 20 | 092129M |
| 80 | 310 | 18 | 092904M | 20 | 092914M | 18 | 092110M | 20 | 092130M |
| 100 | 350 | 18 | 092905M | 20 | 092915M | 18 | 092111M | 20 | 092131M |
| 125 | 480 | 18 | 092906M | 20 | 092916M | 18 | 092112M | 20 | 092132M |
| 150 | 480 | 18 | 092907M | 20 | 092917M | 18 | 092113M | 20 | 092133M |
| 200 | 600 | 18 | 092908M | 20 | 092918M | - | - | - | - |
PRZYŁĄCZE:
- Kołnierzowe / Gwintowane
MAKSYMALNE CIŚNIEINE:
500 mbar / 6 bar
MINIMALNA TEMPERATURA:
-20oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+60oC
SPECYFIKACJA:
- Przeciwwybuchowy
- Normalnie zamknięty
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element |
Materiał |
| Korpus | Aluminium |
| Uszczelnienie |
NBR |
Karta katalogowa: