Pompownia ścieków jedno lub dwu pompowa, w pełni automatyczna do tłoczenia ścieków sanitarnych domowych lub wody brudnej, umieszczona poniżej poziomu cofki.
-Piwnice, sauny, kina, teatry, magazyny, szpitale, hotele, restauracje, szkoły i inne podobne
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
Nóż tnący | Tak |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Rodzaj zasprzęglenia | bez |
Sposób smarowania | smarowanie smarem |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 40 °C |
Liczba pomp | 2 |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa z możliwością zatopienia |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021 |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | nóż tnący; wirnik o swobodnym przepływie |
Rodzaj przyłącza | kołnierz do połączenia gwintowego |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | PE |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101 |
Wolny przelot | 60 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 21, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 00 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne; pierścień uszczelniający wał |
Główne zastosowanie | - Ścieki - Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | żeliwo |
Maksymalny zakres napędu | 1, 50 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 40 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 900 099 |
TYPOSZEREG:
Model | Wirnik F | Wirnik S | Wolny przelot [mm] | P [kW] | 1~230 V [A] | 3~400 V [A] | Nr mat. | [kg] |
Ustawienie ruchome (Evamatic-Box N 200 l) | ||||||||
Evamatic-Box N 1500 E-P | ✘ | - | 45 | 0,55 | 5 | - | 39023380 | 54 |
Evamatic-Box N 1501 E-P | ✘ | - | 45 | 0,75 | 6 | - | 39023381 | 54 |
Evamatic-Box N 1502 E-P | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023382 | 54 |
Evamatic-Box N 1503 E-P | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023383 | 54 |
Evamatic-Box N 1601 E-P | ✘ | - | 60 | 0,75 | 6 | - | 39023384 | 64 |
Evamatic-Box N 1602 E-P | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023385 | 64 |
Evamatic-Box N 1603 E-P | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023386 | 64 |
Evamatic-Box N 1545 EB-P | - | ✘ | - | 1,1 | 8,2 | - | 39023387 | 57 |
Ustawienie stacjonarne (Evamatic-Box N 200 l) | ||||||||
Evamatic-Box N 1500 E-S | ✘ | - | 45 | 0,55 | 5 | - | 39023388 | 70 |
Evamatic-Box N 1501 E-S | ✘ | - | 45 | 0,75 | 6 | - | 39023389 | 70 |
Evamatic-Box N 1502 E-S | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023390 | 70 |
Evamatic-Box N 1503 E-S | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023391 | 70 |
Evamatic-Box N 1601 E-S | ✘ | - | 60 | 0,75 | 6 | - | 39023392 | 83 |
Evamatic-Box N 1602 E-S | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023393 | 83 |
Evamatic-Box N 1603 E-S | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023394 | 83 |
Evamatic-Box N 1545 EB-S | - | ✘ | - | 1,1 | 8,2 | - | 39023395 | 73 |
Ustawienie stacjonarne (Evamatic-Box N 500 l) | ||||||||
Evamatic-Box N 2500 E-S | ✘ | - | 45 | 0,55 | 5 | - | 39023396 | 110 |
Evamatic-Box N 2501 E-S | ✘ | - | 45 | 0,75 | 6 | - | 39023397 | 110 |
Evamatic-Box N 2502 E-S | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023398 | 110 |
Evamatic-Box N 2503 E-S | ✘ | - | 45 | 1,1 | 8,2 | - | 39023399 | 110 |
Evamatic-Box N 2601 E-S | ✘ | - | 60 | 0,75 | 6 | - | 39023400 | 122 |
Evamatic-Box N 2602 E-S | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023401 | 122 |
Evamatic-Box N 2603 E-S | ✘ | - | 60 | 1,1 | 8,2 | - | 39023402 | 122 |
Evamatic-Box N 2500 D-S | ✘ | - | 45 | 0,55 | - | 2,3 | 39023404 | 110 |
Evamatic-Box N 2501 D-S | ✘ | - | 45 | 0,75 | - | 2,8 | 39023405 | 110 |
Evamatic-Box N 2502 D-S | ✘ | - | 45 | 1,1 | - | 3 | 39023406 | 110 |
Evamatic-Box N 2503 D-S | ✘ | - | 60 | 1,5 | - | 3,5 | 39023407 | 110 |
Evamatic-Box N 2601 D-S | ✘ | - | 60 | 0,75 | - | 2,8 | 39023408 | 122 |
Evamatic-Box N 2602 D-S | ✘ | - | 60 | 1,1 | - | 3 | 39023409 | 122 |
Evamatic-Box N 2603 D-S | ✘ | - | 60 | 1,5 | - | 3,5 | 39023410 | 122 |
Evamatic-Box N 2545 EB-S | - | ✘ | - | 1,1 | 8,2 | - | 39023403 | 117 |
Evamatic-Box N 2545 D-S | - | ✘ | - | 1,5 | - | 3,5 | 39023411 | 114 |
Karta katalogowa: