HYDRO – MDF3 – HLM50.160 / 7,5kW
Dostawa 2 zestawów hydroforowych
parametr | oznaczenie | wartość |
wydajność całkowita | Qca | 20 – 140m3/h |
przy wysokości podnoszenia | H | 40 – 23m sł.w. |
moc zainstalowana (3 x 7,5 kW) | P | 22,5kW |
napięcie zasilania | U | 400V |
średnica kolektora: ssawnego i tłocznego | Dn | 150mm |
średnica obejścia rezerwowego | Dn | 150mm |
Adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
Data: sierpień 2006