Dane techniczne zaworów ZZP
- maksymalna temperatura pracy 338K (65oC)
- kołnierze owiercone na: PN = 1,0 MPa wg PN-EN 1092-2
ZZP DN |
Pnom (MPa) |
wymiary gabarytowe | wymiary przyłączeniowe | masa (kg) |
|||||
L | D | Dz | D1 | g | f | n x d0 x D0 | |||
40 | 1,0 | 180 | 175 | 150 | 88 | 22 | 8 | 4x19x110 | 11 |
50 | 1,0 | 210 | 200 | 165 | 102 | 24 | 7 | 4x19x125 | 15 |
65 | 1,0 | 220 | 215 | 185 | 122 | 24 | 7 | 4x19x145 | 18 |
80 | 1,0 | 240 | 245 | 200 | 138 | 26 | 7 | 8x19x160 | 25 |
100 | 1,0 | 260 | 275 | 220 | 158 | 28 | 7 | 8x19x180 | 32 |
125 | 0,6 | 280 | 305 | 250 | 188 | 28 | 7 | 8x19x210 | 37 |
150 | 0,6 | 320 | 356 | 285 | 212 | 28 | 7 | 8x23x240 | 53 |
200 | 0,4 | 480 | 455 | 340 | 268 | 31 | 5 | 8x23x295 | 105 |
250 | 0,4 | 530 | 540 | 395 | 320 | 33 | 5 | 8x23x350 | 150 |
- owiercenie kołnierzy inne niż katalogowe wykonuje się wg zamówienia klienta
Wykonanie materiałowe części
pozycja | nazwa części | wykonanie materiałowe |
1 | korpus przedni | EN-GLJ-250 + EWA 670 (ebonit) |
2 | korpus tylni | EN-GLJ-250 + EWA 670 (ebonit) |
3 | przepona | EMT-10, IZA276* |
4 | grusza | beton żywiczny |
1N | śruba | 5.6-A3J PN-EN ISO 4014 |
2N | nakrętka | 5-A3J PN-EN ISO 4032 |
* - na specjalne zamówienie