Zawór upustowy bezpieczeństwa żeliwny SECTORIEL typ 2470 BFS
| DN | Kv (m3/h) | Długość zabudowy (mm) | Waga (kg) | 0,2 - 4 bar | 3 - 10 bar |
| 50 | 65 | 190 | 12 | 2470050 | 2471050 |
| 65 | 91 | 210 | 15 | 2470065 | 2471065 |
| 80 | 121 | 225 | 18 | 2470080 | 2471080 |
| 100 | 225 | 250 | 24 | 2470100 | 2471100 |
| 125 | 337 | 280 | 32 | 2470125 | 2471125 |
| 150 | 476 | 310 | 44 | 2470150 | 2471150 |
| 200 | 865 | 420 | 87 | 2470200 | 2471200 |
| 250 | 1387 | 470 | 152 | 2470250 | 2471250 |
| 300 | 1903 | 530 | 202 | 2470300 | 2471300 |
PRZYŁĄCZE:
- Kołnierz PN16
MAKSYMALNE CIŚNIEINE:
16 bar
MINIMALNA TEMPERATURA:
-10oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+80oC
SPECYFIKACJA:
- przeznaczony jedynie do montażu w poziomie
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Korpus | Żeliwo |
| Gniazdo | FKM |
Karta katalogowa :