Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy SECTORIEL SFERACO 783 kula L 784 kula T stal węglowa z siłownikiem elektrycznym 230V
DN | Siłownik | Kod | DN | Siłownik | Kod | ||
typ 783 | typ 784 | typ 783 | typ 784 | ||||
50 | UVC15 | 275677022330 | 275687022330 | 50 | NA09 | 275677023120 | 275687023120 |
65 | UVC15 | 275678022330 | 275688022330 | 65 | NA15 | 275678023130 | 275688023130 |
80 | UVD25 | 275679022350 | 275689022350 | 80 | NA28 | 275679023150 | 275689023150 |
100 | UVD25 | 275670022350 | 275680022350 | 100 | NA28 | 275670023150 | 275680023150 |
125 | NA60 | 275671023180 | 275681023180 | ||||
150 |
NA60 | 275672023180 | 275682023180 | ||||
PRZYŁĄCZE:
- Kołnierzowe
MINIMALNA TEMPERATURA:
-20oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+150oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
16 bar
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA ZAWORU:
Element | Materiał |
||||
Korpus | ASTM A216 WCB |
||||
Kula |
ASTM A351 CF8 |
||||
Trzpień |
SS 304 |
||||
Rączka | Żelazo |
Karty katalogowe:
-
-