Zawór bezpieczeństwa ARI-REYCO® Seria R 32.971, 32.973, 32.974, 35.971, 35.973, 35.974, 37.971, 37.973, 37.974, 38.971, 38.973, 38.974, 39.971, 39.973, 39.974, 3c.971, 3c.973, 3c.974, 52.971, 52.973, 55.971, 55.973, 57.971, 57.973, 58.971, 58.973, 59.971, 59.973, 5c.971, 5c.973
Zawory bezpieczeństwa serii ARI-REYCO® R są przeznaczone do zabezpieczania instalacji parowych, gazowych i cieczowych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
Konstrukcja zaworu zapewnia natychmiastowe, pewne otwarcie przy osiągnięciu ciśnienia nastawy oraz szczelne zamknięcie po jego spadku.
Zawory serii R dostępne są w szerokim zakresie wykonania materiałowego i klas ciśnieniowych ANSI 150 – 2500, co pozwala na ich zastosowanie w różnorodnych warunkach pracy, od niskich temperatur po wysokotemperaturowe instalacje parowe.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | ANSI 150 – ANSI 2500 |
| Średnice nominalne | 1" × 2" – 8" × 10" |
| Zakres temperatur | od –320°F (–195°C) do +1000°F (+538°C) w zależności od materiału |
| Media | para, gazy, ciecze |
| Standardy przyłączy | ASME B16.5, B16.34 |
| Rodzaj uszczelnienia | metal/metal (stellit) lub Inconel |
| Charakter pracy | szybkie, pełne otwarcie przy przekroczeniu ciśnienia nastawy |
| Figura | Klasa ANSI | Materiał korpusu | Zakres temperatur pracy |
|---|---|---|---|
| 32.971 / 973 / 974 | ANSI 150 / 150 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 35.971 / 973 / 974 | ANSI 300 / 150 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 37.971 / 973 / 974 | ANSI 600 / 150 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 38.971 / 973 / 974 | ANSI 900 / (150) 300 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 39.971 / 973 / 974 | ANSI 1500 / (150) 300 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 3c.971 / 973 / 974 | ANSI 2500 / 300 | SA216 WCC | –20°F do +800°F |
| 35.971 / 973 / 974 | ANSI 300 / 150 | SA217 WC6 | –20°F do +1000°F |
| 37.971 / 973 / 974 | ANSI 600 / 150 | SA217 WC6 | –20°F do +1000°F |
| 38.971 / 973 / 974 | ANSI 900 / (150) 300 | SA217 WC6 | –20°F do +1000°F |
| 39.971 / 973 / 974 | ANSI 1500 / (150) 300 | SA217 WC6 | –20°F do +1000°F |
| 3c.971 / 973 / 974 | ANSI 2500 / 300 | SA217 WC6 | –20°F do +1000°F |
| 52.971 / 973 | ANSI 150 / 150 | SA351 CF8M | –321°F do +800°F |
| 55.971 / 973 | ANSI 300 / 150 | SA351 CF8M | –75°F do +1000°F |
| 57.971 / 973 | ANSI 600 / 150 | SA351 CF8M | –75°F do +1000°F |
| 58.971 / 973 | ANSI 900 / (150) 300 | SA351 CF8M | –75°F do +1000°F |
| 59.971 / 973 | ANSI 1500 / 300 | SA351 CF8M | –75°F do +1000°F |
| 5c.971 / 973 | ANSI 2500 / 300 | SA351 CF8M | –75°F do +1000°F |
Zawory bezpieczeństwa serii ARI-REYCO® R stosowane są w: