Siłownik elektryczny Sferaco SECTORIEL NA IP67
Typ |
Moment obrotowy (Nm) |
Czas otwarcia (s) 90o |
Moc (W) |
ISO 5211 |
Kwadrat trzpienia |
Kod |
||||
230V AC | 400V | 24V AC | 24V DC | |||||||
NA06 | 60 | 17 | 15 | F07 | 17 | 023110 | 023113 | 023111 | 023114 | |
NA09 | 90 | 17 | 25 | F07 | 17 | 023120 | 023123 | 023121 | 023124 | |
NA15 | 150 | 20 | 40 | F07/F10 | 17 | 023130 | 023133 | 023131 | 023134 | |
NA28 | 280 | 24 | 40 | F10/F12 | 22 | 023150 | 023153 | 023151 | 023154 | |
NA38 | 380 | 24 | 60 | F10/F12 | 27 | 023160 | 023163 | - | - | |
NA60 | 60 | 29 | 90 | F12/F14 | 27 | 023180 | 023183 | - | - | |
NA100 | 1000 | 29 | 180 | F12/F14 | 27 | 023200 | 023203 | - | - | |
NA150 | 1500 | 87 | 98 | F14/F16 | 36 | 023210 | 023213 | - | - | |
NA200 | 2000 | 87 | 180 | F14/F16 | 36 | 023220 | 023223 | - | - | |
NA250 | 2500 | 87 | 180 | F14/F16 | 46 | 023230 | 023233 | - | - |
MINIMALNA TEMPERATURA:
-20oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+70oC
SPECYFIKACJA:
- Aluminiowa obudowa z epoksydową powłoką
- Wskaźnik pozycji
Element | Materiał |
||||
Korpus | Stop aluminium |
||||
Pokrywa |
Stop aluminium | ||||
Kopuła | Poliwęglan | ||||
Wskaźnik położenia |
Poliwęglan | ||||
Ślimak | Stal | ||||
Zamknięcie |
Stop aluminium |
Karta katalogowa -
test