Rotametr rurkowy ze stali nierdzewnej SFERACO SECTORIEL typ 2282 – P
DN | Przepływ | L (mm) | Kod |
3/8″ | 0,1-10 | 200 | 2282001 |
1/2″ | 1-10 | 240 | 2282002SE |
3/4″ | 2-20 | 280 | 2282003SE |
1″ | 5-50 | 280 | 2282004SE |
1″1/4 | 10-100 | 280 | 2282005SE |
1″1/2 | 20-200 | 305 | 2282006SE |
2″ | 40-400 | 315 | 2282007SE |
PRZYŁĄCZE:
Gwint BSP
MINIMALNA TEMPERATURA:
0oC
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+100oC
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
6 bar
Element |
Zastosowane materiały |
Korpus |
Stan nierdzewna 316L |
Rura | Szkło |
Uszczelnienie |
FPM |
Karta katalogowa –