Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej (wielkość 125-500/2 dwustopniowa). Wymienne tuleje wału / tuleje ochronne wału i pierścienie uszczelniające korpus.
Nawadnianie, deszczownie, odwadnianie, systemy ciepłownicze, zaopatrzenie w wodę, instalacje gaśnicze, ogrzewanie, klimatyzacja, kondensat, woda gorąca, woda chłodząca, woda gaśnicza, oleje, woda do basenów kąpielowych, solanka, woda pitna, woda słonawa, woda procesowa, itd.
| Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny, turbina |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | JL 1040; 1.4408;GJL-250;G-CUSN10 |
| Sposób zabudowy | płyta fundamentowa |
| Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio |
| Sposób smarowania | smarowanie smarem / pompowaną cieczą |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 140 °C |
| Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
| Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
| Budowa procesowa | Tak |
| Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
| Materiał wału (wg normy EN) | C45; 1.4057 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
| Rodzaj wirnika | promieniowy; wirnik wielołopatkowy;zamknięty;zamkniety / promieniowy |
| Rodzaj przyłącza | kołnierz |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1040; JS 1025 |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410100;36410101 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 90, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 2, 50 m |
| Położenie ustawienia | pozioma |
| Rodzaj uszczelnienia wału | dławnica sznurowa; uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie |
- Woda - Technika instalacyjna - Energetyka - Ścieki - Przemysł |
| Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne; żeliwo |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 16 bar |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 2. 280 m³/h |
| Minimalna wydajność | 50 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 1. 750 099 |
Karta katalogowa: