Sklep
Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej KSB Etanorm

Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej KSB Etanorm

Opis szczegółowy
Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej KSB Etanorm WYKONANIE: Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej, o parametrach i głównych wymiarach zgodnych z normą EN 733. Wymienne tuleje wału / tuleje ochronne wału i pierścienie uszczelniające wirnik OBSZAR ZASTOSOWANIA: Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie wpływają w sposób chemiczny lub mechaniczny na materiały pompy. ▪ Instalacje wodociągowe ▪ Obiegi chłodzenia ▪ Instalacje basenowe ▪ Instalacje przeciwpożarowe ▪ Woda morska ▪ Woda gaśnicza ▪ Systemy nawadniające ▪ Woda użytkowa ▪ Środki myjące ▪ Woda pitna ▪ Woda słonawa ▪ Instalacje odwadniające ▪ Tłoczenie kondensatu ▪ Instalacje grzewcze ▪ Solanka ▪ Systemy klimatyzacyjne ▪ Deszczownie ▪ Oleje ▪ Woda gorąca
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Rodzaj łożyskowania łożysko toczne kulkowe
Części korpusu podział promieniowo
Częstotliwość dla silnika napędowego 50 Hz / 60 Hz
Typ napędu silnik elektryczny
Napięcie silnika napędowego niskie napięcie
Ochrona przeciwwybuchowa IP 55
Liczba strumieni wirnika jednostronny wlot
Materiał wirnika (wg norm EN) 1. 4408 / A743 GR CF8 M;CC480K-GS / B30 C90700;JL1040 / A 48 CL 35B;LTB2
Sposób zabudowy płyta fundamentowa
Rodzaj sprzęgła bezpośrednio
Sposób smarowania smarowanie smarem/ olejem
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy 140 °C
Położenie króćca poziomy, czołowy króciec ssawny
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) 16 BAR
Budowa procesowa Tak
Miejsce ustawienia agregatu sucha zabudowa
Materiał wału (wg normy EN) C45; 1.4462
Norma EN; EN / ANSI
Charakterystyka ssania normalnie ssąca
Rodzaj korpusu korpus spiralny
Rodzaj wirnika promieniowy; wirnik wielołopatkowy;zamknięty;zamkniety / promieniowy
Przyłącze kołnierz
Klasyfikacja UNSPSC 4015150300
Materiał korpusu (wg. norm EN) 1. 4408 / A743 GR CF8 M;CC480K-GS / B30 C90700;JL1040 / A 48 CL 35B;JS1030 / A536 GR 60-40-18
Przyporządkowanie e klasy 00000000; 36410000;36410101;36410100
Maksymalna wysokość podnoszenia 160, 00 m
Minimalna wysokość podnoszenia 3, 00 m
Położenie ustawienia pozioma
Typ uszczelnienia mechanicznego uszczelnienie mechaniczne; dławnica sznurowa
Główne zastosowanie - Olej / gaz - Ścieki - Woda - Technika instalacyjna - Energetyka - Przemysł
Materiał korpusu żeliwo; staliwo chromowo-niklowe;staliwo nierdzewne;żeliwo sferoidalne;brąz
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maksymalna wydajność 660 m³/h
Minimalna wydajność 1, 50 m³/h
Maksymalna prędkość obrotowa 4. 400 099

DANE EKSPLOATACYJNE:

Parametry Wartość
Wydajność Q do 660 m3/h (50 Hz) do 740 m3/h (60 Hz)
Wysokośc podnoszenia H do 160 m (50 Hz) do 160 m (60 Hz)
Temperatura pracy t od -30 °C do +140 °C
Ciśnienie robocze p do 16 bar

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POMP:
Model Korpus łożyskowy Wirnik Granica prędkości obrotów
LS LR PS Szerokość wylotu wirnika Średnica wlotu wirnika Średnica wirnika maksymalna minimalna
maksymalna minimalna
[mm] [mm] [mm] [mm] [min-1] [min-1]
Etanorm 040-025-160 WS_25_LS - - 6 45,2 169 130 3500 500
Etanorm 040-025-200 WS_25_LS - - 6 45,2 209 160 3500 500
Etanorm 050-032-125.1 WS_25_LS - - 6,6 52,4 139 104 4300 500
Etanorm 050-032-160.1 WS_25_LS - - 5,7 52,7 170 136 4400 500
Etanorm 050-032-200.1 WS_25_LS - - 5,6 54 204 170 3800 500
Etanorm 050-032-250.1 WS_25_LS - - 5,5 58,3 254 200 3000 500
Etanorm 050-032-125 WS_25_LS - - 9,8 63,4 139 104 4200 500
Etanorm 050-032-160 WS_25_LS - - 8,5 60,6 174 136 3500 500
Etanorm 050-032-200 WS_25_LS - - 7 62,9 209 170 3700 500
Etanorm 050-032-250 WS_25_LS - - 7,5 62,6 261 209 3000 500
Etanorm 065-040-125 WS_25_LS - - 14 73,9 139 104 4000 500
Etanorm 065-040-160 WS_25_LS - - 13 70 174 128 4400 500
Etanorm 065-040-200 WS_25_LS - WS_25_PS 9,4 69,4 209 165 3700 500
Etanorm 065-040-250 WS_25_LS - WS_25_PS 8,4 74,1 260 200 3000 500
Etanorm 065-040-315 WS_35_LS WS_50_LR10) WS_35_PS 7,5 75,3 326 260 2300 500
Etanorm 065-050-125 WS_25_LS - WS_25_PS 19,9 87,9 142 112 >4500 500
Etanorm 065-050-160 WS_25_LS - WS_25_PS 16,9 86,9 174 128 4400 500
Etanorm 065-050-200 WS_25_LS - WS_35_PS 13,8 83,1 219 170 3400 500
Etanorm 065-050-250 WS_25_LS - - 10,5 84 260 215 3000 500
Etanorm 065-050-315 WS_35_LS WS_50_LR10) - 10 87 323 265 2400 500
Etanorm 080-065-125 WS_25_LS - - 25,8 99 141 109 4000 500
Etanorm 080-065-160 WS_25_LS - - 21 92 174 132 3900 500
Etanorm 080-065-200 WS_25_LS - WS_25_PS 17 99,7 219 175 3000 500
Etanorm 080-065-250 WS_35_LS - WS_35_PS 15,1 101 260 215 3000 500
Etanorm 080-065-315 WS_35_LS WS_60_LR10) WS_35_PS 13,7 108,2 320 260 2400 500
Etanorm 100-080-160 WS_25_LS - - 31,6 124 174 138 3500 500
Etanorm 100-080-200 WS_35_LS - WS_35_PS 24,5 115 219 180 3500 500
Etanorm 100-080-250 WS_35_LS - WS_35_PS 19 115 269 215 2900 500
Etanorm 100-080-315 WS_35_LS WS_60_LR10) WS_35_PS 18,7 115,6 334 269 1900 500
Etanorm 100-080-400 WS_55_LS - WS_55_PS 15 130 398 330 1900 500
Etanorm 125-100-160 WS_35_LS - - 37,6 135 185 162 3600 500
Etanorm 125-100-200 WS_35_LS - WS_35_PS 32,5 142 219 179 3300 500
Etanorm 125-100-250 WS_35_LS - WS_35_PS 27 145 269 210 2500 500
Etanorm 125-100-315 WS_35_LS WS_60_LR10) WS_35_PS 23 142 334 270 1800 500
Etanorm 125-100-400 WS_55_LS - WS_55_PS 18 142,8 401 329 1900 500
Etanorm 150-125-200 WS_35_LS - WS_35_PS 40,7 159 224 182 2600 500
Etanorm 150-125-250 WS_35_LS - WS_35_PS 37 162,4 269 218 2000 500
Etanorm 150-125-315 WS_55_LS - WS_55_PS 30,9 162 334 270 2300 500
Etanorm 150-125-400 WS_55_LS - WS_55_PS 25,9 162,4 419 330 1800 500
Etanorm 200-150-200 WS_35_LS - WS_35_PS 59,5 180 224 188 2300 500
Karta katalogowa Zobacz też:  Pompa Etanorm z przetwornicą PumpDrive
Producent: KSB
Dokumentacja
Pozioma_jednostopniowa_pompa_z_korpusem_spiralnym_w_zabudowie_procesowej_KSB_Etanorm
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe