Sklep
Pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 zgodne z normą EN 733 – DIN 24255 SHE, SHS, SHF

Pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 zgodne z normą EN 733 – DIN 24255 SHE, SHS, SHF

Opis szczegółowy

Pompy odśrodkowe SH wykonane ze stali nierdzewnej Lowara SH SHE SHS SHF

 

 

OPIS:

 

Przeznaczone do pompowania gorących i zimnych, bardziej płynów. Dostępne modele:
SHE - monoblokowa ze specjalnie przedłużonym wałem silnika.
SHS - z wałem krótkim i standardowym silnikiem.
SHF - ze sprzęgłem elastycznym, złączką, podstawą i standardowym silnikiem zgodnym z normą EN 733 - DIN 24255.

 

 

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:

 

Wydajność maks.240 m³/h
Wysokość podnoszenia maks.110 m
Zasilanie jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz
Moc od 0,25 kW do75 kW
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar
Temperatura pompowanego płynu od -10°C do 120°C

 

 


ZASTOSOWANIE:


- Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych
- Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

 


TYPOSZEREG:

 

25-125/07 0,75 40-200/55 5,5 65-200/185 18,5 32-160/02 0,25 50-200/15 1,5
25-125/11 1,1 40-250/92 9,2 65-200/220 22 32-160/03 0,37 50-250/22A 2,2
25-160/15 1,5 40-250/110A 11 65-250/300 30 32-200/03 0,37 50-250/22 2,2
25-160/22 2,2 40-250/110 11 65-250/370 37 32-200/05 0,55 50-250/30 3
25-200/30 3 40-250/150 15 80-160/110 11 32-250/07 0,75 65-160/05 0,
25-200/40 4 50-125/22 2,2 80-160/150 15 32-250/11 1,1 65-160/07 0,75
25-250/55 5,5 50-125/30 3 80-160/185 18,5 32-250/15 1,5 65-160/11A 1,1
25-250/75 7,5 50-125/40 4 80-200/220 22 40-125/02A 0,25 65-160/11 1,1
25-250/110 11 50-160/55 5,5 80-200/300 30 40-125/02 0,25 65-160/15 1,5
32-125/07 0,75 50-160/75 7,5 80-200/370 37 40-125/03 0,37 65-200/15 1,5
32-125/11 1,1 50-200/92 9,2 80-250/450 45 40-160/03 0,37 65-200/22 2,2
32-160/15 1,5 50-200/110A 11 80-250/550 55 40-160/05 0,5 65-200/30 3
32-160/22 2,2 50-200/110 11 80-250/750 75 40-200/07 0,75 65-250/40 4
32-200/30 3 50-250/150 15 25-125/02A 0,25 40-200/11 1,1 65-250/55 5,5
32-200/40 4 50-250/185 18,5 25-125/02 0,25 40-250/11 1,1 80-160/15 1,5
32-250/55 5,5 50-250/220 22 25-160/02 0,25 40-250/15 1,5 80-160/22A 2,2
32-250/75 7,5 65-160/40 4 25-160/03 0,37 40-250/22 2,2 80-160/22 2,2
32-250/110 11 65-160/55 5,5 25-200/03 0,37 50-125/03A 0,37 80-200/30 3
40-125/11 1,1 65-160/75 7,5 25-200/05 0,55 50-125/03 0,37 80-200/40 4
40-125/15 1,5 65-160/92 9,2 25-250/07 0,75 50-125/05 0,5 80-250/55 5,5
40-125/22 2,2 65-160/110A 11 25-250/11 1,1 50-160/07 0,75 80-250/75 7,5
40-160/30 3 65-160/110 11 32-125/02A 0,25 50-160/11 1,1 80-250/110 11
40-160/40 4 65-200/150 15 32-125/02 0,25 50-200/11 1,1

 

 

 

Karta katalogowa:


Producent: XYLEM
Dokumentacja
pompy_SH_Lowara_Vogel
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe