Obszar i zakres zastosowania
Zatapialne pompy odśrodkowe 6”.
Zastosowanie:
- tłoczenie czystej wody w instalacjach domowych, przemysłowych lub komunalnych,
- podnoszenie ciśnienia wody, instalacje irygacyjne,
- wodociągi dla osiedli mieszkaniowych, szpitali, itd.
• Maksymalna temperatura wody: 30°C
• Maksymalna zawartość piasku: 50 ppm
• Atest PZH
MateriaΠy
• Króciec ssawny i tΠoczny z żeliwa
• Płaszcz pompy, podkładki dystansowe, zawór zwrotny, osłona przewodu zasilania i kratka wlotu ze stali nierdzewnej AISI 304
• Wirniki i dyfuzory z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym
• Wał ze stali nierdzewnej AISI 420
Specyfikacja
• Silniki dwubiegunowe:
- wersja 4" do 5,5 kW,
- wersja 6" od 7,5 kW do 30 kW,
• Króciec tłoczny:
- 2” 1/2 dla serii SF6R10/13, SF6S25
- 3” dla serii SF6S32/42
• Standard: bezpośredni rozruch silnika
Pompa bez silnika | Numer katalogowy | Zalecany silnik z kąpielą olejową / moc kW / Numer katalogowy |
SF6R10-5/2,2 | 3601002205 | 2,2 - 1505301504 |
SF6R10-6/3 | 3601000306 | 3,0 - 1505401004 |
SF6R10-7/3 | 3601000307 | 3,0 - 1505401004 |
SF6R10-8/4 | 3601000408 | 4,0 - 1505551004 |
SF6R10-9/4 | 3601000409 | 4,0 - 1505551004 |
SF6R10-12/5,5 | 3601005512 | 5,5 - 1505751004 |
SF6R10-15/7,5 | 3601007515 | 7,5 - 1505160604 |
SF6R10-18/9,2 | 3601009218 | 9,2 - 1505150204 |
SF6R10-21/9,2 | 3601009221 | 9,2 - 1505150204 |
SF6R13-4/2,2 | 3601002204 | 2,2 - 1505301504 |
SF6R13-5/3 | 3601000305 | 3,0 - 1505401004 |
SF6R13-6/4 | 3601000406 | 4,0 - 1505551004 |
SF6R13-7/5,5 | 3601005507 | 5,5 - 1505751004 |
SF6R13-8/5,5 | 3601005508 | 5,5 - 1505751004 |
SF6R13-9/5,5 | 3601005509 | 5,5 - 1505751004 |
SF6R13-12/7,5 | 3601007512 | 7,5 - 1501460604 |
SF6R13-15/9,2 | 3601009215 | 9,2 - 1505150204 |
SF6R13-18/11 | 3601001118 | 11,0 - 1505160200 |
SF6R13-21/13 | 3601001321 | 13,0 - 1505170204 |
SF6R13-24/15 | 3601001524 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S25-3/3 | 3601000303 | 3,0 - 1505401004 |
SF6S25-4/4 | 3601000404 | 4,0 - 1505551004 |
SF6S25-6/5,5 | 3601005506 | 5,5 - 1505751004 |
SF6S25-8/7,5 | 3601007506 | 7,5 - 1505160604 |
SF6S25-10/9,2 | 3601009210 | 9,2 - 1505150204 |
SF6S25-12/11 | 3601001112 | 11,0 - 1505160200 |
SF6S25-14/15 | 3601001514 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S25-16/15 | 3601001516 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S25-20/18,5 | 3601001820 | 18,5 - 1505160504 |
SF6S25-24/22 | 3601002224 | 22,0 - 1505163004 |
SF6S32-2/3 | 3601000302 | 3,0 - 1505401004 |
SF6S32-3/4 | 3601000403 | 4,0 - 1505551004 |
SF6S32-4/5,5 | 3601005504 | 5,5 - 1505751004 |
SF6S32-5/7,5 | 3601007505 | 7,5 - 1505160604 |
SF6S32-6/9,2 | 3601009206 | 9,2 - 1505150204 |
SF6S32-8/11 | 3601001108 | 11,0 - 1505160200 |
SF6S32-9/15 | 3601001509 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S32-10/15 | 3601001510 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S32-12/18,5 | 3601001812 | 18,5 - 1505160504 |
SF6S32-15/22 | 3601002215 | 22,0 - 1505163004 |
SF6S32-18/26 | 3601002618 | 26,0 - 1505160009 |
SF6S32-20/30 | 3601003020 | 30,0 - 1505164004 |
SF6S42-2/4 | 3601000402 | 4,0 - 1505551004 |
SF6S42-3/5,5 | SF6S42-3/5,5 | 5,5 - 1505751004 |
SF6S42-4/7,5 | 3601007504 | 7,5 - 1505160604 |
SF6S42-5/9,2 | 3601009205 | 9,2 - 1505150204 |
SF6S42-6/11 | 3601001106 | 11,0 - 1505160200 |
SF6S42-8/13 | 3601001308 | 13,0 - 1505170204 |
SF6S42-9/15 | 3601002509 | 15,0 - 1505150206 |
SF6S42-10/18,5 | 3601001810 | 18,5 - 1505160504 |
SF6S42-12/22 | 3601002212 | 22,0 - 1505163004 |
SF6S42-15/26 | 3601002615 | 26,0 - 1505160009 |
SF6S42-18/30 | 3601003018 | 30,0 - 1505164004 |
Karta katalogowa -