Monoblok z silnikiem o wydłużonym wale |
Obszar i zakres stosowania
Standaryzowane, monoblokowe pompy odśrodkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") i AISI 316L (seria 3L).
Stosowane:
- w instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych,
- w systemach do podnoszenia ciśnienia,
- instalacjach przeciwpożarowych, grzewczych i klimatyzacyjnych.
Również stosowane do uzdatniania wody w:
- przemyśle,
- irygacji,
- w chłodniach kominowych,
- basenach,
- systemach drenujących i myjących,
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
• Zakres temperatur mudium:
- od -10°C to +90°C
- do +110°C w wersji H – HS oraz 3L
• Atest PZH
Materiały
• Korpus pompy, wirnik, tarcza uszczelnienia wału i wał ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") albo AISI 316L (seria 3L)
• Uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / NBR (seria "3") albo węglik krzemu / węglik krzemu / FPM (seria 3L)
• uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / Viton dla wersji H
• węglik krzemu / węglik krzemu/ FPM dla wersji HS
Specyfikacja
• Silnik dwubiegunowy albo czterobiegunowy asynchroniczny z wymuszonym chłodzeniem
• Klasa izolacji F
• Stopień ochrony IP55
• Zasilanie jednofazowe 230 ± 10%.
• Zasilanie trójfazowe:
- 230/400 V ±10% 50Hz do 4kW,
- 400/690V ± 10% 50Hz dla większych mocy
• Zabezpieczenie silnika zapewnia użytkownik
• Wersje 3PF-3LPF i 3SF-3LSF zgodne z dyrektywą ATEX
Typoszereg:
Typ pompy Numer katalogowy |
Typ pompy Numer katalogowy |
Typ pompy Numer katalogowy |
Typ pompy Numer katalogowy |
3M 32-125/1,1 - 1300200004 | 3MHS 32-125/1,1 - 1309204904 | 3M4 32-125/0,25 - 1270010004 | 3M4HS 32-125/0,25 - 1270014904 |
3M 32-125/1,1M - 1300200000 | 3MHS 32-125/1,1M | 3M4 32-160/0,37R - 1279020004 | 3M4HS 32-160/0,37R - 1279024904 |
3M 32-160/1,5 - 1300202404 | 3MHS 32-160/1,5 - 1309205004 | 3M4 32-160/0,37 - 1270020004 | 3M4HS 32-160/0,37 - 1270024904 |
3M 32-160/1,5M - 1300202400 | 3MHS 32-160/1,5M | 3M4 32-200/0,55R - 1279030004 | 3M4HS 32-200/0,55R - 1279034904 |
3M 32-160/2,2 - 1300300004 | 3MHS 32-160/2,2 - 1309304904 | 3M4 32-200/0,55 - 1270030004 | 3M4HS 32-200/0,55 - 1270034904 |
3M 32-160/2,2M - 1300300000 | 3MHS 32-160/2,2M | 3M4 32-200/0,75 - 1270050004 | 3M4HS 32-200/0,75 - 1270054904 |
3M 32-200/3,0 - 1310402404 | 3MHS 32-200/3,0 - 1319404904 | 3M4 40-125/0,37R - 1289020004 | 3M4HS 40-125/0,37R - 1289024904 |
3M 32-200/4,0 - 1310550004 | 3MHS 32-200/4,0 - 1319554904 | 3M4 40-125/0,37 - 1280020004 | 3M4HS 40-125/0,37 - 1280024904 |
3M 32-200/5,5 - 1310750006A | 3MHS 32-200/5,5 - 1319754906 | 3M4 40-160/0,55R - 1289030004 | 3M4HS 40-160/0,55R - 1289034904 |
3M 32-200/7,5 - 131090004 | 3MHS 32-200/7,5 | 3M4 40-160/0,55 - 1280030004 | 3M4HS 40-160/0,55 - 1280034904 |
3M 40-125/1,5 - 1320370004 | 3MHS 40-125/1,5 - 1329374904 | 3M4 40-200/1,1R - 1289070004 | 3M4HS 40-200/1,1R - 1289074904 |
3M 40-125/1,5M - 1320370000 | 3MHS 40-125/1,5M | 3M4 40-200/1,1 - 1280070004 | 3M4HS 40-200/1,1 - 1280074904 |
3M 40-125/2,2 - 1320270004 | 3MHS 40-125/2,2 - 1329274904 | 3M4 40-200/1,5 - 1280080004 | 3M4HS 40-200/1,5 - 1280084904 |
3M 40-125/2,2M - 1320270000 | 3MHS 40-125/2,2M | 3M4 50-125/0,55R - 1299030004 | 3M4HS 50-125/0,55R - 1299034904 |
3M 40-160/3,0 - 1320402404 | 3MHS 40-160/3,0 - 1329404904 | 3M4 50-125/0,55 - 1290030004 | 3M4HS 50-125/0,55 - 1290034904 |
3M 40-160/4,0 - 1320550004 | 3MHS 40-160/4,0 - 1329554904 | 3M4 50-160/1,1R - 1299070004 | 3M4HS 50-160/1,1R - 1299074904 |
3M 40-200/5,5 - 1330752404A | 3MHS 40-200/5,5 - 1339754904 | 3M4 50-160/1,1 - 1290070004 | 3M4HS 50-160/1,1 - 1290074904 |
3M 40-200/7,5 - 1330900004A | 3MHS 40-200/7,5 - 1339904904 | 3M4 50-200/1,5R - 1299080004 | 3M4HS 50-200/1,5R - 1299084904 |
3M 40-200/11,0 - 1330910006 | 3MHS 40-200/11,0 - 1339914906 | 3M4 50-200/1,5 - 1290080004 | 3M4HS 50-200/1,5 - 1290084904 |
3M 50-125/2,2 - 1330500004 | 3MHS 50-125/2,2 | 3M4 50-200/2,2 - 1290100004 | 3M4HS 50-200/2,2 - 1290104904 |
3M 50-125/2,2M- 1330500000 | 3MHS 50-125/2,2M | 3M4 65-125/0,55 - 1344030004 | 3M4HS 65-125/0,55 |
3M 50-125/3,0 - 1330550004 | 3MHS 50-125/3,0 - 1339554904 | 3M4 65-125/0,75 - 1344040004 | 3M4HS 65-125/0,75 |
3M 50-125/4,0 - 1330400004 | 3MHS 50-125/4,0 - 1339404904 | 3M4 65125/1,1 - 1344070004 | 3M4HS 65125/1,1 |
3M 50-160/5,5 - 1330900006 | 3MHS 50-160/5,5 - 1339904906 | 3M4 65-160/1,1 - 1345070004 | 3M4HS 65-160/1,1 |
3M 50-160/7,5 - 1330890006 | 3MHS 50-160/7,5 - 1339894906 | 3M4 65-160/1,5 - 1345080004 | 3M4HS 65-160/1,5 |
3M 50-200/9,2 - 1330970006 | 3MHS 50-200/9,2 - 1339974906 | 3M4 65-160/2,2 - 1345100004 | 3M4HS 65-160/2,2 |
3M 50-200/11,0 - 1330960006 | 3MHS 50-200/11,0 - 1339964906 | 3M4 65-200/2,2 - 1346100004 | 3M4HS 65-200/2,2 |
3M 50-200/15,0 - 1330980006A | 3MHS 50-200/15,0 - 1339984906 | 3M4 65-200/2,2R - 1346100104 | 3M4HS 65-200/2,2R |
3M 65-125/4 - 1344120004 | 3MHS 65-125/4 | 3M4 65-200/3 - 1346110004 | 3M4HS 65-200/3 |
3M 65-125/5,5 - 1344130004 | 3MHS 65-125/5,5 | ||
3M 65-125/7,5 - 1344140004 | 3MHS 65-125/7,5 | ||
3M 65-160/7,5 - 1345140004 | 3MHS 65-160/7,5 | ||
3M 65-160/9,2 - 1345150004 | 3MHS 65-160/9,2 | ||
3M 65-160/11 - 1345160004 | 3MHS 65-160/11 - 1345164904 | ||
3M 65-160/15 - 1345170004 | 3MHS 65-160/15 | ||
3M 65-200/15 - 1346170004 | 3MHS 65-200/15 | ||
3M 65-200/18,5 - 1346180004 | 3MHS 65-200/18,5 - 1346184904 | ||
3M 65-200/22 - 1346190004 | 3MHS 65-200/22 |
Wymianry pomp 3M, 3MHS, 3M4, 3M4HS -
Charakterystyki pomp - szczegóły