Pompa zatapialna z żeliwa szarego KSB Amarex KRT G G1 G2 GH
OPIS:
Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna o budowie blokowej w ustawieniu mokrym ze stacjonarnym lub przenośnym zestawem montażowym, może być wyposażona w różne rodzaje wirników.
ZASTOSOWANIE:
Do pompowania wody brudnej, a w szczególności do tłoczenia ścieków nieoczyszczonych, które zawierają ciała stałe, ciała włókniste, powietrze i gazy. Pompa ta stosowana jest również na oczyszczalniach ścieków do pompowania osadu surowego, czynnego i przefermentowanego.
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
Części korpusu | podział promieniowo |
Nóż tnący | Tak |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyłącze zasilania elektrycznego | < 690 V, 3~ |
Ochrona przeciwwybuchowa | ATEX II 2 G T3; ATEX II 2 G T4 |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JN 3029; JL 1040;1.4517 |
Sposób zabudowy | budowy blokowej |
Rodzaj sprzęgła | bez |
Sposób smarowania | smarowanie smarem stałym |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 60 °C |
Położenie króćca | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
Materiał wału (wg normy EN) | C45+ N;1.4021 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | otwarty; wirnik jednołopatkowy;wirnik o swobodnym przepływie;zamknięty;wirnik wielołopatkowy;diagonalny;promieniowy |
Przyłącze | kołnierz |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1040 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410103 |
Wolny przelot | 240 mm |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 100, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 00 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Energetyka - Woda - Przemysł - Górnictwo / pogłębiarki - Ścieki - Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | żeliwo |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
Maksymalny zakres napędu | 700 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna; przenośna |
Maksymalna wydajność | 10. 000 m³/h |
Minimalna wydajność | 0, 60 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
WERSJE MATERIAŁOWE:
G - Wersja standardowa, żeliwo szare
G1 - jak G, jednak wirnik ze stali Duplex
G2 - jak G, jednak wirnik z żeliwa utwardzonego
GH - jak G, jednak wirnik i korpus pośredni z żeliwa utwardzonego
DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MODELI:
Model | Wersja materiałowa |
Wirnik | Montaż suchy (rodzaj montażu D, H) |
Montaż mokry (rodzaj montażu S, P, K) |
Moment bezwładnoś ci masy J |
|||||
Kanały wirnika |
Wolny przelot |
Maks. Ø wirnika |
Min. ø wirnika |
Maks. ciśnienie robocze |
Maks. ciśnienie kontrolne |
Maks. ciśnienie robocze |
Maks. ciśnienie kontrolne |
|||
Liczba | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [kgm2] | ||
Amarex KRT S 40-250 | G | 4 | 7 | 235 | 175 | - | - | 10 | 13 | 0,03 |
Amarex KRT F 40-250 | G, G1, G2, GH | - | 25 | 210 | 150 | - | - | 7,6 | 9,8 | 0,03 |
Amarex KRT F 80-250 | G, G1, G2, GH | - | 76 | 265 | 150 | 6 | 9 | 6,3 | 8,2 | 0,14 |
Amarex KRT F 80-251 | G | - | 50 | 230 | 145 | - | - | 6,2 | 8,1 | 0,057 |
Amarex KRT F 100-240 | G, G1, G2, GH | - | 100 | 190 | 170 | - | - | 3,6 | 4,7 | 0,13 |
Amarex KRT F 100-250 | G, G1, G2, GH | - | 100 | 265 | 200 | 6 | 9 | 3,4 | 4,5 | 0,056 |
Amarex KRT F 100-315 | G, G1, G2, GH | - | 100 | 310 | 270 | - | - | 3,5 | 4,6 | 0,056 |
Amarex KRT F 100-401 | G, G1, G2, GH | - | 100 | 390 | 325 | 10 | 15 | 7,6 | 9,8 | 0,248 |
Amarex KRT F 150-315 | G, G1, G2, GH | - | 120 | 290 | 250 | 6 | 9 | 1,8 | 2,3 | 0,144 |
Amarex KRT F 150-401 | G, G1, G2, GH | - | 135 | 390 | 270 | 10 | 15 | 4,2 | 5,5 | 0,248 |
Amarex KRT E 80-250 | G | 1 | 76 | 270 | 225 | 6 | 9 | 2,8 | 3,7 | 0,17 |
Amarex KRT E 100-250 | G | 1 | 90 | 245 | 202 | 6 | 9 | 2,2 | 2,9 | 0,16 |
Amarex KRT E 100-315 | G | 1 | 100 | 330 | 262 | - | - | 4,3 | 5,6 | 0,26 |
Amarex KRT E 100-401 | G | 1 | 80 | 412 | 389 | - | - | 5,1 | 6,6 | 0,6 |
Amarex KRT E 150-315 | G | 1 | 110 | 320 | 254 | 6 | 9 | 3,1 | 4,1 | 0,31 |
Amarex KRT E 150-401 | G | 1 | 115 | 407 | 348 | 10 | 15 | 6,3 | 8,2 | 0,68 |
Amarex KRT E 200-401 | G | 1 | 120 | 400 | 319 | 10 | 15 | 5,7 | 7,4 | 0,86 |
Amarex KRT D 80-315 | G, G1 | 1 | 65 | 260 | 230 | 10 | 15 | 10,4 | 13,6 | 0,124 |
Amarex KRT D 100-251 | G, G1 | 1 | 76 | 265 | 234 | 6 | 9 | 3,5 | 4,6 | 0,115 |
Amarex KRT D 100-315 | G, G1 | 1 | 75 | 222 | 196 | - | - | 6,8 | 8,8 | 0,065 |
Amarex KRT D 100-316 | G, G1 | 1 | 85 | 306 | 270 | - | - | 3,6 | 4,7 | 0,233 |
Amarex KRT D 150-251 | G, G1 | 1 | 100 | 254 | 225 | 6 | 9 | 1,9 | 2,4 | 0,15 |
Amarex KRT D 150-315 | G, G1 | 1 | 100 | 317 | 280 | 6 | 9 | 3,3 | 4,3 | 0,289 |
Amarex KRT D 150-400 | G, G1 | 1 | 100 | 363 | 326 | - | - | 5,2 | 6,8 | 0,573 |
Amarex KRT D 150-401 | G, G1 | 1 | 110 | 384 | 370 | - | - | 5,3 | 6,9 | 0,999 |
Amarex KRT D 200-315 | G, G1 | 1 | 100 | 315 | 280 | 6 | 9 | 2,7 | 3,4 | 0,261 |
Amarex KRT D 200-400 | G, G1 | 1 | 100 | 375 | 355 | - | - | 4,2 | 5,5 | 0,825 |
Amarex KRT D 250-400 | G, G1 | 1 | 120 | 370 | 320 | - | - | 3,5 | 4,6 | 0,653 |
Amarex KRT D 300-400 | G, G1 | 1 | 150 | 408 | 375 | - | - | 1,7 | 2,2 | 0,925 |
Amarex KRT K 40-250 | G, G1, GH | 3 | 15 | 260 | 150 | - | - | 10 | 13 | 0,047 |
Amarex KRT K 80-251 | G, G1, GH | 2 | 33 | 220 | 140 | - | - | 6,6 | 8,6 | 0,15 |
Amarex KRT K 100-250 | G, G1, GH | 2 | 71 | 256 | 210 | 6 | 9 | 2,5 | 3,2 | 0,07 |
Amarex KRT K 100-315 | G, G1, GH | 2 | 80 | 312 | 254 | - | - | 4 | 5,2 | 0,15 |
Amarex KRT K 100-400 | G, G1 | 2 | 76 | 408 | 355 | 10 | 15 | 9,2 | 12 | 1,1 |
Amarex KRT K 100-401 | G, G1, GH | 2 | 50 | 404 | 310 | 10 | 15 | 9,3 | 12,1 | 0,504 |
Amarex KRT K 150-315 | G, G1, GH | 2 | 76 | 310 | 235 | 6 | 9 | 3,5 | 4,6 | 0,18 |
Amarex KRT K 150-400 | G | 3 | 76 | 404 | 300 | 10 | 15 | 8,4 | 11 | 0,83 |
Amarex KRT K 150-401 | G, G1, GH | 2 | 76 | 404 | 310 | 10 | 15 | 8,9 | 11,6 | 0,916 |
Amarex KRT K 151-401 | G, G1, GH | 3 | 80 | 408 | 300 | 10 | 15 | 8,6 | 11,2 | 0,52 |
Amarex KRT K 150-500 | G, G1, GH | 3 | 60 | 460 | 420 | 10 | 15 | 8,6 | 11,2 | 0,71 |
Amarex KRT K 200-315 | G, G1, GH | 3 | 70 | 295 | 245 | 6 | 9 | 1,9 | 2,4 | 0,22 |
Amarex KRT K 200-316 | G, G1, GH | 2 | 100 | 305 | 265 | 6 | 9 | 1,7 | 2,2 | 0,22 |
Amarex KRT K 200-330 | G, G1, GH | 3 | 70 | 326 | 287 | 10 | 15 | 5,2 | 6,8 | 0,35 |
Amarex KRT K 200-400 | G | 3 | 80 | 408 | 300 | 10 | 15 | 6,5 | 8,5 | 0,52 |
Amarex KRT K 200-401 | G, G1, GH | 3 | 80 | 408 | 300 | 10 | 15 | 7,1 | 9,2 | 0,52 |
Amarex KRT K 200-500 | G, G1 | 3 | 76 | 504 | 400 | 10 | 15 | 9,7 | 12,6 | 0,83 |
Amarex KRT K 200-501 | G, G1 | 2 | 105 | 502 | 450 | 10 | 15 | 6,4 | 8,3 | 1,68 |
Amarex KRT K 200-631 | G, G1 | 2 | 105 | 622 | 540 | 10 | 15 | 9,8 | 12,8 | 4,41 |
Amarex KRT K 250-400 | G, G1, GH | 3 | 85 | 370 | 300 | 10 | 15 | 6,6 | 8,5 | 0,5 |
Amarex KRT K 250-401 | G, G1, GH | 2 | 105 | 400 | 310 | 10 | 15 | 6 | 7,8 | 0,55 |
Amarex KRT K 250-630 | G, G1 | 4 | 90 | 630 | 500 | 10 | 15 | 10,4 | 13,5 | 2,76 |
Amarex KRT K 250-900 | G, G1 | 3 | 110 | 840 | 717 | 13 | 19,5 | 11,7 | 15,2 | 19,03 |
Amarex KRT K 300-400 | G, G1, GH | 3 | 100 | 408 | 332 | 10 | 15 | 3,5 | 4,6 | 0,75 |
Amarex KRT K 300-401 | G, G1, GH | 2 | 135 | 408 | 367 | 10 | 15 | 2,3 | 2,9 | 0,75 |
Amarex KRT K 300-420 | G, G1 | 3 | 100 | 408 | 370 | 6 | 9 | 5,6 | 7,3 | 0,95 |
Amarex KRT K 300-500 | G, G1 | 3 | 90 | 504 | 430 | 10 | 15 | 6,2 | 8 | 1,48 |
Amarex KRT K 300-503 | G, G1 | 5 | 50 | 480 | 405 | 10 | 15 | 8,9 | 11,6 | 2,5 |
Amarex KRT K 350-420 | G, G1 | 3 | 100 | 450 | 387 | 6 | 9 | 3,5 | 4,6 | 1,22 |
Amarex KRT K 350-500 | G, G1 | 3 | 110 | 508 | 426 | 6 | 9 | 5,7 | 7,4 | 3,12 |
Amarex KRT K 350-501 | G | 2 | 170 | 509 | 495 | 6 | 9 | 2,8 | 3,7 | 3 |
Amarex KRT K 350-630 | G, G1 | 3 | 135 | 630 | 500 | 10 | 15 | 7,3 | 9,4 | 5,22 |
Amarex KRT K 350-636 | G, G1 | 5 | 75 | 595 | 510 | 10 | 15 | 6,4 | 8,3 | 5,42 |
Amarex KRT K 350-710 | G, G1 | 3 | 110 | 730 | 580 | 10 | 15 | 9,4 | 12,2 | 10,6 |
Amarex KRT K 400-500 | G, G1 | 3 | 130 | 508 | 443 | 6 | 9 | 3,4 | 4,5 | 3,37 |
Amarex KRT K 400-630 | G, G1 | 3 | 132 | 620 | 546 | 6 | 9 | 6,2 | 8 | 8,21 |
Amarex KRT K 400-710 | G, G1 | 3 | 165 | 739 | 587 | 10 | 15 | 8,8 | 11,5 | 16 |
Amarex KRT K 400-900 | G, G1 | 3 | 130 | 830 | 659 | 13 | 19,5 | 11,3 | 14,7 | 17,79 |
Amarex KRT K 500-630 | G, G1 | 3 | 133 | 582 | 520 | 4 | 6 | 4,2 | 5,5 | 6,11 |
Amarex KRT K 500-710 | G, G1 | 3 | 150 | 700 | 586 | 8 | 12 | 6,9 | 9 | 16 |
Amarex KRT K 500-900 | G, G1 | 3 | 202 | 908 | 721 | 9 | 13,5 | 8 | 10,3 | 45 |
Amarex KRT K 600-520 | G, G1 | 3 | 145 | 532 | 457 | 4 | 6 | 2,4 | 3,2 | 7,02 |
Amarex KRT K 600-710 | G, G1 | 3 | 165 | 736 | 685 | 4 | 6 | 4,2 | 5,5 | 16,96 |
Amarex KRT K 700-900 | G, G1 | 3 | 190 | 850 | 738 | 3 | 4,5 | 3,3 | 4,3 | 40 |
Amarex KRT K 700-901 | G, G1 | 3 | 180 | 908 | 760 | 9 | 13,5 | 7,2 | 9,3 | 50 |
Karta katalogowa: