Pompa zatapialna KSB Amarex KRT H C1 C2
OPIS:
Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna o budowie blokowej w ustawieniu mokrym ze stacjonarnym lub przenośnym zestawem montażowym, może być wyposażona w różne rodzaje wirników.
ZASTOSOWANIE:
Do pompowania wody brudnej, a w szczególności do tłoczenia ścieków nieoczyszczonych, które zawierają ciała stałe, ciała włókniste, powietrze i gazy. Pompa ta stosowana jest również na oczyszczalniach ścieków do pompowania osadu surowego, czynnego i przefermentowanego.
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
Części korpusu | podział promieniowo |
Nóż tnący | Tak |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyłącze zasilania elektrycznego | < 690 V, 3~ |
Ochrona przeciwwybuchowa | ATEX II 2 G T3; ATEX II 2 G T4 |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JN 3029; JL 1040;1.4517 |
Sposób zabudowy | budowy blokowej |
Rodzaj sprzęgła | bez |
Sposób smarowania | smarowanie smarem stałym |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 60 °C |
Położenie króćca | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
Materiał wału (wg normy EN) | C45+ N;1.4021 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | otwarty; wirnik jednołopatkowy;wirnik o swobodnym przepływie;zamknięty;wirnik wielołopatkowy;diagonalny;promieniowy |
Przyłącze | kołnierz |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1040 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410103 |
Wolny przelot | 240 mm |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 100, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 00 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Energetyka - Woda - Przemysł - Górnictwo / pogłębiarki - Ścieki - Technika instalacyjna |
Materiał korpusu | żeliwo |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
Maksymalny zakres napędu | 700 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna; przenośna |
Maksymalna wydajność | 10. 000 m³/h |
Minimalna wydajność | 0, 60 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
WERSJE MATERIAŁOWE:
H - żeliwo utwardzone
C1 - stal nierdzewna
C2 - stal nierdzewna
DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MODELI:
Model | Wersja materiałowa |
Wirnik | Montaż mokry (rodzaj montażu S, P) |
Masowy moment bezwładności J |
||||
Kanały wirnika |
Wolny przelot |
Maks. Ø wirnika |
Min. ø wirnika | Maks. ciśnienie robocze |
Maks. ciśnienie kontrolne |
|||
Liczba | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [kgm2] | ||
Amarex KRT S 50-210 | H, C1, C2 | 4 | 7 | 185 | 170 | 4,2 | 5,5 | 0,006 |
Amarex KRT F 40-250 | H, C1, C2 | - | 25 | 210 | 150 | 7,6 | 9,8 | 0,03 |
Amarex KRT F 50-210 | H, C1, C2 | - | 40 | 200 | 170 | 3 | 3,9 | 0,008 |
Amarex KRT F 65-210 | H, C1, C2 | - | 65 | 195 | 115 | 2 | 2,6 | 0,014 |
Amarex KRT F 80-210 | H, C1, C2 | - | 80 | 210 | 158 | 1,3 | 1,7 | 0,027 |
Amarex KRT F 80-250 | H, C1, C2 | - | 76 | 265 | 150 | 6,3 | 8,2 | 0,14 |
Amarex KRT F 100-240 | H, C1, C2 | - | 100 | 190 | 170 | 3,6 | 4,7 | 0,13 |
Amarex KRT F 100-250 | H, C1, C2 | - | 100 | 265 | 200 | 3,4 | 4,5 | 0,056 |
Amarex KRT F 100-315 | H, C1, C2 | - | 100 | 310 | 270 | 3,5 | 4,6 | 0,056 |
Amarex KRT F 100-401 | H, C1, C2 | - | 100 | 390 | 325 | 7,6 | 9,8 | 0,248 |
Amarex KRT F 150-315 | H, C1, C2 | - | 120 | 290 | 250 | 1,8 | 2,3 | 0,144 |
Amarex KRT F 150-401 | H, C1, C2 | - | 135 | 390 | 270 | 4,2 | 5,5 | 0,248 |
Amarex KRT K 50-210 | C1, C2 | 5 | 7 | 208 | 130 | 3,5 | 4,5 | 0,025 |
Amarex KRT K 40-250 | H, C1, C2 | 3 | 15 | 260 | 150 | 10 | 13 | 0,047 |
Amarex KRT K 80-251 | H, C1, C2 | 2 | 33 | 220 | 140 | 6,6 | 8,6 | 0,15 |
Amarex KRT K 100-250 | H, C1, C2 | 2 | 71 | 256 | 210 | 2,5 | 3,2 | 0,07 |
Amarex KRT K 100-315 | H, C1, C2 | 2 | 80 | 312 | 254 | 4 | 5,2 | 0,15 |
Amarex KRT K 100-400 | C1, C2 | 2 | 76 | 408 | 355 | 9,2 | 12 | 1,1 |
Amarex KRT K 100-401 | H, C1, C2 | 2 | 50 | 404 | 310 | 9,3 | 12,1 | 0,504 |
Amarex KRT K 150-315 | H, C1, C2 | 2 | 76 | 310 | 235 | 3,5 | 4,6 | 0,18 |
Amarex KRT K 150-401 | H, C1, C2 | 2 | 76 | 404 | 310 | 8,9 | 11,6 | 0,916 |
Amarex KRT K 151-401 | H, C1, C2 | 3 | 80 | 404 | 300 | 8,6 | 11,2 | 0,52 |
Amarex KRT K 150-500 | C1, C2 | 3 | 60 | 460 | 420 | 8,6 | 11,2 | 0,71 |
Amarex KRT K 200-315 | H, C1, C2 | 3 | 70 | 295 | 245 | 1,9 | 2,4 | 0,22 |
Amarex KRT K 200-316 | H, C1, C2 | 2 | 100 | 305 | 265 | 1,7 | 2,2 | 0,22 |
Amarex KRT K 200-330 | H, C1, C2 | 3 | 70 | 326 | 287 | 5,2 | 6,8 | 0,35 |
Amarex KRT K 200-401 | H, C1, C2 | 3 | 80 | 404 | 330 | 7,1 | 9,2 | 0,52 |
Amarex KRT K 200-500 | C1, C2 | 3 | 76 | 504 | 400 | 9,7 | 12,6 | 0,83 |
Amarex KRT K 200-501 | C1, C2 | 2 | 105 | 502 | 450 | 6,4 | 8,3 | 1,68 |
Amarex KRT K 200-631 | C1, C2 | 2 | 105 | 622 | 540 | 9,8 | 12,8 | 4,41 |
Amarex KRT K 250-400 | H, C1, C2 | 3 | 85 | 370 | 300 | 6,6 | 8,5 | 0,5 |
Amarex KRT K 250-401 | H, C1, C2 | 2 | 105 | 400 | 310 | 6 | 7,8 | 0,55 |
Amarex KRT K 250-630 | C1, C2 | 3 | 90 | 630 | 500 | 10,4 | 13,5 | 2,76 |
Amarex KRT K 300-400 | H, C1, C2 | 3 | 100 | 408 | 332 | 3,5 | 4,6 | 0,75 |
Amarex KRT K 300-401 | H, C1, C2 | 2 | 135 | 408 | 367 | 2,3 | 2,9 | 0,75 |
Amarex KRT K 300-420 | C1, C2 | 3 | 100 | 408 | 370 | 5,6 | 7,3 | 0,95 |
Amarex KRT K 300-500 | C1, C2 | 3 | 90 | 504 | 430 | 6,2 | 8 | 1,48 |
Amarex KRT K 300-503 | C1, C2 | 5 | 50 | 480 | 405 | 8,9 | 11,6 | 2,5 |
Amarex KRT K 350-420 | C1, C2 | 3 | 100 | 450 | 387 | 3,5 | 4,6 | 1,22 |
Amarex KRT K 350-500 | C1, C2 | 3 | 110 | 508 | 426 | 5,7 | 7,4 | 3,12 |
Amarex KRT K 350-630 | C1, C2 | 3 | 135 | 630 | 500 | 7,3 | 9,4 | 5,22 |
Amarex KRT K 350-636 | C1, C2 | 5 | 75 | 595 | 510 | 6,4 | 8,3 | 5,42 |
Amarex KRT K 350-710 | C1, C2 | 3 | 110 | 730 | 580 | 9,4 | 12,2 | 10,6 |
Amarex KRT K 400-500 | C1, C2 | 3 | 130 | 508 | 443 | 3,4 | 4,5 | 3,37 |
Amarex KRT K 400-630 | C1, C2 | 3 | 132 | 620 | 546 | 6,2 | 8 | 8,21 |
Amarex KRT K 500-630 | C1, C2 | 3 | 133 | 582 | 520 | 4,2 | 5,5 | 6,11 |
Amarex KRT K 600-520 | C1, C2 | 3 | 145 | 532 | 457 | 2,4 | 3,2 | 7,02 |
Amarex KRT K 600-710 | C1, C2 | 3 | 165 | 736 | 685 | 4,2 | 5,5 | 16,96 |
Amarex KRT K 700-900 | C1, C2 | 3 | 190 | 850 | 738 | 3,3 | 4,3 | 40 |
Amarex KRT K 700-901 | C1, C2 | 3 | 180 | 908 | 760 | 7,2 | 9,3 | 50 |
Karta katalogowa: