Jednostopniowa pompa zatapialna w ustawieniu mokrym z wirnikiem osiowym ECB, jednostrumieniowym, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym ATEX II G2 T3, montowana w szybie rurowym.
W pompowniach nawadniających i odwadniających, w pompowniach wód deszczowych, do pompowania wody czystej w stacjach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków, jako pompy chłodzące w elektrowniach i przemyśle, do zaopatrywania zakładów przemysłowych w wodę, w systemach melioracyjnych i przeciwpowodziowych.
| Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Napęd | silnik elektryczny |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Przyłącze zasilania elektrycznego | 380 V, 400 V, 690 V, 3~ |
| Ochrona przeciwwybuchowa | ATEX II 2G T3 |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | 1. 4517;AL-BRONZE |
| Sposób zabudowy | budowy blokowej |
| Rodzaj sprzęgła | bez |
| Sposób smarowania | smarowanie smarem |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 40 °C |
| Położenie króćca | In- line |
| Miejsce ustawienia agregatu | 00 |
| Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4057.05;1.4021.05 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Rodzaj korpusu | korpus rurowy |
| Rodzaj wirnika | osiowy; otwarty;wirnik śmigłowy |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1030 |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410106 |
| Wolny przelot | 255 mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 12, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 0, 80 m |
| Położenie ustawienia | pionowa |
| Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie |
- Energetyka - Górnictwo / pogłębiarki - Woda - Ścieki |
| Materiał korpusu | żeliwo |
| Maksymalny zakres napędu | 700 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 25. 200 m³/h |
| Minimalna wydajność | 360 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 1. 750 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Korpus kierownicy | JL 1030 |
| Korpus silnika | JL 1040 |
| Wał | 1.4021/1.4057 |
| Wirnik | 1.4517 |
| Pierścień bieżny | Stal szlachetna |
| Śruby i nakrętki | A 4 |
Karta katalogowa: