Jednostopniowa pompa zatapialna w ustawieniu mokrym z wirnikiem kanałowym jednostrumieniowym, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym ATEX II G2 T3, montowana w szybie rurowym.
Do pompowania ścieków chemicznie neutralnych i wstępnie oczyszczonych (przez kraty lub wały przelewowe), do tłoczenia osadu czynnego i wody brudnej na oczyszczalniach ścieków, w pompowniach nawadniających i odwadniających.
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
Części korpusu | podział promieniowo |
Napęd | silnik elektryczny |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyłącze zasilania elektrycznego | 380 V, 400 V, 690 V, 3~ |
Ochrona przeciwwybuchowa | ATEX II 2G T3 |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał wirnika (wg norm EN) | 9. 4460;JL 1040 |
Sposób zabudowy | budowy blokowej |
Rodzaj sprzęgła | bez |
Sposób smarowania | smarowanie smarem |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 40 °C |
Położenie króćca | In- line |
Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021QT700;C45+N;1.4057 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus rurowy |
Rodzaj wirnika | wirnik wielołopatkowy; promieniowy;zamknięty |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1040 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410103; 36410100;36410000 |
Wolny przelot | 180 mm |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 30, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 00 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Woda - Ścieki - Górnictwo / pogłębiarki |
Materiał korpusu | żeliwo |
Maksymalny zakres napędu | 320 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 7. 200 m³/h |
Minimalna wydajność | 140 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 1. 200 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Korpus pompy | JL 1040 |
Korpus silnika | JL 1040 |
Wał pompy | C45N lub 1.4021 |
Tuleja ochronna wału | 1.4021 |
Wirnik | JL 1040 / 1.4517 |
Śruby i nakrętki | A 4 |
Pierścień szczelinowy | JL 1040 / VG 434 |
Karta katalogowa: