Pompa Grundfos SPK 8 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali chromoniklowej, podstawa silnika z żeliwa szarego
- Uszczelnienie mechaniczne zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Czynnik tloczony: Woda, emulsja chłodząca
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2850 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-200
Korpus pompy: ASTM 25B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze: rurowe 3/4"
Wymiar kołnierza dla silnika: FT75
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
IE Efficiency class: NA
Prędkość nominalna: 2800-2850 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85): F
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos SPK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Typoszereg:
3HNH1001 | SPK 8-3/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391837142 |
3HNH1002 | SPK 8-3/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391837197 |
3HNH1003 | SPK 8-3/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391837234 |
3HNH2405 | SPK 8-5/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700390822293 |
3HNH2505 | SPK 8-7/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391837432 |
3HNH2507 | SPK 8-7/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700390822330 |
3HNH3609 | SPK 8-9/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | IE2 | 5700391837944 |
3HNH0803 | SPK 8-12/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391836831 |
3HNH3809 | SPK 8-12/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | IE2 | 5700391838057 |
3HNH0901 | SPK 8-15/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836954 |
3HNH0902 | SPK 8-15/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836992 |
3HNH0903 | SPK 8-15/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391837036 |
3HNH2907 | SPK 8-15/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700391837715 |
3HNH3909 | SPK 8-15/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | IE2 | 5700391838200 |
3HNH0101 | SPK 8-1/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391835926 |
3HNH0201 | SPK 8-2/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836008 |
3HNH0202 | SPK 8-2/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836022 |
3HNH0401 | SPK 8-5/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836169 |
39NE2405 | SPK 8-5/5 | 1 | 220-230/240 | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85215104 | 80B | NA | 5700391771491 |
39NE0502 | SPK 8-7/2 | 1 | 220-230/240 | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85215102 | 71B | NA | 5700391771088 |
3HNH2605 | SPK 8-9/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391837517 |
3HNH2607 | SPK 8-9/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700391837531 |
39NH3609 | SPK 8-9/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | IE2 | 5708601062643 |
39PH3609 | SPK 8-9/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | IE2 | 5700390816971 |
3HNH2805 | SPK 8-12/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700390822361 |
3HNH2807 | SPK 8-12/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700390822415 |
3HNH3812 | SPK 8-12/12 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | IE2 | 5700391838095 |
3HNH2905 | SPK 8-15/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391837678 |
39NR0202 | SPK 8-2/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325102 | 71A | NA | 5700390816353 |
3HNH0402 | SPK 8-5/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836190 |
3HNH0403 | SPK 8-5/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391836237 |
3HNH0501 | SPK 8-7/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836350 |
3HNH0502 | SPK 8-7/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836404 |
3HNH0503 | SPK 8-7/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391836435 |
39NR0503 | SPK 8-7/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325103 | 71B | NA | 5700391774256 |
3HNH0601 | SPK 8-9/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836558 |
3HNH0602 | SPK 8-9/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836596 |
3HNH0603 | SPK 8-9/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391836633 |
3HNH0801 | SPK 8-12/1 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391836756 |
3HNH0802 | SPK 8-12/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391836794 |
Katalog: