Pompa Grundfos SPK 4 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali chromoniklowej, podstawa silnika z żeliwa szarego
- Uszczelnienie mechaniczne zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Czynnik tloczony: Woda, emulsja chłodząca
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2850 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-200
Korpus pompy: ASTM 25B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze: rurowe 3/4"
Wymiar kołnierza dla silnika: FT75
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
IE Efficiency class: NA
Prędkość nominalna: 2800-2850 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85): F
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos SPK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Typoszereg:
3HGH5001 | SPK 4-1/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832345 |
3HGH5101 | SPK 4-3/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832420 |
3HGH5103 | SPK 4-3/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391832468 |
3HGH5201 | SPK 4-5/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832543 |
3HGH5403 | SPK 4-11/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391832819 |
3HGH5501 | SPK 4-15/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832901 |
3HGH5503 | SPK 4-15/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391832949 |
3HGH2511 | SPK 4-15/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391832147 |
3HGH2515 | SPK 4-15/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700390822224 |
3HGH5601 | SPK 4-19/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391833038 |
3HGH5603 | SPK 4-19/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391833069 |
3HGH2611 | SPK 4-19/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700391832222 |
3HGH2615 | SPK 4-19/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700390822255 |
3HGH2619 | SPK 4-19/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700391832260 |
3HGH5203 | SPK 4-5/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391832574 |
3HGH0205 | SPK 4-5/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391831201 |
3HGH5301 | SPK 4-8/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832666 |
3HGH5303 | SPK 4-8/3 | 3 | 220-255 D/380-440 Y | 50 | 0.25 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85105501 | 71A | NA | 5700391832697 |
3HGH0305 | SPK 4-8/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391831324 |
39GE0305 | SPK 4-8/5 | 1 | 220-230/240 | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85215102 | 71B | NA | 5700391760273 |
3HGH5401 | SPK 4-11/1 | 3 | 220-240D/380-415Y | 50 | 0.12 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 81602312 | SIEMENS | NA | 5700391832772 |
39GR0505 | SPK 4-15/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85325102 | 71A | NA | 5700390812294 |
39HH2515 | SPK 4-15/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700392913159 |
3HGH0608 | SPK 4-19/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391831904 |
39GH1108 | SPK 4-19/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700392959416 |
39GH3111 | SPK 4-19/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700392959454 |
39GH3119 | SPK 4-19/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 | 5700392959478 |
39GH2619 | SPK 4-19/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85D05105 | 80B | IE2 |
5708601062582 |
3HGH0308 | SPK 4-8/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391831362 |
3HGH0405 | SPK 4-11/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391831485 |
3HGH0408 | SPK 4-11/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391831522 |
3HGH2411 | SPK 4-11/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805104 | 80A | IE2 | 5700390822187 |
3HGH0505 | SPK 4-15/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391831645 |
3HGH0508 | SPK 4-15/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805103 | 71B | NA | 5700391831706 |
3HGH0605 | SPK 4-19/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700391831867 |
3HGH1105 | SPK 4-19/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | L | W | A | AUUV | G 3/4 | 85805102 | 71A | NA | 5700392960467 |
Katalog: