Pompa Grundfos CRK 8 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos CRK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- Wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie mechaniczne wału zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe.
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2900 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Głowica pompy: Żeliwo szare
Głowica pompy: EN-JL1030
Głowica pompy: ASTM A48-30 B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze rurowe: G 1 1/4
Wymiar kołnierza dla silnika: FT85
Dane elektryczne:
Prędkość nominalna: 2850-2880 obr/min
Klasa izolacji (IEC 85): F
Typoszereg:
42900328 | CRK 8-160/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700391179365 |
42900327 | CRK 8-160/14 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700390438883 |
42900326 | CRK 8-160/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5708601063756 |
42900325 | CRK 8-180/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390438845 |
42900324 | CRK 8-180/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390438814 |
42900323 | CRK 8-180/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390438760 |
42900322 | CRK 8-180/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390438739 |
42900321 | CRK 8-180/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390438692 |
42900320 | CRK 8-180/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390438654 |
42900315 | CRK 8-180/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700390438456 |
42900314 | CRK 8-180/18 | 3 | 380-415 D | 50 | 7.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17422 | 132SD | 5708601063749 |
42900313 | CRK 8-200/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390438418 |
42900312 | CRK 8-200/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390438364 |
42900311 | CRK 8-200/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390438326 |
42900347 | CRK 8-120/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5708601063770 |
42900346 | CRK 8-140/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439545 |
42900345 | CRK 8-140/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439491 |
42900344 | CRK 8-140/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390439453 |
42900343 | CRK 8-140/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390439422 |
42900342 | CRK 8-140/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439378 |
42900341 | CRK 8-140/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439347 |
42900340 | CRK 8-140/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390439293 |
42900339 | CRK 8-140/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700391179419 |
42900329 | CRK 8-160/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390438944 |
42900319 | CRK 8-180/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390438593 |
42900318 | CRK 8-180/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390438562 |
42900317 | CRK 8-180/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390438531 |
42900316 | CRK 8-180/14 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700390438494 |
42900275 | CRK 8-60/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437374 |
42900274 | CRK 8-60/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324105 | 80B | 5700390437329 |
42900273 | CRK 8-60/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324906 | 90SA | 5700390437299 |
42900272 | CRK 8-60/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324908 | 90LA | 5700390437251 |
42900338 | CRK 8-140/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390439255 |
42900337 | CRK 8-140/14 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5708601063763 |
42900336 | CRK 8-160/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439194 |
42900335 | CRK 8-160/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439163 |
42900334 | CRK 8-160/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390439125 |
42900333 | CRK 8-160/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390439088 |
42900332 | CRK 8-160/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439040 |
42900331 | CRK 8-160/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439002 |
42900330 | CRK 8-160/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390438968 |
42900310 | CRK 8-200/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390438296 |
42900280 | CRK 8-50/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437565 |
42900279 | CRK 8-50/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324105 | 80B | 5700390437527 |
42900278 | CRK 8-50/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324906 | 90SA | 5700390437497 |
42900277 | CRK 8-50/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324908 | 90LA | 5700390437459 |
42900276 | CRK 8-60/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437411 |
42900271 | CRK 8-60/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324908 | 90LA | 5700390437213 |
42900270 | CRK 8-80/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437176 |
42900269 | CRK 8-80/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437138 |
42900268 | CRK 8-80/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324105 | 80B | 5700390437091 |
42900267 | CRK 8-80/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324906 | 90SA | 5700390437053 |
42900266 | CRK 8-80/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324908 | 90LA | 5700390437015 |
42900265 | CRK 8-80/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324908 | 90LA | 5700390436971 |
42900264 | CRK 8-80/8 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324510 | 100LA | 5700391179303 |
42900263 | CRK 8-100/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390436933 |
42900285 | CRK 8-40/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437770 |
42900284 | CRK 8-40/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437749 |
42900283 | CRK 8-40/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324105 | 80B | 5700390437695 |
42900282 | CRK 8-40/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324906 | 90SA | 5700390437640 |
42900281 | CRK 8-50/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437602 |
42900309 | CRK 8-200/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390438241 |
42900308 | CRK 8-200/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390438203 |
42900307 | CRK 8-200/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390438166 |
42900306 | CRK 8-200/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700392285935 |
42900305 | CRK 8-200/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390438135 |
42900304 | CRK 8-200/14 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700390438098 |
42900303 | CRK 8-200/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700390438050 |
42900302 | CRK 8-200/18 | 3 | 380-415 D | 50 | 7.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17422 | 132SD | 5700390438005 |
42900301 | CRK 8-200/20 | 3 | 380-415 D | 50 | 7.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D17422 | 132SD | 5700311359891 |
42900290 | CRK 8-20/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437961 |
42900289 | CRK 8-20/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437930 |
42900288 | CRK 8-30/1 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437886 |
42900287 | CRK 8-30/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390437848 |
42900286 | CRK 8-30/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324105 | 80B | 5700390437800 |
42910172 | CRK 8-60/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700395606430 |
42910171 | CRK 8-60/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700394109161 |
42910167 | CRK 8-80/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05906 | 90SB | 5700394468008 |
42910165 | CRK 8-80/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700394733625 |
42910156 | CRK 8-100/10 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05413 | 112MC | 5700394360906 |
42910154 | CRK 8-120/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700394824279 |
42910153 | CRK 8-120/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05105 | 80B | 5700394037839 |
42910152 | CRK 8-120/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05906 | 90SB | 5700394408837 |
42900348 | CRK 8-120/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700390439590 |
42900390 | CRK 8-20/1 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390441234 |
42900389 | CRK 8-20/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390441203 |
42900388 | CRK 8-30/1 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390441166 |
42900387 | CRK 8-30/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390441128 |
42910175 | CRK 8-60/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700394733649 |
42910168 | CRK 8-80/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05105 | 80B | 5700394638128 |
42910352 | CRK 8-120/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700393899612 |
42910351 | CRK 8-120/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700393872615 |
42910347 | CRK 8-120/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700396371849 |
42910147 | CRK 8-120/12 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05413 | 112MC | 5700395515367 |
42910143 | CRK 8-140/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05906 | 90SB | 5700394976978 |
42910141 | CRK 8-140/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700396037653 |
42910139 | CRK 8-140/10 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05413 | 112MC | 5700395468434 |
42910110 | CRK 8-200/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05906 | 90SB | 5700395686258 |
42910186 | CRK 8-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05105 | 80B | 5700394360883 |
42910182 | CRK 8-40/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D05906 | 90SB | 5700394760065 |
42910373 | CRK 8-60/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700394362009 |
42910364 | CRK 8-80/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700396326351 |
42910359 | CRK 8-100/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700396404615 |
42910358 | CRK 8-100/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700396304915 |
42910357 | CRK 8-100/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700394752664 |
42910350 | CRK 8-120/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700395028515 |
42910332 | CRK 8-160/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700395252262 |
42910328 | CRK 8-160/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700395651089 |
42910318 | CRK 8-180/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700395178296 |
42910317 | CRK 8-180/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5700395180923 |
42910312 | CRK 8-200/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700395641608 |
42910301 | CRK 8-200/20 | 3 | 380-415 D | 50 | 7.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D17422 | 132SD | 5700393827769 |
42900386 | CRK 8-30/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390441098 |
42900366 | CRK 8-80/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390440275 |
42900365 | CRK 8-80/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390440237 |
42900364 | CRK 8-80/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390440183 |
42900363 | CRK 8-100/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440145 |
42900362 | CRK 8-100/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440107 |
42900361 | CRK 8-100/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390440060 |
42900360 | CRK 8-100/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390440022 |
42900359 | CRK 8-100/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439989 |
42900358 | CRK 8-100/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439941 |
42900352 | CRK 8-120/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390439750 |
42900351 | CRK 8-120/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439712 |
42900349 | CRK 8-120/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390439613 |
42910326 | CRK 8-160/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 5.5 | A | W | I | AUUV | Rp 2 | 85D17417 | 132SC | 5700394461856 |
42900385 | CRK 8-40/1 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390441050 |
42900384 | CRK 8-40/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390440992 |
42900381 | CRK 8-50/1 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390440862 |
42900380 | CRK 8-50/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85805104 | 80A | 5700390440824 |
42900379 | CRK 8-50/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390440787 |
42900378 | CRK 8-50/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390440749 |
42900377 | CRK 8-50/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390440701 |
42900367 | CRK 8-80/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390440299 |
42900357 | CRK 8-100/8 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15510 | 100LC | 5700390439903 |
42900356 | CRK 8-100/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15413 | 112MC | 5708601063787 |
42900355 | CRK 8-120/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439866 |
42900354 | CRK 8-120/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390439828 |
42900353 | CRK 8-120/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390439781 |
42900350 | CRK 8-120/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390439675 |
42900383 | CRK 8-40/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390440978 |
42900382 | CRK 8-40/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390440909 |
42900376 | CRK 8-60/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440671 |
42900375 | CRK 8-60/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440602 |
42900374 | CRK 8-60/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390440565 |
42900373 | CRK 8-60/4 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15906 | 90SB | 5700390440534 |
42900372 | CRK 8-60/5 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390440480 |
42900371 | CRK 8-60/6 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15908 | 90LC | 5700390440473 |
42900370 | CRK 8-80/1 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440411 |
42900369 | CRK 8-80/2 | 3 | 380-415 D | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85815104 | 80A | 5700390440374 |
42900368 | CRK 8-80/3 | 3 | 380-415 D | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D15105 | 80B | 5700390440336 |
42900262 | CRK 8-100/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85324104 | 80A | 5700390436896 |
42900151 | CRK 8-120/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700390433475 |
42900150 | CRK 8-120/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | Rp 2 | 85D05908 | 90LC | 5700390433437 |
Katalog: