Pompa Grundfos CRK 4 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos CRK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- Wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie mechaniczne wału zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe.
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2900 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Głowica pompy: Żeliwo szare
Głowica pompy: EN-JL1030
Głowica pompy: ASTM A48-30 B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze rurowe: G 1 1/4
Wymiar kołnierza dla silnika: FT85
Dane elektryczne:
Prędkość nominalna: 2850-2880 obr/min
Klasa izolacji (IEC 85): F
Typoszereg:
41907105 | CRK 4-50/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601063312 |
41907108 | CRK 4-80/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601063343 |
41907210 | CRK 4-100/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390752323 |
41907222 | CRK 4-220/22 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15413 | 112MC | 5708601063404 |
41917002 | CRK 4-20/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390754129 |
41917102 | CRK 4-20/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5700390754969 |
41917003 | CRK 4-30/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390754167 |
41917004 | CRK 4-40/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390754204 |
41917006 | CRK 4-60/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390754297 |
41917007 | CRK 4-70/7 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700390754334 |
41917008 | CRK 4-80/8 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700390754389 |
41917010 | CRK 4-100/10 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700390754419 |
41917012 | CRK 4-120/12 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700390754464 |
41917014 | CRK 4-140/14 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700390754495 |
41917016 | CRK 4-160/16 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700390754525 |
41917019 | CRK 4-190/19 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902234 | 112MC | 5700390754556 |
41917022 | CRK 4-220/22 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902234 | 112MC | 5700390754600 |
41907222 | CRK 4-220/22 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15413 | 112MC | 5708601063404 |
41917103 | CRK 4-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5700390755003 |
41917104 | CRK 4-40/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5700390755058 |
41917105 | CRK 4-50/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5700390755089 |
41917005 | CRK 4-50/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390754259 |
41917106 | CRK 4-60/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5700390755126 |
41917110 | CRK 4-100/10 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5700390755232 |
41917112 | CRK 4-120/12 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5700390755263 |
41917114 | CRK 4-140/14 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5700390755294 |
41917116 | CRK 4-160/16 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5700390755331 |
41917216 | CRK 4-160/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D15510 | 100LC | 5700392280107 |
41917219 | CRK 4-190/19 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D15413 | 112MC | 5700390755843 |
41917119 | CRK 4-190/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05413 | 112MC | 5700390755386 |
41917222 | CRK 4-220/22 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D15413 | 112MC | 5700390755881 |
41917122 | CRK 4-220/22 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05413 | 112MC | 5700390755447 |
41907102 | CRK 4-20/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5708601063282 |
41907002 | CRK 4-20/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390751272 |
41907103 | CRK 4-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5708601063299 |
41907003 | CRK 4-30/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390751326 |
41907004 | CRK 4-40/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390751364 |
41917107 | CRK 4-70/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5700390755164 |
41917108 | CRK 4-80/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5700390755201 |
41907010 | CRK 4-100/10 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700390751531 |
41907012 | CRK 4-120/12 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700391168338 |
41907014 | CRK 4-140/14 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700391168376 |
41907016 | CRK 4-160/16 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700390751548 |
41907219 | CRK 4-190/19 | 3 | 380-415 D | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15413 | 112MC | 5708601063398 |
41907019 | CRK 4-190/19 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902234 | 112MC | 5700391168406 |
41907022 | CRK 4-220/22 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902234 | 112MC | 5700390751586 |
41907105 | CRK 4-50/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601063312 |
41907005 | CRK 4-50/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390751395 |
41907106 | CRK 4-60/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601063329 |
41907006 | CRK 4-60/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390751432 |
41907007 | CRK 4-70/7 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700390751487 |
41907008 | CRK 4-80/8 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700391168284 |
41907210 | CRK 4-100/10 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390752323 |
41907212 | CRK 4-120/12 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390752361 |
41907214 | CRK 4-140/14 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15510 | 100LC | 5700390752415 |
41907114 | CRK 4-140/14 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5708601063374 |
41907116 | CRK 4-160/16 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5708601063381 |
41907216 | CRK 4-160/16 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15510 | 100LC | 5700390752453 |
41907119 | CRK 4-190/19 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 4 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05413 | 112MC | 5700391168451 |
41907104 | CRK 4-40/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5708601063305 |
41907107 | CRK 4-70/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601063336 |
41907108 | CRK 4-80/8 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601063343 |
41907110 | CRK 4-100/10 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601063350 |
41907112 | CRK 4-120/12 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601063367 |
Katalog: