Pompa Grundfos CRK 2 do chłodziw i kondensatu to wielostopniowa, pionowa, zanurzeniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pompowania cieczy chłodząco-smarujących w obrabiarkach, przetłaczania kondensatu i innych, podobnych zastosowań.
Pompy te są przeznaczone do montażu na zbiornikach, ze stosem pomp zanurzonym w pompowanej cieczy.
Pompy Grundfos CRK dostępne są w różnych wielkościach i z różną liczbą stopni, mających zapewnić wymagany przepływ, ciśnienie cieczy i długość pompy.
Pompy te składają się z dwóch głównych komponentów: silnika i zespołu pompowego. Zastosowany silnik to standardowy silnik MG firmy Grundfos zaprojektowany zgodnie z normami EN.
Zespół pompowy składa się z optymalnie dobranej części hydraulicznej, różnego typu przyłączy, podstawy silnika, określonej liczby komór i innych części.
Zastosowania
Prezentowane pompy zanurzeniowe można stosować we wszystkich układach, gdzie istnieje zbiornik.
Jako główne można wymienić następujące zastosowania:
- Tokarki
- Frezarki
- Wytaczarki
- Wiertarki
- Centra obróbkowe
- Szlifierki
- Układy filtrujące
- Przenośniki opiłków
- Drążarki elektroiskrowe
- Przemysłowe maszyny myjące
- Zespoły chłodzące
Cechy i zalety
- Elastyczna długość montażowa
- Szeroki zakres pracy
- Niezawodność
- Łatwość serwisowania
- Prosty montaż
Opis pompy:
- Długość montażowa zgodna z DIN 5440.
- Wirniki, komory pośrednie i wał wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie mechaniczne wału zgodne z EN 12756.
- Przeniesienie napędu przez sprzęgło łubkowe.
Pompa jest połączona z silnikiem 3-fazowym.
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2900 obr/min
Uszczelnienie wału: AUUV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiały:
Głowica pompy: Żeliwo szare
Głowica pompy: EN-JL1030
Głowica pompy: ASTM A48-30 B
Wirnik: Stal nierdzewna
Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik: AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Przyłącze rurowe: G 1 1/4
Wymiar kołnierza dla silnika: FT85
Dane elektryczne:
Prędkość nominalna: 2850-2880 obr/min
Klasa izolacji (IEC 85): F
Typoszereg:
40907103 | CRK 2-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5708601062889 |
40907107 | CRK 2-70/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5708601062926 |
40907111 | CRK 2-110/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601062940 |
40907113 | CRK 2-130/13 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601062957 |
40907115 | CRK 2-150/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601062964 |
40907218 | CRK 2-180/18 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390669942 |
40907118 | CRK 2-180/18 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601062971 |
40917122 | CRK 2-220/22 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5700390673239 |
40907122 | CRK 2-220/22 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601062988 |
40907226 | CRK 2-260/26 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15510 | 100LC | 5700390670016 |
40917002 | CRK 2-20/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390671884 |
40917003 | CRK 2-30/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390671921 |
40917004 | CRK 2-40/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390671976 |
40917005 | CRK 2-50/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390672010 |
40917006 | CRK 2-60/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390672058 |
40917007 | CRK 2-70/7 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390672096 |
40917009 | CRK 2-90/9 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390672126 |
40917011 | CRK 2-110/11 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390672171 |
40917013 | CRK 2-130/13 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700390672218 |
40917015 | CRK 2-150/15 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700390672263 |
40917018 | CRK 2-180/18 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700390672294 |
40917022 | CRK 2-220/22 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700390672355 |
40917026 | CRK 2-260/26 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700390672386 |
40907226 | CRK 2-260/26 | 3 | 380-415 D | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15510 | 100LC | 5700390670016 |
40917102 | CRK 2-20/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5700390672850 |
40917103 | CRK 2-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5700390672881 |
40917104 | CRK 2-40/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5700390672942 |
40917105 | CRK 2-50/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5700390672980 |
40917106 | CRK 2-60/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5700390673017 |
40917107 | CRK 2-70/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5700390673048 |
40917109 | CRK 2-90/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5700391155079 |
40917111 | CRK 2-110/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5700390673086 |
40917113 | CRK 2-130/13 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5700390673123 |
40917115 | CRK 2-150/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5700390673161 |
40917118 | CRK 2-180/18 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5700390673192 |
40907222 | CRK 2-220/22 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390669973 |
40917122 | CRK 2-220/22 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5700390673239 |
40917126 | CRK 2-260/26 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | I | AUUV | Rp 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5700390673277 |
40907002 | CRK 2-20/2 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390668808 |
40907102 | CRK 2-20/2 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5708601062872 |
40907003 | CRK 2-30/3 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325102 | 71A | 5700390668839 |
40907004 | CRK 2-40/4 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390668877 |
40907005 | CRK 2-50/5 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325103 | 71B | 5700390668914 |
40907006 | CRK 2-60/6 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390668952 |
40907007 | CRK 2-70/7 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85325104 | 80A | 5700390669003 |
40907009 | CRK 2-90/9 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390669041 |
40907011 | CRK 2-110/11 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902230 | 80B | 5700390669072 |
40907013 | CRK 2-130/13 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700391154416 |
40907015 | CRK 2-150/15 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902231 | 90SB | 5700391154454 |
40907018 | CRK 2-180/18 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700391154492 |
40907022 | CRK 2-220/22 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902232 | 90LC | 5700391154539 |
40907026 | CRK 2-260/26 | 3 | 200-220 D/346-380 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85902233 | 100LC | 5700391154577 |
40907103 | CRK 2-30/3 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.37 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805102 | 71A | 5708601062889 |
40907104 | CRK 2-40/4 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5708601062896 |
40907105 | CRK 2-50/5 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.55 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805103 | 71B | 5708601062902 |
40907106 | CRK 2-60/6 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5708601062919 |
40907107 | CRK 2-70/7 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 0.75 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85805104 | 80A | 5708601062926 |
40907109 | CRK 2-90/9 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601062933 |
40907111 | CRK 2-110/11 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.1 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05105 | 80B | 5708601062940 |
40907113 | CRK 2-130/13 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601062957 |
40907115 | CRK 2-150/15 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 1.5 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05906 | 90SB | 5708601062964 |
40907118 | CRK 2-180/18 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601062971 |
40907218 | CRK 2-180/18 | 3 | 380-415 D | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D15908 | 90LC | 5700390669942 |
40907122 | CRK 2-220/22 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 2.2 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05908 | 90LC | 5708601062988 |
40907126 | CRK 2-260/26 | 3 | 220-240 D/380-415 Y | 50 | 3 | A | W | A | AUUV | G 1 1/4 | 85D05510 | 100LC | 5708601062995 |
Katalog: